LAST MINUTE ANGEBOT - CHARTER KROATIEN - SAISON 2024

| Segelyacht Charter | MOTORYACHT CHARTER | Katamaran Charter |

Buchen Sie und erhalten Sie bis zu 47% Last Minute Rabatt auf die Charterwochen im April und Mai, Saison 2024

MOTORBOOTE - Last Minute Angebot im April und Mai - Last Minute Preisliste


| Home | Motorboote | Preisliste – Last Minute |

Last Minute Angebot - Charter Kroatien

Wir haben ein Last-Minute-Angebot mit einigen Top-Charter-Angeboten für Sie. In der Tabelle unten sehen Sie die Last-Minute-Preisliste. Bitte beachten Sie, dass sich die Bootsverfügbarkeit sehr oft ändert und dass viele der Last-Minute-Charterwochen bereits reserviert sind. Kontaktieren Sie uns jetzt und prüfen Sie die Verfügbarkeit für Ihr Boot. Nutzen Sie den Vorteil von günstigen Charterpreisen und großen Rabatten für Ihren Yachtcharter-Urlaub in Kroatien. Wir antworten prompt.

In diesem Last-Minute-Angebot bieten wir Ihnen folgende Modelle von Motorbooten an: ADRIA 1002 V, ADRIA 1002 VEKTOR, ADRIANA 36, ADRIANA 44, ANTARES 11 FLY, BALI 4.3 MY, FOUNTAINE PAJOT MY 37, GRAN TURISMO 41, GREENLINE 39, GREENLINE 40, GREENLINE 45 FLY, GREENLINE 48 FLY, MAREX 310, MAREX 320 ACC, MERRY FISHER 1095, MERRY FISHER 1095 FLY, MERRY FISHER 895, NIMBUS 305 COUPE, NIMBUS 365 COUPE, PRESTIGE 420 FLY, PRESTIGE 460 FLY, SEALINE F430, SEAMASTER 45, SWIFT TRAWLER 41, SWIFT TRAWLER 47, SWIFT TRAWLER 48, VEKTOR 950

Stützpunkte: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir, Kastela (Split) und Split

Eine Anleitung, wie Sie schnell eine passende Yacht finden, d.h. wie Sie mit Hilfe der SUCHBOX nur bestimmte Zeilen aus der Tabelle filtern können, finden Sie unterhalb der Tabelle – KLICKEN SIE HIER

Die Preise sind in € / Woche, die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.

Last Minute Preisliste - Motorboote 2024 Tabelle

ID Start Date Yacht Discount YOUR Price Discount Eur Full Price Year Charter base Berths Cabins WC
1 Apr-13 ADRIA 1002 V -20% 1,040 € -260 € 1,300 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
2 Apr-13 ADRIANA 36 -20% 1,760 € -440 € 2,200 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
3 Apr-13 ADRIANA 36 -20% 1,592 € -398 € 1,990 € 2016 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
4 Apr-13 ADRIANA 44 -20% 1,912 € -478 € 2,390 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
5 Apr-13 ADRIANA 44 -20% 1,752 € -438 € 2,190 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
6 Apr-13 ANTARES 11 FLY -38% 1,953 € -1,197 € 3,150 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
7 Apr-13 ANTARES 11 FLY -25% 2,430 € -810 € 3,240 € 2023 Sibenik 5 + 1 2 1
8 Apr-13 BALI 4.3 MY -52% 3,216 € -3,484 € 6,700 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
9 Apr-13 BALI 4.3 MY -25% 4,838 € -1,613 € 6,450 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
10 Apr-13 GREENLINE 39 -30% 2,380 € -1,020 € 3,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
11 Apr-13 GREENLINE 40 -30% 2,380 € -1,020 € 3,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
12 Apr-13 GREENLINE 45 FLY -10% 5,580 € -620 € 6,200 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
13 Apr-13 GREENLINE 48 FLY -10% 5,940 € -660 € 6,600 € 2024 Biograd 6 + 2 + 1 3 + 1 2 + 1
14 Apr-13 MERRY FISHER 895 -45% 1,184 € -969 € 2,153 € 2024 Biograd 4 + 2 2 1
15 Apr-13 PRESTIGE 420 FLY -35% 5,850 € -3,150 € 9,000 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 2
16 Apr-13 PRESTIGE 460 FLY -45% 5,486 € -4,489 € 9,975 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
17 Apr-13 PRESTIGE 460 FLY -15% 9,860 € -1,740 € 11,600 € 2019 Split 6 + 1 3 + 1 2
18 Apr-13 SEALINE F430 -30% 5,278 € -2,262 € 7,540 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
19 Apr-13 SEAMASTER 45 -47% 1,955 € -1,734 € 3,689 € 2023 Biograd 8 + 2 4 4
20 Apr-13 SWIFT TRAWLER 41 -25% 4,500 € -1,500 € 6,000 € 2020 Split 5 + 2 3 2
21 Apr-13 SWIFT TRAWLER 47 -35% 6,078 € -3,273 € 9,350 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
22 Apr-13 VEKTOR 950 -20% 992 € -248 € 1,240 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
23 Apr-20 ADRIA 1002 V -20% 1,040 € -260 € 1,300 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
24 Apr-20 ADRIANA 36 -20% 1,760 € -440 € 2,200 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
25 Apr-20 ADRIANA 36 -20% 1,592 € -398 € 1,990 € 2016 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
26 Apr-20 ADRIANA 44 -20% 1,912 € -478 € 2,390 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
27 Apr-20 ADRIANA 44 -20% 1,752 € -438 € 2,190 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
28 Apr-20 ANTARES 11 FLY -38% 2,077 € -1,273 € 3,350 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
29 Apr-20 BALI 4.3 MY -47% 4,082 € -3,718 € 7,800 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
30 Apr-20 BALI 4.3 MY -25% 5,588 € -1,863 € 7,450 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
31 Apr-20 GREENLINE 39 -30% 2,380 € -1,020 € 3,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
32 Apr-20 GREENLINE 40 -30% 2,380 € -1,020 € 3,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
33 Apr-20 GREENLINE 45 FLY -10% 5,580 € -620 € 6,200 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
34 Apr-20 GREENLINE 48 FLY -10% 5,940 € -660 € 6,600 € 2024 Biograd 6 + 2 + 1 3 + 1 2 + 1
35 Apr-20 MAREX 320 ACC -35% 3,218 € -1,733 € 4,950 € 2023 Sibenik 5 2 1
36 Apr-20 MERRY FISHER 1095 -20% 2,800 € -700 € 3,500 € 2023 Split 6 + 2 3 1
37 Apr-20 MERRY FISHER 1095 FLY -30% 2,058 € -882 € 2,940 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
38 Apr-20 PRESTIGE 460 FLY -37% 6,284 € -3,691 € 9,975 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
39 Apr-20 PRESTIGE 460 FLY -15% 9,860 € -1,740 € 11,600 € 2019 Split 6 + 1 3 + 1 2
40 Apr-20 SEALINE F430 -30% 5,278 € -2,262 € 7,540 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
41 Apr-20 SEAMASTER 45 -47% 1,955 € -1,734 € 3,689 € 2023 Biograd 8 + 2 4 4
42 Apr-20 SEAMASTER 45 -47% 1,955 € -1,734 € 3,689 € 2021 Trogir 8 4 4
43 Apr-20 SWIFT TRAWLER 41 -25% 4,500 € -1,500 € 6,000 € 2020 Split 5 + 2 3 2
44 Apr-20 SWIFT TRAWLER 47 -35% 6,078 € -3,273 € 9,350 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
45 Apr-20 VEKTOR 950 -20% 992 € -248 € 1,240 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
46 Apr-27 ADRIA 1002 VEKTOR -20% 992 € -248 € 1,240 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
47 Apr-27 ADRIANA 36 -20% 1,592 € -398 € 1,990 € 2016 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
48 Apr-27 ADRIANA 44 -20% 1,912 € -478 € 2,390 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
49 Apr-27 ADRIANA 44 -20% 1,752 € -438 € 2,190 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
50 Apr-27 ANTARES 11 FLY -38% 2,325 € -1,425 € 3,750 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
51 Apr-27 ANTARES 11 FLY -25% 2,505 € -835 € 3,340 € 2023 Sibenik 5 + 1 2 1
52 Apr-27 BALI 4.3 MY -43% 4,446 € -3,354 € 7,800 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
53 Apr-27 BALI 4.3 MY -25% 5,663 € -1,888 € 7,550 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
54 Apr-27 GREENLINE 39 -30% 2,380 € -1,020 € 3,400 € 2024 Biograd 4 + 2 2 1
55 Apr-27 GREENLINE 39 -30% 2,380 € -1,020 € 3,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
56 Apr-27 GREENLINE 45 FLY -10% 6,480 € -720 € 7,200 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
57 Apr-27 GREENLINE 48 FLY -10% 6,840 € -760 € 7,600 € 2024 Biograd 6 + 2 + 1 3 + 1 2 + 1
58 Apr-27 MERRY FISHER 1095 -37% 1,760 € -1,033 € 2,793 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
59 Apr-27 MERRY FISHER 1095 -20% 2,800 € -700 € 3,500 € 2023 Split 6 + 2 3 1
60 Apr-27 MERRY FISHER 1095 FLY -30% 2,058 € -882 € 2,940 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
61 Apr-27 PRESTIGE 460 FLY -37% 6,284 € -3,691 € 9,975 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
62 Apr-27 PRESTIGE 460 FLY -15% 9,860 € -1,740 € 11,600 € 2019 Split 6 + 1 3 + 1 2
63 Apr-27 SEALINE F430 -20% 6,032 € -1,508 € 7,540 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
64 Apr-27 SEAMASTER 45 -38% 2,359 € -1,446 € 3,805 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 4
65 Apr-27 SWIFT TRAWLER 41 -25% 4,875 € -1,625 € 6,500 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
66 Apr-27 SWIFT TRAWLER 41 -25% 4,500 € -1,500 € 6,000 € 2020 Split 5 + 2 3 2
67 Apr-27 SWIFT TRAWLER 47 -35% 6,078 € -3,273 € 9,350 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
68 Apr-27 SWIFT TRAWLER 48 -37% 5,544 € -3,256 € 8,800 € 2022 Sibenik 6 3 2
69 Apr-27 SWIFT TRAWLER 48 -30% 6,930 € -2,970 € 9,900 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 2
70 May-04 ADRIA 1002 V -20% 1,392 € -348 € 1,740 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
71 May-04 ADRIANA 36 -20% 2,720 € -680 € 3,400 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
72 May-04 ADRIANA 36 -20% 2,392 € -598 € 2,990 € 2016 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
73 May-04 ADRIANA 44 -20% 3,232 € -808 € 4,040 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
74 May-04 ADRIANA 44 -20% 3,032 € -758 € 3,790 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
75 May-04 ADRIANA 44 -20% 2,632 € -658 € 3,290 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
76 May-04 ANTARES 11 FLY -31% 2,760 € -1,240 € 4,000 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
77 May-04 ANTARES 11 FLY -25% 2,505 € -835 € 3,340 € 2023 Sibenik 5 + 1 2 1
78 May-04 BALI 4.3 MY -43% 4,446 € -3,354 € 7,800 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
79 May-04 BALI 4.3 MY -25% 5,738 € -1,913 € 7,650 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
80 May-04 GRAN TURISMO 41 -25% 4,688 € -1,563 € 6,250 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
81 May-04 GREENLINE 39 -30% 2,380 € -1,020 € 3,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
82 May-04 GREENLINE 40 -30% 2,380 € -1,020 € 3,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
83 May-04 GREENLINE 45 FLY -10% 6,480 € -720 € 7,200 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
84 May-04 GREENLINE 48 FLY -10% 6,840 € -760 € 7,600 € 2024 Biograd 6 + 2 + 1 3 + 1 2 + 1
85 May-04 MAREX 310 -35% 3,283 € -1,768 € 5,050 € 2022 Sibenik 4 2 1
86 May-04 MAREX 320 ACC -35% 3,218 € -1,733 € 4,950 € 2023 Sibenik 5 2 1
87 May-04 MERRY FISHER 1095 -37% 1,760 € -1,033 € 2,793 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
88 May-04 MERRY FISHER 1095 -20% 2,800 € -700 € 3,500 € 2023 Split 6 + 2 3 1
89 May-04 MERRY FISHER 1095 FLY -30% 2,058 € -882 € 2,940 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
90 May-04 MERRY FISHER 895 -30% 1,540 € -660 € 2,200 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
91 May-04 PRESTIGE 420 FLY -35% 5,850 € -3,150 € 9,000 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 2
92 May-04 PRESTIGE 460 FLY -37% 6,417 € -3,768 € 10,185 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
93 May-04 PRESTIGE 460 FLY -15% 9,860 € -1,740 € 11,600 € 2019 Split 6 + 1 3 + 1 2
94 May-04 SEAMASTER 45 -38% 2,359 € -1,446 € 3,805 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 2
95 May-04 SEAMASTER 45 -38% 2,359 € -1,446 € 3,805 € 2023 Biograd 8 + 2 4 4
96 May-04 SWIFT TRAWLER 41 -25% 4,875 € -1,625 € 6,500 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
97 May-04 SWIFT TRAWLER 41 -25% 4,500 € -1,500 € 6,000 € 2020 Split 5 + 2 3 2
98 May-04 SWIFT TRAWLER 47 -35% 6,078 € -3,273 € 9,350 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
99 May-04 SWIFT TRAWLER 48 -37% 5,544 € -3,256 € 8,800 € 2022 Sibenik 6 3 2
100 May-04 SWIFT TRAWLER 48 -30% 6,930 € -2,970 € 9,900 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 2
101 May-04 VEKTOR 950 -20% 1,360 € -340 € 1,700 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
102 May-11 ADRIA 1002 V -20% 1,392 € -348 € 1,740 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
103 May-11 ADRIANA 44 -20% 3,232 € -808 € 4,040 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
104 May-11 ADRIANA 44 -20% 3,032 € -758 € 3,790 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
105 May-11 ADRIANA 44 -20% 2,632 € -658 € 3,290 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
106 May-11 ANTARES 11 FLY -31% 2,933 € -1,318 € 4,250 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
107 May-11 ANTARES 11 FLY -25% 2,670 € -890 € 3,560 € 2023 Sibenik 5 + 1 2 1
108 May-11 BALI 4.3 MY -43% 5,187 € -3,913 € 9,100 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
109 May-11 GRAN TURISMO 41 -25% 5,213 € -1,738 € 6,950 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
110 May-11 GREENLINE 39 -30% 2,660 € -1,140 € 3,800 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
111 May-11 GREENLINE 40 -30% 2,660 € -1,140 € 3,800 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
112 May-11 GREENLINE 45 FLY -10% 6,480 € -720 € 7,200 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
113 May-11 GREENLINE 48 FLY -10% 6,840 € -760 € 7,600 € 2024 Biograd 6 + 2 + 1 3 + 1 2 + 1
114 May-11 MAREX 310 -35% 3,283 € -1,768 € 5,050 € 2022 Sibenik 4 2 1
115 May-11 MAREX 320 ACC -35% 3,218 € -1,733 € 4,950 € 2023 Sibenik 5 2 1
116 May-11 MERRY FISHER 1095 -37% 1,891 € -1,111 € 3,002 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
117 May-11 MERRY FISHER 1095 -20% 2,800 € -700 € 3,500 € 2023 Split 6 + 2 3 1
118 May-11 MERRY FISHER 1095 FLY -30% 2,212 € -948 € 3,160 € 2022 Sibenik 6 + 2 3 1
119 May-11 MERRY FISHER 895 -30% 1,610 € -690 € 2,300 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
120 May-11 PRESTIGE 420 FLY -35% 5,850 € -3,150 € 9,000 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 2
121 May-11 PRESTIGE 460 FLY -37% 7,607 € -4,468 € 12,075 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
122 May-11 PRESTIGE 460 FLY -15% 9,860 € -1,740 € 11,600 € 2019 Split 6 + 1 3 + 1 2
123 May-11 SEAMASTER 45 -38% 2,359 € -1,446 € 3,805 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 2
124 May-11 SEAMASTER 45 -38% 2,359 € -1,446 € 3,805 € 2023 Biograd 8 + 2 4 4
125 May-11 SWIFT TRAWLER 41 -25% 5,400 € -1,800 € 7,200 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
126 May-11 SWIFT TRAWLER 41 -25% 5,025 € -1,675 € 6,700 € 2020 Split 5 + 2 3 2
127 May-11 SWIFT TRAWLER 47 -35% 6,078 € -3,273 € 9,350 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
128 May-11 SWIFT TRAWLER 48 -37% 5,985 € -3,515 € 9,500 € 2022 Sibenik 6 3 2
129 May-11 SWIFT TRAWLER 48 -30% 6,930 € -2,970 € 9,900 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 2
130 May-11 VEKTOR 950 -20% 1,360 € -340 € 1,700 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
131 May-18 ADRIA 1002 V -20% 1,712 € -428 € 2,140 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
132 May-18 ADRIANA 36 -20% 3,360 € -840 € 4,200 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
133 May-18 ADRIANA 44 -20% 3,792 € -948 € 4,740 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
134 May-18 ADRIANA 44 -20% 3,672 € -918 € 4,590 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
135 May-18 ADRIANA 44 -20% 3,272 € -818 € 4,090 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
136 May-18 ANTARES 11 FLY -25% 2,910 € -970 € 3,880 € 2023 Sibenik 5 + 1 2 1
137 May-18 BALI 4.3 MY -35% 5,915 € -3,185 € 9,100 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
138 May-18 GRAN TURISMO 41 -25% 5,213 € -1,738 € 6,950 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
139 May-18 GREENLINE 39 -30% 2,800 € -1,200 € 4,000 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
140 May-18 GREENLINE 40 -30% 2,800 € -1,200 € 4,000 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
141 May-18 GREENLINE 45 FLY -10% 6,480 € -720 € 7,200 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
142 May-18 MAREX 310 -35% 3,283 € -1,768 € 5,050 € 2022 Sibenik 4 2 1
143 May-18 MAREX 320 ACC -35% 3,218 € -1,733 € 4,950 € 2023 Sibenik 5 2 1
144 May-18 MERRY FISHER 1095 -25% 2,480 € -827 € 3,306 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
145 May-18 MERRY FISHER 1095 -20% 3,840 € -960 € 4,800 € 2023 Split 6 + 2 3 1
146 May-18 MERRY FISHER 895 -30% 1,820 € -780 € 2,600 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
147 May-18 PRESTIGE 420 FLY -35% 5,850 € -3,150 € 9,000 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 2
148 May-18 PRESTIGE 460 FLY -15% 10,115 € -1,785 € 11,900 € 2019 Split 6 + 1 3 + 1 2
149 May-18 SEALINE F430 -20% 7,912 € -1,978 € 9,890 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
150 May-18 SEAMASTER 45 -30% 3,124 € -1,339 € 4,463 € 2024 Sibenik 8 + 2 4 4
151 May-18 SEAMASTER 45 -30% 3,124 € -1,339 € 4,463 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 2
152 May-18 SWIFT TRAWLER 41 -25% 5,400 € -1,800 € 7,200 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
153 May-18 SWIFT TRAWLER 41 -25% 5,025 € -1,675 € 6,700 € 2020 Split 5 + 2 3 2
154 May-18 SWIFT TRAWLER 47 -35% 6,078 € -3,273 € 9,350 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
155 May-18 SWIFT TRAWLER 48 -37% 5,985 € -3,515 € 9,500 € 2022 Sibenik 6 3 2
156 May-18 SWIFT TRAWLER 48 -30% 6,930 € -2,970 € 9,900 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 2
157 May-18 VEKTOR 950 -20% 1,640 € -410 € 2,050 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
158 May-25 ADRIANA 44 -20% 3,992 € -998 € 4,990 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
159 May-25 ADRIANA 44 -20% 3,872 € -968 € 4,840 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
160 May-25 ADRIANA 44 -20% 3,472 € -868 € 4,340 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
161 May-25 ANTARES 11 FLY -25% 3,713 € -1,238 € 4,950 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
162 May-25 ANTARES 11 FLY -20% 3,920 € -980 € 4,900 € 2024 Split 4 2 1
163 May-25 BALI 4.3 MY -35% 6,760 € -3,640 € 10,400 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
164 May-25 BALI 4.3 MY -25% 8,138 € -2,713 € 10,850 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
165 May-25 FOUNTAINE PAJOT MY 37 -25% 4,538 € -1,513 € 6,050 € 2020 Sibenik 8 4 2
166 May-25 GRAN TURISMO 41 -20% 5,560 € -1,390 € 6,950 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
167 May-25 GREENLINE 39 -30% 3,080 € -1,320 € 4,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
168 May-25 GREENLINE 40 -30% 3,080 € -1,320 € 4,400 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
169 May-25 GREENLINE 45 FLY -10% 7,560 € -840 € 8,400 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
170 May-25 GREENLINE 48 FLY -10% 7,920 € -880 € 8,800 € 2024 Biograd 6 + 2 + 1 3 + 1 2 + 1
171 May-25 MERRY FISHER 1095 -25% 2,915 € -972 € 3,886 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
172 May-25 MERRY FISHER 1095 -20% 3,840 € -960 € 4,800 € 2023 Split 6 + 2 3 1
173 May-25 MERRY FISHER 1095 FLY -30% 2,863 € -1,227 € 4,090 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
174 May-25 MERRY FISHER 895 -20% 2,240 € -560 € 2,800 € 2023 Split 4 2 1
175 May-25 NIMBUS 305 COUPE -20% 3,440 € -860 € 4,300 € 2024 Split 4 + 1 2 1
176 May-25 NIMBUS 365 COUPE -20% 4,400 € -1,100 € 5,500 € 2024 Split 4 + 1 2 1
177 May-25 PRESTIGE 420 FLY -35% 5,850 € -3,150 € 9,000 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 2
178 May-25 PRESTIGE 460 FLY -25% 9,608 € -3,203 € 12,810 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
179 May-25 PRESTIGE 460 FLY -15% 10,115 € -1,785 € 11,900 € 2019 Split 6 + 1 3 + 1 2
180 May-25 SEALINE F430 -20% 7,912 € -1,978 € 9,890 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
181 May-25 SWIFT TRAWLER 41 -20% 5,760 € -1,440 € 7,200 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
182 May-25 SWIFT TRAWLER 41 -20% 5,360 € -1,340 € 6,700 € 2020 Split 5 + 2 3 2
183 May-25 SWIFT TRAWLER 48 -37% 5,985 € -3,515 € 9,500 € 2022 Sibenik 6 3 2
184 May-25 SWIFT TRAWLER 48 -30% 6,930 € -2,970 € 9,900 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 2
185 May-25 VEKTOR 950 -20% 1,672 € -418 € 2,090 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1

Wie durchsucht man die Last Minute Angebot -Tabelle über das Suchfeld (search box)?

Wie durchsucht man Last Minute-Tabelle nach Yachtmodell?

Geben Sie einfach den Namen des Motorbootmodells oder die ersten Buchstaben des Modells, an dem Sie interessiert sind, in das Suchfeld ein. Wenn Sie beispielsweise nur Charterrabatte für den Trawler 41 filtern möchten, können Sie den vollständigen Modellnamen oder nur einige Anfangsbuchstaben eingeben, z. B. Tra 41. Beachten Sie beim Eingeben des Ausdrucks, dass die Ergebnisse in der Tabelle automatisch gefiltert werden. Wenn Sie nur Tra eingeben, erhalten Sie alle Zeilen in der Tabelle, die das Tra-Fragment in einer beliebigen Zeile oder Spalte enthalten, d. h. es bleiben nur Swift Trawler Motorboote in der Tabelle. Der Ausdruck in Anführungszeichen filtert nur die Zeilen, die eine genaue Übereinstimmung enthalten. Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, unabhängig davon, ob die Wörter in Anführungszeichen stehen oder nicht. Dies bedeutet, dass es keine Rolle spielt, ob Sie einen Ausdruck mit einem Großbuchstaben oder einem kleinen Anfangsbuchstaben eingeben. Zum Beispiel liefern Trawler 41 und trawler 41 das gleiche Ergebnis.

Wie durchsucht man das Last Minute nach Datum?

Dieses Angebot ist Last Minute Angebot. Rabatte in anderen Monaten finden Sie in unserem Spezialangebot. Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Wenn Sie das Angebot für ein bestimmtes Datum sehen möchten, geben Sie das Charter-Startdatum ein (muss Samstag sein). Das Format muss mmm-dd sein, z. B.: May-11 oder z. B. may-11. Wichtig - bei der Suche, bitte Englisch verwenden.

Wie durchsucht man ein Last Minute Angebot nach Charterbasis?

Sie können Schiffe auch anhand von Charterdatenbanken suchen, indem Sie den vollständigen Namen der Datenbank oder die ersten Buchstaben in das Suchfeld eingeben. Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Sie können beispielsweise Biograd oder nur Bi eingeben, aber Sie können dieselben Begriffe auch mit einem Kleinbuchstaben eingeben, d.h. biograd oder bi, um eine Liste aller Last Minute-Boote in der Charterbasis Biograd zu erhalten.

Kombinierte Suche 

In das Suchfeld können Sie auch die Kombination aus Schiff und Basis, Schiff und das genaue Datum des Charterbeginns, Basis und Datum eingeben...um die beste Kombination zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Zum Beispiel: 

Mer Bi – gibt alle Merry Fisher Schiffe in Biograd an

Sea ma - 11 gibt Preise für alle Sealine und Seamaster Bootsmodelle in allen Charterbasen an, deren Charter am 11.05. beginnt

adr apr - 27 gibt die Preise für alle Adriana-Motorboote an, deren Charter genau an diesem Datum beginnt

nim sp ma - 04 gibt alle Rabatte für Nimbus-Boote in der Charterbasis Split mit dem Startdatum der Charter am 04.05.

sw ma -11 gibt alle Rabatte für Beneteau Swift Trawler mit dem Startdatum der Charter am 11.05.

Motoryachten ausgewählt aus unserem Last Minute Angebot

Nachfolgend finden Sie nur einige Beispiele aus unserem Last Minute Motorboot-Angebot. Die komplette Last-Minute-Preisliste können Sie in der Tabelle oben einsehen. Mieten Sie Ihr Boot zum Besten Preis.


TOP DEALS:

Last Minute - Prestige 460 Fly

PRESTIGE 460 Fly

Last Minute Angebot - bis zu 45% off

Bali 4.3 - Charter Croatia

BALI 4.3 MY

Last Minute Angebot - bis zu 47% off

 

 

 





Motorboot Charter - Last Minute Angebot

Last Minute Angebot / Verfügbarkeit prüfen / Buchung anfordern / Faire Preise & sichere Buchung!

