| Home | Barca a vela | Offerta speciale | Prezzi – Offerta speciale |
RISPARMI FINO AL 25% SUL NOLEGGIO DI BARCA A VELA IN CROAZIA – (I prezzi sono in € / settimana, l'IVA è nel prezzo incluso.)
QUESTA OFFERTA È LIMITATA E VALIDA VALIDA FINO AL 01.06.2022.
Aggiornato 10.05.2022 – Abbiamo un'offerta speciale con alcuni dei migliori prezzi di noleggio per voi. Nella tabella qui sotto potete vedere il listino prezzi dell'offerta speciale. Si prega di tenere presente che la disponibilità delle barche cambia molto spesso e che molte delle settimane di charter in offerta speciale sono già riservate. Contattateci e controllate la disponibilità della vostra barca a vela. Approfittate dei grandi prezzi di noleggio e sconti enormi per la vostra vacanza in barca in Dalmazia. Vi risponderemo prontamente.
In questa offerta speciale vi offriamo i seguenti barche a vela:
Bavaria Cruiser 34, Bavaria Cruiser 34 Style, Bavaria Cruiser
37, Bavaria Cruiser 41, Bavaria Cruiser 41 Style, Bavaria C38, Bavaria
C42, Bavaria C45, Bavaria C45 Style, Bavaria Cruiser 46, Bavaria Cruiser
46 Style, Bavaria C50, Bavaria C50 Style, Bavaria Cruiser 51, Dufour 412
GL, Dufour 430 GL, Dufour 460 GL, Dufour 470, Dufour 530, Oceanis 41.1,
Oceanis 46.1, Oceanis 51.1, Sun Odyssey 410, Sun Odyssey 440, Sun
Odyssey 490, Elan Impression 40, Elan Impression 40.1, Elan 45
Impression, Elan Impression 45.1, Elan Impression 50, Elan Impression
50.1, Hanse 418, Hanse 455, Hanse 458, Hanse 460, Hanse 508, Hanse 548,
Hanse 588.
Base di noleggio:
Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir, Kastela, Split.
Le istruzioni su come trovare rapidamente uno yacht
che si adatta meglio alle vostre esigenze, cioè come filtrare solo
alcune righe della tabella utilizzando la SEARCH BOX si trovano sotto la
tabella. – CLICCA QUI
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter Base | Berths | Cabins | WC/Shower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jul-02 | Bavaria Cruiser 34 | -18% | 2,500 € | -450 € | 2,050 € | 2017 | Sukosan (Zadar) | 8 | 3 | 1 |
2 | Jul-02 | Bavaria Cruiser 34 Style | -13% | 2,570 € | -334 € | 2,236 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
3 | Jul-02 | Bavaria Cruiser 46 | -19% | 4,850 € | -922 € | 3,929 € | 2021 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 3 |
4 | Jul-02 | Bavaria Cruiser 46 | -19% | 4,850 € | -922 € | 3,929 € | 2021 | Trogir | 8 + 1 | 4 | 3 |
5 | Jul-02 | Bavaria Cruiser 51 | -5% | 5,400 € | -270 € | 5,130 € | 2018 | Split | 10 + 2 | 5 | 3 |
6 | Jul-02 | Bavaria Cruiser 51 | -5% | 5,800 € | -290 € | 5,510 € | 2018 | Split | 12 (10+2) | 5 | 3 |
7 | Jul-02 | Dufour 460 GL | -14% | 4,400 € | -616 € | 3,784 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+2) | 4 | 4 |
8 | Jul-02 | Elan 50 Impression | -14% | 5,600 € | -784 € | 4,816 € | 2018 | Biograd | 12 (10+1+1) | 5 | 2 |
9 | Jul-02 | Elan Impression 45.1 | -14% | 4,400 € | -616 € | 3,784 € | 2020 | Biograd | 8 | 4 | 2 |
10 | Jul-02 | Elan Impression 45.1 | -6% | 4,680 € | -281 € | 4,399 € | 2021 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 2 |
11 | Jul-02 | Hanse 418 | -6% | 4,040 € | -242 € | 3,798 € | 2022 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
12 | Jul-02 | Hanse 455 | -18% | 4,250 € | -765 € | 3,485 € | 2018 | Biograd | 8 (8+2) | 4 | 2 |
13 | Jul-02 | Hanse 460 | -6% | 5,960 € | -358 € | 5,602 € | 2022 | Trogir | 8 + 2 | 4 | 4 |
14 | Jul-02 | Hanse 508 | -15% | 6,505 € | -976 € | 5,529 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
15 | Jul-02 | Hanse 548 | -16% | 9,060 € | -1,450 € | 7,610 € | 2019 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
16 | Jul-02 | Hanse 588 | -16% | 11,140 € | -1,782 € | 9,358 € | 2020 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 1 | 4 |
17 | Jul-02 | Oceanis 46.1 | -17% | 5,400 € | -918 € | 4,482 € | 2019 | Sibenik | 10 + 1 | 5 | 3 |
18 | Jul-02 | Oceanis 46.1 | -10% | 5,830 € | -583 € | 5,247 € | 2020 | Split | 10 (8+2) | 4 | 4 |
19 | Jul-02 | Oceanis 51.1 | -19% | 7,730 € | -1,469 € | 6,261 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
20 | Jul-02 | Sun Odyssey 410 | -15% | 4,072 € | -611 € | 3,461 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
21 | Jul-02 | Sun Odyssey 440 | -15% | 4,686 € | -703 € | 3,983 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
22 | Jul-02 | Sun Odyssey 440 | -15% | 4,280 € | -642 € | 3,638 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
23 | Jul-02 | Sun Odyssey 440 | -14% | 4,500 € | -630 € | 3,870 € | 2022 | Sibenik | 6 | 4 | 2 |
24 | Jul-02 | Sun Odyssey 490 | -15% | 5,678 € | -852 € | 4,826 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
25 | Jul-09 | Bavaria 46 Cruiser | -15% | 3,900 € | -585 € | 3,315 € | 2018 | Sibenik | 9 (8+1) | 4 | 3 |
26 | Jul-09 | Bavaria Cruiser 34 | -18% | 2,500 € | -450 € | 2,050 € | 2017 | Sukosan (Zadar) | 8 | 3 | 1 |
27 | Jul-09 | Bavaria Cruiser 34 | -14% | 2,550 € | -357 € | 2,193 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
28 | Jul-09 | Bavaria Cruiser 37 | -18% | 2,700 € | -486 € | 2,214 € | 2017 | Sukosan (Zadar) | 8 | 3 | 1 |
29 | Jul-09 | Bavaria Cruiser 41 | -15% | 3,300 € | -495 € | 2,805 € | 2016 | Sibenik | 7 (6+1) | 3 | 2 |
30 | Jul-09 | Bavaria Cruiser 46 | -19% | 3,900 € | -741 € | 3,159 € | 2018 | (Sukosan) Zadar | 9 (8+1) | 4 | 3 |
31 | Jul-09 | Bavaria Cruiser 46 | -14% | 4,121 € | -577 € | 3,544 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
32 | Jul-09 | Bavaria Cruiser 51 | -6% | 5,700 € | -342 € | 5,358 € | 2018 | Kastela (Split) | 10 + 1 | 5 | 3 |
33 | Jul-09 | Dufour 430 GL | -19% | 4,480 € | -851 € | 3,629 € | 2021 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
34 | Jul-09 | Dufour 470 | -19% | 6,350 € | -1,207 € | 5,144 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 10 + 2 | 5 | 3 |
35 | Jul-09 | Elan 45 Impression | -14% | 4,300 € | -602 € | 3,698 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
36 | Jul-09 | Elan 50 Impression | -14% | 5,880 € | -823 € | 5,057 € | 2019 | Biograd | 12 (10+2) | 5 | 2 |
37 | Jul-09 | Elan Impression 40 | -9% | 3,300 € | -297 € | 3,003 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 2 |
38 | Jul-09 | Elan Impression 45.1 | -16% | 4,700 € | -752 € | 3,948 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+2) | 4 | 2 |
39 | Jul-09 | Elan Impression 45.1 | -14% | 4,500 € | -630 € | 3,870 € | 2020 | Biograd | 8 | 4 | 2 |
40 | Jul-09 | Elan Impression 45.1 | -14% | 4,700 € | -658 € | 4,042 € | 2020 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
41 | Jul-09 | Elan Impression 50.1 | -16% | 6,080 € | -973 € | 5,107 € | 2021 | Biograd | 12 (10+2) | 5 | 2 |
42 | Jul-09 | Hanse 460 | -6% | 5,960 € | -358 € | 5,602 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 | 3 |
43 | Jul-09 | Oceanis 46.1 | -19% | 5,100 € | -969 € | 4,131 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5 | 3 |
44 | Jul-09 | Oceanis 46.1 | -14% | 4,967 € | -695 € | 4,272 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5 | 3 |
45 | Jul-09 | Oceanis 46.1 | -11% | 5,280 € | -581 € | 4,699 € | 2020 | Biograd | 12 (10+2) | 5 | 3 |
46 | Jul-09 | Oceanis 46.1 | -5% | 5,500 € | -275 € | 5,225 € | 2020 | Sibenik | 12 (10+2) | 5 | 3 |
47 | Jul-09 | Oceanis 51.1 | -19% | 7,780 € | -1,478 € | 6,302 € | 2020 | Sibenik | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
48 | Jul-16 | Bavaria C50 Style | -6% | 7,450 € | -447 € | 7,003 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 1 | 5 | 3 |
49 | Jul-16 | Bavaria Cruiser 34 Style | -13% | 2,670 € | -347 € | 2,323 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
50 | Jul-16 | Bavaria Cruiser 46 | -16% | 4,950 € | -792 € | 4,158 € | 2021 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 3 |
51 | Jul-16 | Bavaria Cruiser 46 | -19% | 3,900 € | -741 € | 3,159 € | 2018 | (Sukosan) Zadar | 9 (8+1) | 4 | 3 |
52 | Jul-16 | Bavaria Cruiser 46 | -14% | 4,121 € | -577 € | 3,544 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
53 | Jul-16 | Bavaria Cruiser 46 Style | -16% | 5,050 € | -808 € | 4,242 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 3 |
54 | Jul-16 | Bavaria Cruiser 51 | -6% | 5,990 € | -359 € | 5,631 € | 2018 | Kastela (Split) | 10 + 1 | 5 | 3 |
55 | Jul-16 | Bavaria Cruiser 51 | -16% | 6,080 € | -973 € | 5,107 € | 2020 | Biograd | 11 (10+1) | 5 | 3 |
56 | Jul-16 | Dufour 412 GL | -21% | 4,310 € | -905 € | 3,405 € | 2021 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
57 | Jul-16 | Dufour 430 | -5% | 4,800 € | -240 € | 4,560 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 2 |
58 | Jul-16 | Dufour 430 GL | -19% | 4,630 € | -880 € | 3,750 € | 2019 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
59 | Jul-16 | Dufour 460 GL | -21% | 5,625 € | -1,181 € | 4,444 € | 2019 | Sibenik | 10 + 2 | 5 | 3 |
60 | Jul-16 | Dufour 470 | -19% | 6,350 € | -1,207 € | 5,144 € | 2021 | Sibenik | 10 + 2 | 5 | 3 |
61 | Jul-16 | Dufour 470 | -5% | 5,800 € | -290 € | 5,510 € | 2022 | Sibenik | 11 (8+2+1) | 4+1 | 4 |
62 | Jul-16 | Elan 45 Impression | -14% | 4,300 € | -602 € | 3,698 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
63 | Jul-16 | Elan Impression 45.1 | -14% | 4,700 € | -658 € | 4,042 € | 2020 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
64 | Jul-16 | Elan Impression 45.1 | -6% | 4,800 € | -288 € | 4,512 € | 2022 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 2 |
65 | Jul-16 | Elan Impression 45.1 | -5% | 5,300 € | -265 € | 5,035 € | 2022 | Trogir | 8 6+2 | 3 | 2 |
66 | Jul-16 | Elan Impression 45.1 | -4% | 4,600 € | -184 € | 4,416 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+2) | 4 | 2 |
67 | Jul-16 | Hanse 418 | -15% | 3,890 € | -584 € | 3,307 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
68 | Jul-16 | Hanse 460 | -6% | 6,190 € | -371 € | 5,819 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 | 3 |
69 | Jul-16 | Hanse 508 | -11% | 6,840 € | -752 € | 6,088 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
70 | Jul-16 | Hanse 548 | -16% | 9,580 € | -1,533 € | 8,047 € | 2019 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
71 | Jul-16 | Hanse 588 | -16% | 12,640 € | -2,022 € | 10,618 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 1 | 4 + 1 |
72 | Jul-16 | Oceanis 51.1 | -21% | 7,790 € | -1,636 € | 6,154 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5+1 | 3 |
73 | Jul-16 | Sun Odyssey 440 | -14% | 4,500 € | -630 € | 3,870 € | 2022 | Sibenik | 6 | 4 | 2 |
74 | Jul-16 | Sun Odyssey 490 | -24% | 5,800 € | -1,392 € | 4,408 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5+1 | 3 |
75 | Jul-16 | Sun Odyssey 490 | -15% | 5,400 € | -810 € | 4,590 € | 2020 | Sibenik | 12 (10+2) | 5 | 3 |
76 | Jul-23 | Bavaria C45 | -20% | 4,900 € | -980 € | 3,920 € | 2019 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
77 | Jul-23 | Bavaria Cruiser 46 | -20% | 4,100 € | -820 € | 3,280 € | 2017 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
78 | Jul-23 | Bavaria Cruiser 46 | -15% | 4,600 € | -690 € | 3,910 € | 2018 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
79 | Jul-23 | Bavaria Cruiser 46 | -10% | 4,700 € | -470 € | 4,230 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
80 | Jul-23 | Bavaria Cruiser 51 | -19% | 6,400 € | -1,216 € | 5,184 € | 2018 | Biograd | 10 + 1 | 5 | 3 |
81 | Jul-23 | Bavaria Cruiser 51 | -15% | 5,500 € | -825 € | 4,675 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 | 5 | 3 |
82 | Jul-23 | Dufour 430 | -5% | 4,800 € | -240 € | 4,560 € | 2021 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 2 |
83 | Jul-23 | Dufour 430 GL | -19% | 4,630 € | -880 € | 3,750 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 8 + 2 | 4 | 2 |
84 | Jul-23 | Dufour 460 GL | -14% | 4,350 € | -609 € | 3,741 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 10 | 4 | 4 |
85 | Jul-23 | Elan 45 Impression | -14% | 4,300 € | -602 € | 3,698 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
86 | Jul-23 | Elan 45 Impression | -14% | 4,390 € | -615 € | 3,775 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
87 | Jul-23 | Elan 50 Impression | -15% | 6,090 € | -914 € | 5,177 € | 2019 | Biograd | 12 (10+2) | 5 | 2 |
88 | Jul-23 | Elan Impression 40.1 | -14% | 3,790 € | -531 € | 3,259 € | 2020 | Split | 6 + 2 | 3 | 2 |
89 | Jul-23 | Elan Impression 45.1 | -15% | 4,700 € | -705 € | 3,995 € | 2020 | Biograd | 8 | 4 | 2 |
90 | Jul-23 | Elan Impression 45.1 | -15% | 4,700 € | -705 € | 3,995 € | 2020 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
91 | Jul-23 | Elan Impression 45.1 | -10% | 4,800 € | -480 € | 4,320 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+2) | 4 | 2 |
92 | Jul-23 | Elan Impression 45.1 | -6% | 4,800 € | -288 € | 4,512 € | 2022 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 2 |
93 | Jul-23 | Elan Impression 50.1 | -15% | 6,290 € | -944 € | 5,347 € | 2021 | Biograd | 12 (10+2) | 5 | 2 |
94 | Jul-23 | Hanse 418 | -14% | 3,890 € | -545 € | 3,345 € | 2018 | Split | 6 + 2 | 3 | 2 |
95 | Jul-23 | Hanse 458 | -11% | 4,850 € | -534 € | 4,317 € | 2019 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
96 | Jul-23 | Hanse 460 | -6% | 6,160 € | -370 € | 5,790 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 | 3 |
97 | Jul-23 | Hanse 508 | -20% | 7,001 € | -1,400 € | 5,601 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
98 | Jul-23 | Hanse 588 | -16% | 12,640 € | -2,022 € | 10,618 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 1 | 4 + 1 |
99 | Jul-23 | Oceanis 46.1 | -5% | 5,950 € | -298 € | 5,653 € | 2020 | Sibenik | 12 (10+2) | 5 | 3 |
100 | Jul-23 | Sun Odyssey 410 | -15% | 4,185 € | -628 € | 3,557 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
101 | Jul-23 | Sun Odyssey 440 | -15% | 4,700 € | -705 € | 3,995 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
102 | Jul-23 | Sun Odyssey 490 | -20% | 6,230 € | -1,246 € | 4,984 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
103 | Jul-23 | Sun Odyssey 490 | -24% | 6,000 € | -1,440 € | 4,560 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5+1 | 3 |
104 | Jul-23 | Sun Odyssey 490 | -15% | 5,600 € | -840 € | 4,760 € | 2020 | Sibenik | 12 (10+2) | 5 | 3 |
105 | Jul-30 | Bavaria 34 Cruiser | -10% | 2,900 € | -290 € | 2,610 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
106 | Jul-30 | Bavaria C38 | -14% | 3,980 € | -557 € | 3,423 € | 2022 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 2 |
107 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 41 | -15% | 3,600 € | -540 € | 3,060 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
108 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 41 | -15% | 3,300 € | -495 € | 2,805 € | 2017 | Sibenik | 7 (6+1) | 3 | 2 |
109 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 41 Style | -16% | 3,800 € | -608 € | 3,192 € | 2021 | Sibenik | 6 + 1 | 3 | 2 |
110 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 46 | -16% | 5,150 € | -824 € | 4,326 € | 2021 | Trogir | 8 + 1 | 4 | 3 |
111 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 46 | -25% | 4,100 € | -1,025 € | 3,075 € | 2018 | (Sukosan) Zadar | 9 (8+1) | 4 | 3 |
112 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 46 | -15% | 4,700 € | -705 € | 3,995 € | 2020 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
113 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 46 | -15% | 4,600 € | -690 € | 3,910 € | 2018 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
114 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 46 | -15% | 4,616 € | -692 € | 3,924 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
115 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 46 | -14% | 4,269 € | -598 € | 3,671 € | 2015 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
116 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 46 | -5% | 4,550 € | -228 € | 4,323 € | 2018 | Split | 9 (8+1) | 4 | 3 |
117 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 51 | -15% | 5,990 € | -899 € | 5,092 € | 2018 | Split | 10 + 1 | 5 | 3 |
118 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 51 | -5% | 5,600 € | -280 € | 5,320 € | 2018 | Split | 10 + 2 | 5 | 3 |
119 | Jul-30 | Bavaria Cruiser 51 | -15% | 6,250 € | -938 € | 5,313 € | 2020 | Biograd | 11 (10+1) | 5 | 3 |
120 | Jul-30 | Dufour 430 GL | -19% | 4,630 € | -880 € | 3,750 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 8 + 2 | 4 | 2 |
121 | Jul-30 | Dufour 460 GL | -16% | 5,090 € | -814 € | 4,276 € | 2019 | Trogir | 8 + 2 | 4 | 4 |
122 | Jul-30 | Dufour 460 GL | -20% | 4,690 € | -938 € | 3,752 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+2) | 4 | 4 |
123 | Jul-30 | Dufour 460 GL | -14% | 4,700 € | -658 € | 4,042 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+2) | 4 | 4 |
124 | Jul-30 | Dufour 470 | -20% | 6,350 € | -1,270 € | 5,080 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 10 + 2 | 5 | 3 |
125 | Jul-30 | Elan 45 Impression | -10% | 4,600 € | -460 € | 4,140 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+2) | 4 | 2 |
126 | Jul-30 | Elan 50 Impression | -14% | 6,000 € | -840 € | 5,160 € | 2018 | Biograd | 12 (10+1+1) | 5 | 2 |
127 | Jul-30 | Elan Impression 40.1 | -14% | 3,790 € | -531 € | 3,259 € | 2020 | Split | 6 + 2 | 3 | 2 |
128 | Jul-30 | Hanse 418 | -14% | 3,890 € | -545 € | 3,345 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
129 | Jul-30 | Hanse 458 | -15% | 5,072 € | -761 € | 4,311 € | 2019 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
130 | Jul-30 | Hanse 460 | -6% | 6,160 € | -370 € | 5,790 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 | 3 |
131 | Jul-30 | Hanse 508 | -20% | 7,001 € | -1,400 € | 5,601 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
132 | Jul-30 | Hanse 508 | -15% | 7,390 € | -1,109 € | 6,282 € | 2020 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
133 | Jul-30 | Hanse 588 | -15% | 12,440 € | -1,866 € | 10,574 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
134 | Jul-30 | Oceanis 46.1 | -17% | 5,500 € | -935 € | 4,565 € | 2019 | Sibenik | 10 + 1 | 5 | 3 |
135 | Jul-30 | Oceanis 46.1 | -6% | 5,950 € | -357 € | 5,593 € | 2020 | Sibenik | 12 (10+2) | 5 | 3 |
136 | Jul-30 | Oceanis 51.1 | -19% | 7,830 € | -1,488 € | 6,342 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
137 | Jul-30 | Sun Odyssey 410 | -16% | 4,050 € | -648 € | 3,402 € | 2019 | Biograd | 6 + 1 | 3 | 2 |
138 | Jul-30 | Sun Odyssey 410 | -14% | 3,900 € | -546 € | 3,354 € | 2021 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
139 | Jul-30 | Sun Odyssey 440 | -20% | 5,072 € | -1,014 € | 4,058 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
140 | Jul-30 | Sun Odyssey 490 | -20% | 6,230 € | -1,246 € | 4,984 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
141 | Jul-30 | Sun Odyssey 490 | -14% | 6,000 € | -840 € | 5,160 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5+1 | 3 |
142 | Aug-06 | Bavaria C38 | -15% | 3,990 € | -599 € | 3,392 € | 2022 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 2 |
143 | Aug-06 | Bavaria C50 | -15% | 7,300 € | -1,095 € | 6,205 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3+1 |
144 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 34 | -13% | 2,500 € | -325 € | 2,175 € | 2017 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
145 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 34 Style | -14% | 2,670 € | -374 € | 2,296 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
146 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 46 | -24% | 4,100 € | -984 € | 3,116 € | 2018 | (Sukosan) Zadar | 9 (8+1) | 4 | 3 |
147 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 46 | -20% | 4,700 € | -940 € | 3,760 € | 2018 | Trogir | 6+1 | 3 | 3 |
148 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 46 | -14% | 4,616 € | -646 € | 3,970 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
149 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 46 | -10% | 4,700 € | -470 € | 4,230 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
150 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 46 | -5% | 4,550 € | -228 € | 4,323 € | 2018 | Split | 9 (8+1) | 4 | 3 |
151 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 51 | -19% | 5,860 € | -1,113 € | 4,747 € | 2017 | Trogir | 10+1 | 4+1 | 3 |
152 | Aug-06 | Bavaria Cruiser 51 | -15% | 5,600 € | -840 € | 4,760 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 11 (10+1) | 5 | 3 |
153 | Aug-06 | Dufour 430 | -5% | 4,800 € | -240 € | 4,560 € | 2021 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 2 |
154 | Aug-06 | Dufour 430 GL | -19% | 4,630 € | -880 € | 3,750 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 8 + 2 | 4 | 2 |
155 | Aug-06 | Dufour 460 GL | -14% | 5,150 € | -721 € | 4,429 € | 2018 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
156 | Aug-06 | Dufour 470 | -20% | 6,780 € | -1,356 € | 5,424 € | 2022 | Sibenik | 10 + 2 | 5 | 3 |
157 | Aug-06 | Elan 50 Impression | -15% | 6,050 € | -908 € | 5,143 € | 2019 | Sibenik | 12 (10+2) | 5+1 | 2 |
158 | Aug-06 | Elan 50 Impression | -15% | 5,800 € | -870 € | 4,930 € | 2018 | Biograd | 12 (10+1+1) | 5 | 2 |
159 | Aug-06 | Hanse 458 | -15% | 4,770 € | -716 € | 4,055 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
160 | Aug-06 | Hanse 460 | -6% | 6,160 € | -370 € | 5,790 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 | 3 |
161 | Aug-06 | Hanse 508 | -15% | 7,120 € | -1,068 € | 6,052 € | 2019 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
162 | Aug-06 | Hanse 548 | -15% | 9,160 € | -1,374 € | 7,786 € | 2018 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 + 1 | 3 |
163 | Aug-06 | Hanse 588 | -16% | 12,440 € | -1,990 € | 10,450 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
164 | Aug-06 | Oceanis 46.1 | -19% | 5,400 € | -1,026 € | 4,374 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5 | 3 |
165 | Aug-06 | Oceanis 51.1 | -20% | 7,830 € | -1,566 € | 6,264 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
166 | Aug-06 | Sun Odyssey 410 | -14% | 4,310 € | -603 € | 3,707 € | 2022 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
167 | Aug-06 | Sun Odyssey 440 | -20% | 5,072 € | -1,014 € | 4,058 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
168 | Aug-06 | Sun Odyssey 490 | -15% | 6,064 € | -910 € | 5,154 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
169 | Aug-13 | Bavaria 46 Cruiser | -20% | 3,900 € | -761 € | 3,140 € | 2018 | Sibenik | 9 (8+1) | 4 | 3 |
170 | Aug-13 | Bavaria C38 | -15% | 3,880 € | -582 € | 3,298 € | 2022 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 2 |
