| Home | Catamarani | Offerta speciale | Prezzi – Offerta speciale |
RISPARMI FINO AL 37% SUL NOLEGGIO DI CATAMARANO A VELA IN CROAZIA – (I prezzi sono in € / settimana, l'IVA è nel prezzo incluso. )
QUESTA OFFERTA È LIMITATA E VALIDA VALIDA FINO AL 01.06.2023.
Aggiornato 01.05.2023 – Abbiamo un'offerta speciale con alcuni dei migliori prezzi di charter per voi. Nella tabella qui sotto potete vedere il listino prezzi dell'offerta speciale. Si prega di tenere presente che la disponibilità delle barche cambia molto spesso e che molte delle settimane di charter in offerta speciale sono già riservate. Contattateci e verificate la disponibilità della barca che vi interessa. Approfittate dei grandi prezzi di noleggio e sconti enormi per la vostra vacanza in catamarano in Croazia. Vi risponderemo prontamente.
In questa offerta speciale vi offriamo i seguenti modelli di
catamarani a vela: Astrea 42, Bali 4.1, Bali 4.2, Bali 4.4, Bali
4.5, Bali 4.6, Bali 4.8, Bali 5.4, Bali Catspace, Elba 45, Lagoon 40,
Lagoon 42, Lagoon 450 Fly, Lagoon 46, Lagoon 50, Lagoon 51, Lagoon 52F,
Lagoon 55, Saona 47.
Base di noleggio: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik,
Trogir, Kastela (Split), Split.
Le istruzioni su come
trovare rapidamente uno yacht che si adatta meglio alle vostre esigenze,
cioè come filtrare solo alcune righe della tabella utilizzando la SEARCH
BOX si trovano sotto la tabella. – CLLICA QUI
ID | Date | Catamaran | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter Base | Berths | Cabins | WC/Shower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jun-03 | Astrea 42 | -20% | 7,663 € | -1,533 € | 6,130 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
2 | Jun-03 | Bali 4.1 | -25% | 7,149 € | -1,787 € | 5,362 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
3 | Jun-03 | Bali 4.2 | -25% | 7,700 € | -1,925 € | 5,775 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 5 (4+1) | 5 (4+1) |
4 | Jun-03 | Bali 4.8 | -26% | 12,960 € | -3,370 € | 9,590 € | 2023 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 + 2 | 5 + 1 |
5 | Jun-03 | Bali Catspace | -37% | 6,300 € | -2,331 € | 3,969 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 4 |
6 | Jun-03 | Elba 45 | -35% | 8,300 € | -2,905 € | 5,395 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 + 1 | 4 + 1 | 5 |
7 | Jun-03 | Lagoon 40 | -25% | 7,130 € | -1,783 € | 5,348 € | 2023 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
8 | Jun-03 | Lagoon 40 | -21% | 5,490 € | -1,153 € | 4,337 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
9 | Jun-03 | Lagoon 40 | -20% | 5,830 € | -1,166 € | 4,664 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
10 | Jun-03 | Lagoon 40 | -10% | 6,000 € | -600 € | 5,400 € | 2019 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
11 | Jun-03 | Lagoon 42 | -30% | 7,500 € | -2,250 € | 5,250 € | 2021 | Trogir | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
12 | Jun-03 | Lagoon 42 | -26% | 6,100 € | -1,586 € | 4,514 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
13 | Jun-03 | Lagoon 42 | -15% | 7,100 € | -1,065 € | 6,035 € | 2020 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
14 | Jun-03 | Lagoon 450 Fly | -25% | 8,200 € | -2,050 € | 6,150 € | 2019 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
15 | Jun-03 | Lagoon 450 Fly | -24% | 7,500 € | -1,819 € | 5,681 € | 2016 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
16 | Jun-03 | Lagoon 450 Fly | -21% | 6,900 € | -1,449 € | 5,451 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
17 | Jun-03 | Lagoon 450 Fly | -20% | 8,000 € | -1,560 € | 6,440 € | 2018 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
18 | Jun-03 | Lagoon 450 Fly | -15% | 8,200 € | -1,230 € | 6,970 € | 2019 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
19 | Jun-03 | Lagoon 46 | -26% | 8,000 € | -2,080 € | 5,920 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
20 | Jun-03 | Lagoon 46 | -25% | 10,200 € | -2,550 € | 7,650 € | 2023 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
21 | Jun-03 | Lagoon 46 | -21% | 8,000 € | -1,680 € | 6,320 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
22 | Jun-03 | Lagoon 46 | -16% | 8,000 € | -1,280 € | 6,720 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
23 | Jun-03 | Lagoon 50 | -26% | 11,500 € | -2,990 € | 8,510 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 14 (12+1+1) | 6 (4+2) | 6 |
24 | Jun-03 | Lagoon 50 | -25% | 13,900 € | -3,475 € | 10,425 € | 2019 | Sibenik | 8+1+2 | 5+crew | 4+crew |
25 | Jun-03 | Lagoon 52F | -30% | 14,000 € | -4,200 € | 9,800 € | 2017 | Trogir | 12 (10+1+1) | 5+2 | 5 |
26 | Jun-03 | Lagoon 55 | -12% | 29,900 € | -3,588 € | 26,312 € | 2023 | Split | 8 (8+crew) | 4+crew | 4 |
27 | Jun-10 | Astrea 42 | -21% | 7,950 € | -1,670 € | 6,281 € | 2021 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
28 | Jun-10 | Astrea 42 | -21% | 7,900 € | -1,659 € | 6,241 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
29 | Jun-10 | Bali 4.1 | -25% | 7,149 € | -1,787 € | 5,362 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
30 | Jun-10 | Bali 4.2 | -36% | 8,760 € | -3,154 € | 5,606 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
31 | Jun-10 | Bali 4.2 | -25% | 8,400 € | -2,100 € | 6,300 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 5 (4+1) | 5 (4+1) |
32 | Jun-10 | Bali 4.2 | -21% | 8,910 € | -1,871 € | 7,039 € | 2023 | Trogir | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
33 | Jun-10 | Bali 4.4 | -36% | 11,220 € | -4,039 € | 7,181 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 | 4 + 2 | 4 + 1 |
34 | Jun-10 | Bali 4.5 | -29% | 8,700 € | -2,523 € | 6,177 € | 2019 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
35 | Jun-10 | Bali 4.8 | -26% | 14,390 € | -3,741 € | 10,649 € | 2023 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 + 2 | 5 + 1 |
36 | Jun-10 | Bali 4.8 | -25% | 13,100 € | -3,275 € | 9,825 € | 2021 | Sibenik | 12 (6x2) | 7 (6+1) | 7 (6+1) |
37 | Jun-10 | Bali Catspace | -40% | 6,950 € | -2,780 € | 4,170 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 4 |
38 | Jun-10 | Bali Catspace | -26% | 7,720 € | -2,007 € | 5,713 € | 2023 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 4 |
39 | Jun-10 | Elba 45 | -35% | 10,100 € | -3,535 € | 6,565 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 + 1 | 4 + 1 | 5 |
40 | Jun-10 | Lagoon 40 | -20% | 6,160 € | -1,232 € | 4,928 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
41 | Jun-10 | Lagoon 40 | -16% | 5,500 € | -880 € | 4,620 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
42 | Jun-10 | Lagoon 40 | -11% | 5,850 € | -644 € | 5,207 € | 2020 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
43 | Jun-10 | Lagoon 40 | -10% | 5,750 € | -575 € | 5,175 € | 2019 | Split | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
44 | Jun-10 | Lagoon 42 | -44% | 7,230 € | -3,181 € | 4,049 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 2 | 4 |
45 | Jun-10 | Lagoon 42 | -16% | 6,600 € | -1,056 € | 5,544 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
46 | Jun-10 | Lagoon 450 Fly | -21% | 7,500 € | -1,575 € | 5,925 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
47 | Jun-10 | Lagoon 450 Fly | -15% | 8,200 € | -1,230 € | 6,970 € | 2019 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
48 | Jun-10 | Lagoon 46 | -30% | 10,900 € | -3,270 € | 7,630 € | 2022 | Trogir | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
49 | Jun-10 | Lagoon 46 | -26% | 9,240 € | -2,402 € | 6,838 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
50 | Jun-10 | Lagoon 46 | -21% | 9,240 € | -1,940 € | 7,300 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
51 | Jun-10 | Lagoon 46 | -16% | 9,240 € | -1,478 € | 7,762 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
52 | Jun-10 | Lagoon 50 | -30% | 12,700 € | -3,810 € | 8,890 € | 2018 | Trogir | 13 (12+1) | 6+1 | 5 (4+1) |
53 | Jun-10 | Lagoon 50 | -26% | 12,000 € | -3,120 € | 8,880 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 14 (12+1+1) | 7 (6+1) | 6 |
54 | Jun-10 | Lagoon 50 | -21% | 12,000 € | -2,520 € | 9,480 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 14 (12+1+1) | 7 (6+1) | 6 |
55 | Jun-10 | Lagoon 50 | -15% | 12,500 € | -1,875 € | 10,625 € | 2018 | Sibenik | 8+1+2 | 5+crew | 4+crew |
56 | Jun-17 | Astrea 42 | -21% | 8,435 € | -1,771 € | 6,664 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
57 | Jun-17 | Bali 4.1 | -25% | 8,249 € | -2,062 € | 6,187 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
58 | Jun-17 | Bali 4.2 | -40% | 8,890 € | -3,556 € | 5,334 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
59 | Jun-17 | Bali 4.8 | -25% | 14,500 € | -3,625 € | 10,875 € | 2021 | Sibenik | 12 (6x2) | 7 (6+1) | 7 (6+1) |
60 | Jun-17 | Bali Catspace | -40% | 7,770 € | -3,108 € | 4,662 € | 2022 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
61 | Jun-17 | Bali Catspace | -25% | 7,500 € | -1,875 € | 5,625 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
62 | Jun-17 | Lagoon 40 | -11% | 6,650 € | -732 € | 5,919 € | 2020 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
63 | Jun-17 | Lagoon 42 | -25% | 8,400 € | -2,100 € | 6,300 € | 2020 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
64 | Jun-17 | Lagoon 42 | -16% | 6,900 € | -1,104 € | 5,796 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
65 | Jun-17 | Lagoon 42 | -10% | 7,850 € | -785 € | 7,065 € | 2021 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
66 | Jun-17 | Lagoon 450 Fly | -25% | 9,200 € | -2,300 € | 6,900 € | 2016 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
67 | Jun-17 | Lagoon 450 Fly | -15% | 10,000 € | -1,500 € | 8,500 € | 2019 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
68 | Jun-17 | Lagoon 46 | -20% | 11,500 € | -2,300 € | 9,200 € | 2021 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
69 | Jun-17 | Lagoon 46 | -16% | 9,900 € | -1,584 € | 8,316 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
70 | Jun-17 | Lagoon 46 | -16% | 9,900 € | -1,584 € | 8,316 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
71 | Jun-17 | Lagoon 46 | -10% | 11,000 € | -1,100 € | 9,900 € | 2020 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
72 | Jun-17 | Lagoon 50 | -26% | 13,300 € | -3,458 € | 9,842 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+1+1) | 5+crew | 5 (4+1) |
73 | Jun-17 | Lagoon 50 | -16% | 13,300 € | -2,128 € | 11,172 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 14 (12+1+1) | 7 (6+1) | 6 |
74 | Jun-17 | Lagoon 50 | -15% | 14,000 € | -2,100 € | 11,900 € | 2018 | Sibenik | 8+1+2 | 5+crew | 4+crew |
75 | Jun-24 | Astrea 42 | -21% | 8,930 € | -1,875 € | 7,055 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
76 | Jun-24 | Bali 4.1 | -26% | 8,249 € | -2,145 € | 6,104 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
77 | Jun-24 | Bali 4.1 | -15% | 7,290 € | -1,094 € | 6,197 € | 2019 | Split | 8 + 2 | 4 | 4 |
78 | Jun-24 | Bali 4.2 | -26% | 9,860 € | -2,564 € | 7,296 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
79 | Jun-24 | Bali 4.2 | -26% | 9,700 € | -2,522 € | 7,178 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 5 (4+1) | 5 (4+1) |
80 | Jun-24 | Bali 4.2 | -16% | 10,470 € | -1,675 € | 8,795 € | 2023 | Trogir | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
81 | Jun-24 | Bali 4.5 | -30% | 10,100 € | -3,030 € | 7,070 € | 2019 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
82 | Jun-24 | Bali 4.6 | -26% | 13,560 € | -3,526 € | 10,034 € | 2021 | Biograd | 10 + 1 | 5 + 1 | 4 + 1 |
83 | Jun-24 | Bali Catspace | -40% | 8,610 € | -3,444 € | 5,166 € | 2022 | Trogir | 8 + 2 | 4 | 4 |
84 | Jun-24 | Bali Catspace | -26% | 8,500 € | -2,210 € | 6,290 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
85 | Jun-24 | Bali Catspace | -26% | 8,230 € | -2,140 € | 6,090 € | 2021 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 4 |
86 | Jun-24 | Bali Catspace | -25% | 7,900 € | -1,975 € | 5,925 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
87 | Jun-24 | Bali Catspace | -16% | 8,890 € | -1,422 € | 7,468 € | 2023 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 4 |
88 | Jun-24 | Lagoon 40 | -18% | 7,500 € | -1,350 € | 6,150 € | 2019 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
89 | Jun-24 | Lagoon 42 | -16% | 7,200 € | -1,152 € | 6,048 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
90 | Jun-24 | Lagoon 450 Fly | -25% | 9,200 € | -2,300 € | 6,900 € | 2016 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
91 | Jun-24 | Lagoon 450 Fly | -20% | 10,000 € | -2,000 € | 8,000 € | 2019 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
92 | Jun-24 | Lagoon 450 Fly | -15% | 10,000 € | -1,500 € | 8,500 € | 2019 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
93 | Jun-24 | Lagoon 46 | -20% | 10,900 € | -2,180 € | 8,720 € | 2022 | Trogir | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
94 | Jun-24 | Lagoon 46 | -16% | 10,490 € | -1,678 € | 8,812 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
95 | Jun-24 | Lagoon 46 | -11% | 10,490 € | -1,154 € | 9,336 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
96 | Jun-24 | Lagoon 46 | -10% | 11,000 € | -1,100 € | 9,900 € | 2020 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
97 | Jun-24 | Lagoon 52 | -16% | 18,500 € | -2,960 € | 15,540 € | 2017 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+1+1) | 4+2crew | 4 |
98 | Jun-24 | Lagoon 55 | -11% | 32,500 € | -3,575 € | 28,925 € | 2023 | Split | 8 (8+crew) | 4+crew | 4 |
99 | Jun-24 | Saona 47 | -21% | 11,300 € | -2,373 € | 8,927 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 | 5 + 1 | 5 |
100 | Jul-01 | Astrea 42 | -21% | 9,537 € | -2,003 € | 7,534 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
101 | Jul-01 | Bali 4.1 | -21% | 8,249 € | -1,732 € | 6,517 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
102 | Jul-01 | Bali 4.1 | -11% | 7,370 € | -811 € | 6,559 € | 2019 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 4 |
103 | Jul-01 | Bali 4.1 | -11% | 7,990 € | -879 € | 7,111 € | 2019 | Split | 8 + 2 | 4 | 4 |
104 | Jul-01 | Bali 4.1 | -10% | 7,400 € | -740 € | 6,660 € | 2019 | Sibenik | 11 (8+2+1) | 5 (4+1) | 3 |
105 | Jul-01 | Bali 4.2 | -15% | 10,400 € | -1,560 € | 8,840 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 5 (4+1) | 5 (4+1) |
106 | Jul-01 | Bali 4.2 | -11% | 9,860 € | -1,085 € | 8,775 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
107 | Jul-01 | Bali 4.5 | -21% | 10,800 € | -2,214 € | 8,586 € | 2019 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
108 | Jul-01 | Bali Catspace | -35% | 8,250 € | -2,888 € | 5,363 € | 2021 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
109 | Jul-01 | Bali Catspace | -15% | 8,600 € | -1,290 € | 7,310 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
110 | Jul-01 | Lagoon 40 | -16% | 6,990 € | -1,118 € | 5,872 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
111 | Jul-01 | Lagoon 42 | -21% | 9,020 € | -1,894 € | 7,126 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
112 | Jul-01 | Lagoon 42 | -15% | 9,800 € | -1,470 € | 8,330 € | 2020 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
113 | Jul-01 | Lagoon 450 Fly | -25% | 11,200 € | -2,800 € | 8,400 € | 2016 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
114 | Jul-01 | Lagoon 450 Fly | -15% | 12,600 € | -1,890 € | 10,710 € | 2019 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
115 | Jul-01 | Lagoon 46 | -20% | 15,500 € | -3,100 € | 12,400 € | 2021 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
116 | Jul-01 | Lagoon 46 | -16% | 11,890 € | -1,902 € | 9,988 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
117 | Jul-01 | Lagoon 46 | -16% | 11,890 € | -1,902 € | 9,988 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
118 | Jul-01 | Lagoon 46 | -15% | 16,000 € | -2,400 € | 13,600 € | 2022 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
119 | Jul-01 | Lagoon 50 | -21% | 15,100 € | -3,171 € | 11,929 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+1+1) | 5+crew | 5 (4+1) |
120 | Jul-01 | Lagoon 52 | -16% | 18,500 € | -2,960 € | 15,540 € | 2017 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+1+1) | 4+2crew | 4 |
121 | Jul-01 | Lagoon 55 | -11% | 32,500 € | -3,575 € | 28,925 € | 2023 | Split | 8 (8+crew) | 4+crew | 4 |
122 | Jul-01 | Saona 47 | -21% | 12,569 € | -2,639 € | 9,930 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 | 5 + 1 | 5 |
123 | Jul-08 | Bali 4.2 | -36% | 9,930 € | -3,575 € | 6,355 € | 2022 | Biograd | 8 + 2 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
124 | Jul-08 | Bali 4.2 | -11% | 10,320 € | -1,135 € | 9,185 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
125 | Jul-08 | Bali 4.2 | -10% | 9,900 € | -990 € | 8,910 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 5 (4+1) | 5 (4+1) |
126 | Jul-08 | Bali 4.4 | -36% | 10,740 € | -3,866 € | 6,874 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 |
127 | Jul-08 | Bali 4.4 | -11% | 12,990 € | -1,429 € | 11,561 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 | 4 + 2 | 4 + 1 |
128 | Jul-08 | Bali 4.5 | -21% | 10,800 € | -2,214 € | 8,586 € | 2019 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
129 | Jul-08 | Bali Catspace | -36% | 8,450 € | -3,042 € | 5,408 € | 2021 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
130 | Jul-08 | Bali Catspace | -11% | 8,230 € | -905 € | 7,325 € | 2021 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 4 |
131 | Jul-08 | Bali Catspace | -10% | 8,000 € | -800 € | 7,200 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
132 | Jul-08 | Lagoon 40 | -21% | 7,370 € | -1,548 € | 5,822 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
133 | Jul-08 | Lagoon 40 | -16% | 7,500 € | -1,200 € | 6,300 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
134 | Jul-08 | Lagoon 40 | -16% | 7,500 € | -1,200 € | 6,300 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
135 | Jul-08 | Lagoon 42 | -26% | 8,300 € | -2,158 € | 6,142 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
136 | Jul-08 | Lagoon 42 | -16% | 9,460 € | -1,514 € | 7,946 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
137 | Jul-08 | Lagoon 42 | -16% | 8,300 € | -1,328 € | 6,972 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
138 | Jul-08 | Lagoon 42 | -15% | 10,300 € | -1,545 € | 8,755 € | 2023 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
139 | Jul-08 | Lagoon 450 Fly | -25% | 11,200 € | -2,800 € | 8,400 € | 2016 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
140 | Jul-08 | Lagoon 450 Fly | -21% | 11,660 € | -2,449 € | 9,211 € | 2019 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
141 | Jul-08 | Lagoon 46 | -20% | 15,500 € | -3,100 € | 12,400 € | 2021 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
142 | Jul-08 | Lagoon 46 | -16% | 12,500 € | -2,000 € | 10,500 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
143 | Jul-08 | Lagoon 46 | -16% | 12,500 € | -2,000 € | 10,500 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
144 | Jul-08 | Lagoon 46 | -15% | 16,000 € | -2,400 € | 13,600 € | 2022 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
145 | Jul-08 | Lagoon 46 | -10% | 15,000 € | -1,500 € | 13,500 € | 2020 | Split | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
146 | Jul-08 | Lagoon 50 | -15% | 18,600 € | -2,790 € | 15,810 € | 2019 | Sibenik | 8+1+2 | 4+1+crew | 4+crew |
147 | Jul-08 | Lagoon 50 | -15% | 17,000 € | -2,550 € | 14,450 € | 2018 | Sibenik | 8+1+1 | 5+crew | 4+crew |
148 | Jul-08 | Lagoon 52 | -16% | 19,250 € | -3,080 € | 16,170 € | 2017 | Sukosan (Zadar) | 10 (8+1+1) | 4+2crew | 4 |
149 | Jul-08 | Saona 47 | -21% | 12,569 € | -2,639 € | 9,930 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 | 5 + 1 | 5 |
150 | Jul-15 | Bali 4.1 | -10% | 7,900 € | -790 € | 7,110 € | 2019 | Sibenik | 11 (8+2+1) | 5 (4+1) | 3 |
151 | Jul-15 | Bali 4.2 | -21% | 10,699 € | -2,247 € | 8,452 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
152 | Jul-15 | Bali 4.2 | -21% | 10,050 € | -2,111 € | 7,940 € | 2022 | Biograd | 8 + 2 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
153 | Jul-15 | Bali 4.2 | -11% | 10,330 € | -1,136 € | 9,194 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
154 | Jul-15 | Bali 4.2 | -10% | 10,300 € | -1,030 € | 9,270 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 5 (4+1) | 5 (4+1) |
155 | Jul-15 | Bali 4.5 | -20% | 11,000 € | -2,145 € | 8,855 € | 2019 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
156 | Jul-15 | Bali 4.8 | -10% | 17,200 € | -1,720 € | 15,480 € | 2021 | Sibenik | 12 (6x2) | 7 (6+1) | 7 (6+1) |
157 | Jul-15 | Bali Catspace | -11% | 8,400 € | -924 € | 7,476 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 4 |
158 | Jul-15 | Bali Catspace | -10% | 8,300 € | -830 € | 7,470 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
159 | Jul-15 | Elba 45 | -21% | 12,060 € | -2,533 € | 9,527 € | 2020 | Trogir | 8 + 2 + 1 | 4 + 1 | 5 |
160 | Jul-15 | Lagoon 40 | -21% | 7,700 € | -1,617 € | 6,083 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
161 | Jul-15 | Lagoon 40 | -17% | 7,850 € | -1,335 € | 6,516 € | 2020 | Trogir | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
162 | Jul-15 | Lagoon 40 | -11% | 7,550 € | -831 € | 6,720 € | 2020 | Sibenik | 12 (8+2+2) | 6 (4+2) | 4 |
163 | Jul-15 | Lagoon 42 | -26% | 9,480 € | -2,465 € | 7,015 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
164 | Jul-15 | Lagoon 42 | -16% | 9,460 € | -1,514 € | 7,946 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
