| Home | Barche a motore | Offerta speciale | Prezzi – Offerte con sconto |
RISPARMI DAL 13% AL 48% SUL NOLEGGIO DI BARCA A MOTORE IN CROAZIA – (I prezzi sono in € / settimana, l'IVA è nel prezzo incluso.)
QUESTA OFFERTA È LIMITATA E VALIDA VALIDA FINO AL 28.09.2024
Aggiornato 14.09.2024 – Abbiamo un'offerta speciale con alcuni dei migliori prezzi di noleggio per voi. Nella tabella qui sotto potete vedere il listino prezzi dell'offerta speciale. Si prega di tenere presente che la disponibilità delle barche cambia molto spesso e che molte delle settimane di charter in offerta speciale sono già riservate. Contattateci e controllate la disponibilità della vostra barca a motore. Approfittate dei grandi prezzi di noleggio e sconti enormi per la vostra vacanza in barca in Dalmazia. Vi risponderemo prontamente.
In questa offerta speciale vi offriamo i seguenti modelli di barche a motore:
Adria 1002 Vektor, Adriana 36, Adriana 44, Adriana 44 FLY, Antares 11 Fly OB, Bali 4.3 MY, Fountaine Pajot MY 37, Gran Turismo 41, Gran Turismo 45, Greenline 33, Greenline 39, Greenline 40, Greenline 45 Fly, Greenline 48 Fly, Merry Fisher 1095, Merry Fisher 1095 Fly, Merry Fisher 795, Merry Fisher 895, Nimbus 405 Coupe, Prestige 420 Fly, Prestige 460 Fly, Prestige 520 Flybridge, Sealine F430, Seamaster 45, Swift Trawler 42, Swift Trawler 47, Swift Trawler 48, Vektor 950.
Base di noleggio: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik,
Trogir, Kastela (Split), Split.
Le istruzioni su come trovare rapidamente uno
yacht che si adatta meglio alle vostre esigenze, cioè come filtrare solo
alcune righe della tabella utilizzando la SEARCH BOX si trovano sotto la
tabella. – CLICCA QUI
ID | Start Date | Yacht | Discount | Final Price | Discount Eur | Full Price | Year | Charter base | Berths | Cabins | Toilet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sep-14 | Adria 1002 Vektor | 34% | 1,855 € | -935 € | 2,790 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 1 |
2 | Sep-14 | Adriana 36 | 30% | 2,961 € | -1,239 € | 4,200 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
3 | Sep-14 | Adriana 44 | 20% | 4,874 € | -1,226 € | 6,100 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
4 | Sep-14 | Antares 11 Fly OB | 31% | 2,677 € | -1,203 € | 3,880 € | 2023 | Sibenik | 5+1 | 2 | 1 |
5 | Sep-14 | Bali 4.3 MY | 38% | 6,422 € | -3,978 € | 10,400 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
6 | Sep-14 | Gran Turismo 41 | 43% | 4,047 € | -3,053 € | 7,100 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
7 | Sep-14 | Nimbus 405 Coupe | 43% | 4,788 € | -3,612 € | 8,400 € | 2024 | Split | 6+2 | 3 | 2 |
8 | Sep-14 | Prestige 420 Fly | 24% | 6,840 € | -2,160 € | 9,000 € | 2022 | Sibenik | 4+2 | 2 | 2 |
9 | Sep-14 | Prestige 460 Fly | 53% | 5,675 € | -6,400 € | 12,075 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
10 | Sep-14 | Prestige 460 Fly | 22% | 9,071 € | -2,529 € | 11,600 € | 2019 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 |
11 | Sep-14 | Vektor 950 | 34% | 1,536 € | -774 € | 2,310 € | 2015 | Sukosan (Zadar) | 4+1 | 2 | 1 |
12 | Sep-21 | Adria 1002 Vektor | 24% | 2,120 € | -670 € | 2,790 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 1 |
13 | Sep-21 | Adria 1002 Vektor | 24% | 1,702 € | -538 € | 2,240 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 1 |
14 | Sep-21 | Adriana 36 | 24% | 3,648 € | -1,152 € | 4,800 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
15 | Sep-21 | Adriana 36 | 24% | 3,108 € | -982 € | 4,090 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
16 | Sep-21 | Adriana 44 | 24% | 3,952 € | -1,248 € | 5,200 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
17 | Sep-21 | Adriana 44 | 24% | 3,952 € | -1,248 € | 5,200 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
18 | Sep-21 | Adriana 44 FLY | 15% | 5,113 € | -867 € | 5,980 € | 2024 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
19 | Sep-21 | Antares 11 Fly OB | 31% | 2,305 € | -1,035 € | 3,340 € | 2023 | Sibenik | 5+1 | 2 | 1 |
20 | Sep-21 | Bali 4.3 MY | 38% | 5,706 € | -3,534 € | 9,240 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
21 | Sep-21 | Gran Turismo 41 | 43% | 3,962 € | -2,989 € | 6,950 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
22 | Sep-21 | Gran Turismo 45 | 15% | 7,952 € | -1,448 € | 9,400 € | 2024 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
23 | Sep-21 | Greenline 39 | 40% | 2,272 € | -1,528 € | 3,800 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
24 | Sep-21 | Greenline 40 | 40% | 2,272 € | -1,528 € | 3,800 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
25 | Sep-21 | Merry Fisher 1095 Fly | 36% | 1,893 € | -1,047 € | 2,940 € | 2022 | Sibenik | 6+2 | 3 | 1 |
26 | Sep-21 | Nimbus 405 Coupe | 43% | 4,218 € | -3,182 € | 7,400 € | 2024 | Split | 6+2 | 3 | 2 |
27 | Sep-21 | Prestige 420 Fly | 24% | 6,840 € | -2,160 € | 9,000 € | 2022 | Sibenik | 4+2 | 2 | 2 |
28 | Sep-21 | Prestige 460 Fly | 34% | 7,462 € | -3,878 € | 11,340 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
29 | Sep-21 | Swift Trawler 47 | 38% | 5,774 € | -3,576 € | 9,350 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
30 | Sep-21 | Vektor 950 | 19% | 1,914 € | -456 € | 2,370 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 4+1 | 2 | 1 |
31 | Sep-28 | Adriana 36 | 30% | 1,918 € | -802 € | 2,720 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
32 | Sep-28 | Adriana 36 | 24% | 2,090 € | -660 € | 2,750 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
33 | Sep-28 | Adriana 44 | 24% | 2,272 € | -718 € | 2,990 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
34 | Sep-28 | Adriana 44 | 20% | 2,749 € | -691 € | 3,440 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
35 | Sep-28 | Adriana 44 FLY | 15% | 2,941 € | -499 € | 3,440 € | 2024 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
36 | Sep-28 | Antares 11 Fly OB | 48% | 2,560 € | -2,340 € | 4,900 € | 2024 | Split | 4 | 2 | 1 |
37 | Sep-28 | Antares 11 Fly OB | 35% | 2,743 € | -1,457 € | 4,200 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
38 | Sep-28 | Antares 11 Fly OB | 31% | 2,236 € | -1,004 € | 3,240 € | 2023 | Sibenik | 5+1 | 2 | 1 |
39 | Sep-28 | Bali 4.3 MY | 32% | 5,882 € | -2,718 € | 8,600 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
40 | Sep-28 | Bali 4.3 MY | 24% | 6,194 € | -1,956 € | 8,150 € | 2020 | Sibenik | 8+1+1 | 4+1 | 4 |
41 | Sep-28 | Fountaine Pajot MY 37 | 20% | 2,709 € | -681 € | 3,390 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
42 | Sep-28 | Gran Turismo 41 | 43% | 3,962 € | -2,989 € | 6,950 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
43 | Sep-28 | Greenline 33 | 27% | 1,599 € | -601 € | 2,200 € | 2023 | Sibenik | 2+3 | 1 | 1 |
44 | Sep-28 | Greenline 39 | 31% | 2,346 € | -1,054 € | 3,400 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
45 | Sep-28 | Greenline 45 Fly | 13% | 5,419 € | -781 € | 6,200 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
46 | Sep-28 | Merry Fisher 1095 | 37% | 1,700 € | -998 € | 2,698 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
47 | Sep-28 | Merry Fisher 1095 | 36% | 1,417 € | -783 € | 2,200 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 1 |
48 | Sep-28 | Merry Fisher 1095 Fly | 39% | 1,857 € | -1,183 € | 3,040 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 1 |
49 | Sep-28 | Prestige 520 Flybridge | 17% | 11,923 € | -2,477 € | 14,400 € | 2024 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 + 1 |
50 | Sep-28 | Swift Trawler 42 | 29% | 2,138 € | -863 € | 3,000 € | 2005 | Sukosan (Zadar) | 4+2 | 2 | 2 |
51 | Sep-28 | Swift Trawler 47 | 29% | 6,662 € | -2,688 € | 9,350 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
52 | Sep-28 | Swift Trawler 48 | 48% | 5,151 € | -4,749 € | 9,900 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 2 |
53 | Sep-28 | Vektor 950 | 19% | 1,106 € | -264 € | 1,370 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 4+1 | 2 | 1 |
54 | Oct-05 | Adriana 36 | 24% | 2,090 € | -660 € | 2,750 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
55 | Oct-05 | Adriana 36 | 24% | 1,816 € | -574 € | 2,390 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
56 | Oct-05 | Adriana 44 | 20% | 2,749 € | -691 € | 3,440 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
57 | Oct-05 | Adriana 44 FLY | 15% | 2,941 € | -499 € | 3,440 € | 2024 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
58 | Oct-05 | Antares 11 Fly OB | 48% | 2,142 € | -1,958 € | 4,100 € | 2024 | Split | 4 | 2 | 1 |
59 | Oct-05 | Antares 11 Fly OB | 35% | 2,450 € | -1,301 € | 3,750 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
60 | Oct-05 | Antares 11 Fly OB | 31% | 2,236 € | -1,004 € | 3,240 € | 2023 | Sibenik | 5+1 | 2 | 1 |
61 | Oct-05 | Bali 4.3 MY | 37% | 4,138 € | -2,412 € | 6,550 € | 2020 | Sibenik | 8+1+1 | 4+1 | 4 |
62 | Oct-05 | Bali 4.3 MY | 32% | 4,583 € | -2,117 € | 6,700 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
63 | Oct-05 | Fountaine Pajot MY 37 | 31% | 2,086 € | -954 € | 3,040 € | 2020 | Trogir | 8+1 | 4 | 2 |
64 | Oct-05 | Gran Turismo 41 | 43% | 3,563 € | -2,688 € | 6,250 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
65 | Oct-05 | Greenline 33 | 27% | 1,526 € | -574 € | 2,100 € | 2023 | Sibenik | 2+3 | 1 | 1 |
66 | Oct-05 | Greenline 39 | 39% | 2,200 € | -1,400 € | 3,600 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
67 | Oct-05 | Greenline 39 | 31% | 2,346 € | -1,054 € | 3,400 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
68 | Oct-05 | Greenline 40 | 31% | 2,346 € | -1,054 € | 3,400 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
69 | Oct-05 | Greenline 45 Fly | 13% | 5,419 € | -781 € | 6,200 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
70 | Oct-05 | Greenline 48 Fly | 13% | 5,768 € | -832 € | 6,600 € | 2024 | Biograd | 6+2+1 | 3+1 | 2 + 1 |
71 | Oct-05 | Merry Fisher 1095 | 35% | 1,753 € | -945 € | 2,698 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
72 | Oct-05 | Merry Fisher 1095 | 22% | 2,737 € | -763 € | 3,500 € | 2023 | Split | 6+2 | 3 | 1 |
73 | Oct-05 | Merry Fisher 1095 Fly | 36% | 1,829 € | -1,011 € | 2,840 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
74 | Oct-05 | Merry Fisher 795 | 36% | 914 € | -506 € | 1,420 € | 2023 | Biograd | 2+2 | 1 | 1 |
75 | Oct-05 | Merry Fisher 895 | 35% | 1,399 € | -754 € | 2,153 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
76 | Oct-05 | Nimbus 405 Coupe | 24% | 4,560 € | -1,440 € | 6,000 € | 2024 | Split | 6+2 | 3 | 2 |
77 | Oct-05 | Prestige 420 Fly | 29% | 6,413 € | -2,588 € | 9,000 € | 2022 | Sibenik | 4+2 | 2 | 2 |
78 | Oct-05 | Prestige 460 Fly | 26% | 7,178 € | -2,482 € | 9,660 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
79 | Oct-05 | Prestige 520 Flybridge | 17% | 11,923 € | -2,477 € | 14,400 € | 2024 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 + 1 |
80 | Oct-05 | Sealine F430 | 19% | 6,089 € | -1,451 € | 7,540 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
81 | Oct-05 | Seamaster 45 | 32% | 2,378 € | -1,099 € | 3,477 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
82 | Oct-05 | Seamaster 45 | 32% | 2,378 € | -1,099 € | 3,477 € | 2023 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
83 | Oct-05 | Swift Trawler 42 | 29% | 2,138 € | -863 € | 3,000 € | 2005 | Sukosan (Zadar) | 4+2 | 2 | 2 |
84 | Oct-05 | Swift Trawler 47 | 34% | 6,218 € | -3,132 € | 9,350 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
85 | Oct-05 | Swift Trawler 48 | 48% | 5,151 € | -4,749 € | 9,900 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 2 |
86 | Oct-12 | Adriana 36 | 24% | 2,090 € | -660 € | 2,750 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
87 | Oct-12 | Adriana 36 | 24% | 1,816 € | -574 € | 2,390 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
88 | Oct-12 | Adriana 44 | 20% | 2,749 € | -691 € | 3,440 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
89 | Oct-12 | Adriana 44 FLY | 15% | 2,941 € | -499 € | 3,440 € | 2024 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
90 | Oct-12 | Antares 11 Fly OB | 48% | 2,142 € | -1,958 € | 4,100 € | 2024 | Split | 4 | 2 | 1 |
91 | Oct-12 | Antares 11 Fly OB | 35% | 2,450 € | -1,301 € | 3,750 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
92 | Oct-12 | Antares 11 Fly OB | 31% | 2,236 € | -1,004 € | 3,240 € | 2023 | Sibenik | 5+1 | 2 | 1 |
93 | Oct-12 | Bali 4.3 MY | 37% | 4,138 € | -2,412 € | 6,550 € | 2020 | Sibenik | 8+1+1 | 4+1 | 4 |
94 | Oct-12 | Bali 4.3 MY | 32% | 4,583 € | -2,117 € | 6,700 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
95 | Oct-12 | Fountaine Pajot MY 37 | 31% | 2,086 € | -954 € | 3,040 € | 2020 | Trogir | 8+1 | 4 | 2 |
96 | Oct-12 | Gran Turismo 41 | 43% | 3,563 € | -2,688 € | 6,250 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
97 | Oct-12 | Greenline 33 | 27% | 1,526 € | -574 € | 2,100 € | 2023 | Sibenik | 2+3 | 1 | 1 |
98 | Oct-12 | Greenline 39 | 39% | 2,200 € | -1,400 € | 3,600 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
99 | Oct-12 | Greenline 39 | 31% | 2,346 € | -1,054 € | 3,400 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
100 | Oct-12 | Greenline 40 | 31% | 2,346 € | -1,054 € | 3,400 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
101 | Oct-12 | Greenline 45 Fly | 13% | 5,419 € | -781 € | 6,200 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
102 | Oct-12 | Greenline 48 Fly | 13% | 5,768 € | -832 € | 6,600 € | 2024 | Biograd | 6+2+1 | 3+1 | 2 + 1 |
103 | Oct-12 | Merry Fisher 1095 | 35% | 1,753 € | -945 € | 2,698 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
104 | Oct-12 | Merry Fisher 1095 | 22% | 2,737 € | -763 € | 3,500 € | 2023 | Split | 6+2 | 3 | 1 |
105 | Oct-12 | Merry Fisher 1095 Fly | 36% | 1,829 € | -1,011 € | 2,840 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
106 | Oct-12 | Merry Fisher 895 | 35% | 1,399 € | -754 € | 2,153 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
107 | Oct-12 | Nimbus 405 Coupe | 24% | 4,560 € | -1,440 € | 6,000 € | 2024 | Split | 6+2 | 3 | 2 |
108 | Oct-12 | Prestige 420 Fly | 29% | 6,413 € | -2,588 € | 9,000 € | 2022 | Sibenik | 4+2 | 2 | 2 |
109 | Oct-12 | Prestige 460 Fly | 26% | 7,178 € | -2,482 € | 9,660 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
110 | Oct-12 | Prestige 520 Flybridge | 17% | 11,923 € | -2,477 € | 14,400 € | 2024 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 + 1 |
111 | Oct-12 | Sealine F430 | 19% | 6,089 € | -1,451 € | 7,540 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
112 | Oct-12 | Seamaster 45 | 32% | 2,378 € | -1,099 € | 3,477 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
113 | Oct-12 | Seamaster 45 | 32% | 2,378 € | -1,099 € | 3,477 € | 2023 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
114 | Oct-12 | Swift Trawler 42 | 29% | 2,138 € | -863 € | 3,000 € | 2005 | Sukosan (Zadar) | 4+2 | 2 | 2 |
115 | Oct-12 | Swift Trawler 47 | 34% | 6,218 € | -3,132 € | 9,350 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
116 | Oct-12 | Swift Trawler 48 | 48% | 5,151 € | -4,749 € | 9,900 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 2 |
Nella casella di ricerca basta inserire il nome del modello dello yacht o le prime lettere di un modello che vi interessa. Per esempio, se si desidera filtrare solo gli sconti per il noleggio di Adriana 44 è possibile inserire il nome completo del modello o solo alcune lettere iniziali, ad esempio Ad 44. Mentre digitate, notate che i risultati nella tabella vengono filtrati automaticamente. Se digitate solo Adr, otterrete tutte le righe della tabella che contengono il frammento Adr, in qualsiasi riga o colonna, cioè solo gli yacht Adriana (o Adria) rimarranno nella tabella. L'espressione di citazione filtrerà solo le righe che contengono la corrispondenza esatta. La ricerca non è sensibile alle maiuscole e alle minuscole, sia che le parole siano tra virgolette o meno. Ciò significa che qualsiasi carattere maiuscolo o minuscolo può essere inserito. Per esempio Adriana 44 e adriana 44 daranno lo stesso risultato.
La ricerca non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Se vuole vedere l'offerta per una data specifica, inserisca la data di inizio noleggio (deve essere sabato). Il formato deve essere mmm-dd, es: Aug-31 or aug-31. (mese in inglese)
Puoi anche cercare le barche per basi di noleggio inserendo il nome completo della base o le prime lettere nella casella di ricerca. Le seguenti basi sono a vostra disposizione: Biograd, Sukosan, Sibenik... La ricerca non è sensibile alle maiuscole. Per esempio, puoi inserire Biograd o solo Bi, ma puoi anche inserire una lettera minuscola, cioè biograd, o bi per elencare tutte le barche scontate nella base di Biograd.
Nella casella di ricerca puoi anche inserire la combinazione di barca e
base, barca e la data esatta di inizio del noleggio, base e data... per
trovare la migliore combinazione e confrontare i risultati.
Per esempio:
Adr Su – will
give all Adriana and Adria boats in Sukosan
mer aug-31– will give all special prices for all Merry Fisher boats
in all charter bases starting the charter on Aug-31
swift sep-28
- will give the price for all Swift Trawler
boats starting the charter exactly on that date Sep-28
gran tro Aug-24 - will give all
special discounts for all Grandezza boats in Trogir with charter start date
Aug-24
Offerte speciali / Richiesta di noleggio / Miglior prezzo garantito
Richiesta informazioni sulla prenotazione e il noleggio delle barche. Inviaci una richiesta di prenotazione via e-mail. Ci attiveremo immediatamente, e riceverai una risposta al più presto possibile!
Nautilus Yachting S.r.l.
Put kapelice 14,
21220 Trogir, Croazia
Tel.: +385 (0)21 882 - 494
Fax: +385 (0)21 882 - 965
GSM: +385 (0)91 4 884 327
NAUTILUS YACHTING S.r.l. for yacht charter © 2000 - 2024 All rights reserved