FRÜHBUCHERRABATT - MOTORBOOTE
Motoryacht Charter - siehe unten
Das Frühbucherangebot gilt für alle Charterbuchungen, die bis zum 05.01.2023 getätigt werden. Dieses Angebot ist abgelaufen
Frühzeitige Buchung: Motorboot-Charter in Kroatien -
Bareboat- und Skipper-Charter ab Sukosan (Zadar), Biograd,
Sibenik, Kastela (Split) und Split.
Reservieren Sie frühzeitig und erhalten Sie bis zu 25% Rabatt auf Ihren
Charterurlaub. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Urlaub so früh wie möglich zu
buchen, um von unserem Frühbucherrabatt zu profitieren, aber auch um das
Modell Ihrer Wahl wählen zu können, da die besten und neuesten Modelle von
Charteryachten, die in der Hochsaison am beliebtesten sind, gewöhnlich bis
Ende des Jahres gebucht werden. Wenn Sie an einer Frühbuchung in der Vor-
und Nachsaison, Saison 2023, interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte
direkt per E-Mail oder Telefon. Die Preise in der Vor- und Nachsaison sind
wesentlich günstiger als in der Hochsaison.
In Early booking table below we offer following
models of motor yachts - Adria 1002, Vektor 950, Adriana 36, Adriana 44,
Antares 11 Fly, Antares 36, Antares 9, Azimut 53, Bali 4.3 MY, Bavaria
Virtess 420 Fly, Greenline 33, Greenline 39, Greenline 40, Greenline 45
Fly, Greenline 48 Fly, Leader 36, Marex 310, Marex 320, Marex 360, Marex
375, Merry Fisher 1095 Fly, Merry Fisher 1095 HT, Merry Fisher 795,
Merry Fisher 895, Prestige 420 Fly, Prestige 460, Swift Trawler
41, Swift Trawler 47, Swift Trawler 48 from charter bases
Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Kastela (Split) und Split. Early
booking discount is valid till 05.01.2023. Please feel free to
browse our special offer of motor boats and if you have any questions
about the booking or details about exact boat model, don’t hesitate to
contact us: naut@nautilus.hr
Frühbucherrabatt - Sparen Sie bis zu 25% auf Ihren Charterurlaubspreis (Preise €/Woche, MwSt im Preis inbegriffen)
Spezielle Angebote für Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober - Saison 2023.
Updated 19.12.2022 – Some charter periods are already under option and some are sold. Contact us and check the availability of the boat you are interested in.
Instructions on how to quickly find a yacht that best
suits your needs, i.e. how to filter only certain rows from the table
using SEARCH BOX can be found below the table. – CLICK
HERE
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter Base | Berths | Cabins | WC/Shower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | May-13 | Adria 1002 | -12% | 1,740 € | -209 € | 1,531 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
2 | May-13 | Adria 1002 | -12% | 1,640 € | -197 € | 1,443 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
3 | May-13 | Adria 1002 | -12% | 1,640 € | -197 € | 1,443 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
4 | May-13 | Adriana 36 | -18% | 3,400 € | -612 € | 2,788 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
5 | May-13 | Adriana 36 | -18% | 2,990 € | -538 € | 2,452 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
6 | May-13 | Adriana 36 | -18% | 2,700 € | -486 € | 2,214 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
7 | May-13 | Adriana 44 | -20% | 3,790 € | -758 € | 3,032 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 4 | 2 |
8 | May-13 | Adriana 44 | -18% | 3,290 € | -592 € | 2,698 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
9 | May-13 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 7,350 € | -1,103 € | 6,248 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
10 | May-13 | Merry Fisher 1095 Fly | -9% | 3,050 € | -275 € | 2,776 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
11 | May-13 | Merry Fisher 1095 HT | -13% | 3,500 € | -455 € | 3,045 € | 2019 | Split | 8 | 3 | 1 |
12 | May-13 | Swift Trawler 41 | -15% | 6,700 € | -988 € | 5,712 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
13 | May-20 | Adria 1002 | -14% | 2,140 € | -300 € | 1,840 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
14 | May-20 | Adriana 36 | -20% | 4,200 € | -840 € | 3,360 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
15 | May-20 | Adriana 36 | -20% | 3,690 € | -738 € | 2,952 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
16 | May-20 | Adriana 36 | -19% | 3,270 € | -621 € | 2,649 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
17 | May-20 | Adriana 44 | -20% | 4,590 € | -918 € | 3,672 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 4 | 2 |
18 | May-20 | Adriana 44 | -20% | 4,090 € | -818 € | 3,272 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
19 | May-20 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 3,480 € | -348 € | 3,132 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
20 | May-20 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 3,300 € | -330 € | 2,970 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
21 | May-20 | Merry Fisher 1095 HT | -14% | 4,800 € | -672 € | 4,128 € | 2019 | Split | 8 | 3 | 1 |
22 | May-27 | Adriana 36 | -20% | 4,400 € | -880 € | 3,520 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
23 | May-27 | Adriana 36 | -20% | 3,470 € | -694 € | 2,776 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
24 | May-27 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,090 € | -409 € | 3,681 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
25 | May-27 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 3,850 € | -385 € | 3,465 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
26 | Jun-03 | Adria 1002 | -15% | 3,120 € | -468 € | 2,652 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
27 | Jun-03 | Adria 1002 | -15% | 2,680 € | -402 € | 2,278 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
28 | Jun-03 | Adriana 36 | -20% | 5,650 € | -1,130 € | 4,520 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
29 | Jun-03 | Adriana 36 | -20% | 4,790 € | -958 € | 3,832 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
30 | Jun-03 | Adriana 44 | -20% | 6,240 € | -1,248 € | 4,992 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
31 | Jun-03 | Adriana 44 | -20% | 5,740 € | -1,148 € | 4,592 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 4 | 2 |
32 | Jun-03 | Adriana 44 | -20% | 5,590 € | -1,118 € | 4,472 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
33 | Jun-03 | Antares 11 Fly | -16% | 4,600 € | -722 € | 3,878 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
34 | Jun-03 | Antares 36 | -25% | 4,900 € | -1,225 € | 3,675 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
35 | Jun-03 | Azimut 53 | -5% | 16,500 € | -825 € | 15,675 € | 2019 | Sibenik | 6+2 crew | 3+2 | 2+1 |
36 | Jun-03 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 8,600 € | -1,290 € | 7,310 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
37 | Jun-03 | Greenline 40 | -10% | 5,200 € | -520 € | 4,680 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
38 | Jun-03 | Leader 36 | -14% | 5,490 € | -769 € | 4,721 € | 2019 | Kastela (Split) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
39 | Jun-03 | Marex 310 | -20% | 5,000 € | -1,000 € | 4,000 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
40 | Jun-03 | Marex 320 | -25% | 4,800 € | -1,200 € | 3,600 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
41 | Jun-03 | Marex 360 | -20% | 6,300 € | -1,260 € | 5,040 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
42 | Jun-03 | Marex 375 | -20% | 6,300 € | -1,260 € | 5,040 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
43 | Jun-03 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,200 € | -420 € | 3,780 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
44 | Jun-03 | Merry Fisher 1095 HT | -15% | 4,800 € | -720 € | 4,080 € | 2019 | Split | 8 | 3 | 1 |
45 | Jun-03 | Merry Fisher 895 | -14% | 3,100 € | -434 € | 2,666 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 | 2 | 1 |
46 | Jun-03 | Prestige 420 Fly | -20% | 8,500 € | -1,700 € | 6,800 € | 2022 | Sibenik | 5 (4+1) | 2 | 2 |
47 | Jun-03 | Prestige 460 | -5% | 11,700 € | -585 € | 11,115 € | 2019 | Split | 6 | 3 | 2 |
48 | Jun-03 | Swift Trawler 48 | -15% | 11,600 € | -1,740 € | 9,860 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
49 | Jun-03 | Vektor 950 | -15% | 2,640 € | -396 € | 2,244 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
50 | Jun-10 | Adria 1002 | -15% | 3,120 € | -468 € | 2,652 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
51 | Jun-10 | Adria 1002 | -15% | 2,680 € | -402 € | 2,278 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
52 | Jun-10 | Adriana 36 | -20% | 5,650 € | -1,130 € | 4,520 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
53 | Jun-10 | Adriana 36 | -20% | 4,790 € | -958 € | 3,832 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
54 | Jun-10 | Adriana 36 | -20% | 4,240 € | -848 € | 3,392 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
55 | Jun-10 | Adriana 44 | -20% | 6,240 € | -1,248 € | 4,992 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 4 | 2 |
56 | Jun-10 | Adriana 44 | -20% | 5,590 € | -1,118 € | 4,472 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
57 | Jun-10 | Antares 11 Fly | -16% | 4,600 € | -722 € | 3,878 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
58 | Jun-10 | Antares 36 | -25% | 5,900 € | -1,475 € | 4,425 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
59 | Jun-10 | Antares 9 | -16% | 3,300 € | -518 € | 2,782 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
60 | Jun-10 | Azimut 53 | -5% | 18,500 € | -925 € | 17,575 € | 2019 | Sibenik | 6+2 crew | 3+2 | 2+1 |
61 | Jun-10 | Bali 4.3 MY | -15% | 12,900 € | -1,935 € | 10,965 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
62 | Jun-10 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 8,600 € | -1,290 € | 7,310 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
63 | Jun-10 | Greenline 33 | -16% | 3,300 € | -518 € | 2,782 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
64 | Jun-10 | Greenline 39 | -10% | 5,400 € | -540 € | 4,860 € | 2023 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
65 | Jun-10 | Greenline 40 | -10% | 5,600 € | -560 € | 5,040 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
66 | Jun-10 | Leader 36 | -15% | 5,490 € | -824 € | 4,667 € | 2019 | Kastela (Split) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
67 | Jun-10 | Marex 310 | -20% | 5,800 € | -1,160 € | 4,640 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
68 | Jun-10 | Marex 360 | -20% | 6,900 € | -1,380 € | 5,520 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
69 | Jun-10 | Marex 375 | -20% | 6,900 € | -1,380 € | 5,520 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
70 | Jun-10 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,200 € | -420 € | 3,780 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
71 | Jun-10 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,150 € | -415 € | 3,735 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
72 | Jun-10 | Merry Fisher 1095 HT | -15% | 5,350 € | -803 € | 4,548 € | 2019 | Split | 8 | 3 | 1 |
73 | Jun-10 | Merry Fisher 895 | -16% | 3,300 € | -518 € | 2,782 € | 2023 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
74 | Jun-10 | Merry Fisher 895 | -15% | 3,100 € | -465 € | 2,635 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 | 2 | 1 |
75 | Jun-10 | Merry Fisher 895 | -5% | 3,250 € | -163 € | 3,088 € | 2018 | Kastela (Split) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
76 | Jun-10 | Prestige 420 Fly | -20% | 9,500 € | -1,900 € | 7,600 € | 2022 | Sibenik | 5 (4+1) | 2 | 2 |
77 | Jun-10 | Prestige 460 | -5% | 13,300 € | -665 € | 12,635 € | 2019 | Split | 6 | 3 | 2 |
78 | Jun-10 | Swift Trawler 47 | -25% | 10,900 € | -2,725 € | 8,175 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
79 | Jun-10 | Swift Trawler 48 | -15% | 12,200 € | -1,830 € | 10,370 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
80 | Jun-17 | Adria 1002 | -15% | 3,120 € | -468 € | 2,652 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
81 | Jun-17 | Adriana 36 | -20% | 5,650 € | -1,130 € | 4,520 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
82 | Jun-17 | Adriana 44 | -20% | 5,590 € | -1,118 € | 4,472 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
83 | Jun-17 | Antares 11 Fly | -16% | 4,700 € | -738 € | 3,962 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
84 | Jun-17 | Antares 36 | -25% | 5,900 € | -1,475 € | 4,425 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
85 | Jun-17 | Antares 36 | -25% | 6,300 € | -1,575 € | 4,725 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
86 | Jun-17 | Antares 9 | -16% | 3,380 € | -531 € | 2,849 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
87 | Jun-17 | Azimut 53 | -5% | 18,500 € | -925 € | 17,575 € | 2019 | Sibenik | 6+2 crew | 3+2 | 2+1 |
88 | Jun-17 | Bali 4.3 MY | -10% | 13,500 € | -1,350 € | 12,150 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
89 | Jun-17 | Greenline 33 | -16% | 3,380 € | -531 € | 2,849 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
90 | Jun-17 | Greenline 39 | -10% | 5,600 € | -560 € | 5,040 € | 2023 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
91 | Jun-17 | Greenline 40 | -10% | 5,800 € | -580 € | 5,220 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
92 | Jun-17 | Marex 310 | -20% | 5,800 € | -1,160 € | 4,640 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
93 | Jun-17 | Marex 320 | -25% | 5,400 € | -1,350 € | 4,050 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
94 | Jun-17 | Marex 375 | -20% | 6,900 € | -1,380 € | 5,520 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
95 | Jun-17 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,300 € | -430 € | 3,870 € | 2023 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 1 |
96 | Jun-17 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,500 € | -450 € | 4,050 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
97 | Jun-17 | Merry Fisher 1095 HT | -15% | 5,350 € | -803 € | 4,548 € | 2019 | Split | 8 | 3 | 1 |
98 | Jun-17 | Merry Fisher 895 | -5% | 3,250 € | -163 € | 3,088 € | 2018 | Kastela (Split) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
99 | Jun-17 | Prestige 420 Fly | -20% | 9,500 € | -1,900 € | 7,600 € | 2022 | Sibenik | 5 (4+1) | 2 | 2 |
100 | Jun-17 | Prestige 460 | -5% | 13,300 € | -665 € | 12,635 € | 2019 | Split | 6 | 3 | 2 |
101 | Jun-17 | Swift Trawler 47 | -25% | 10,900 € | -2,725 € | 8,175 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
102 | Jun-17 | Swift Trawler 48 | -15% | 13,500 € | -2,025 € | 11,475 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
103 | Jun-24 | Adria 1002 | -15% | 3,890 € | -584 € | 3,307 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
104 | Jun-24 | Adria 1002 | -15% | 3,340 € | -501 € | 2,839 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
105 | Jun-24 | Adria 1002 | -14% | 2,950 € | -413 € | 2,537 € | 2010 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
106 | Jun-24 | Adriana 36 | -20% | 6,450 € | -1,290 € | 5,160 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
107 | Jun-24 | Adriana 36 | -20% | 5,590 € | -1,118 € | 4,472 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
108 | Jun-24 | Adriana 36 | -20% | 4,840 € | -968 € | 3,872 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
109 | Jun-24 | Antares 11 Fly | -16% | 4,800 € | -754 € | 4,046 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
110 | Jun-24 | Antares 36 | -25% | 6,500 € | -1,625 € | 4,875 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
111 | Jun-24 | Antares 9 | -16% | 3,500 € | -550 € | 2,951 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
112 | Jun-24 | Azimut 53 | -5% | 19,800 € | -990 € | 18,810 € | 2019 | Sibenik | 6+2 crew | 3+2 | 2+1 |
113 | Jun-24 | Bali 4.3 MY | -10% | 14,900 € | -1,490 € | 13,410 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
114 | Jun-24 | Greenline 33 | -16% | 3,500 € | -550 € | 2,951 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
115 | Jun-24 | Greenline 40 | -10% | 6,200 € | -620 € | 5,580 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
116 | Jun-24 | Marex 320 | -25% | 5,900 € | -1,475 € | 4,425 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
117 | Jun-24 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,400 € | -440 € | 3,960 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
118 | Jun-24 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,700 € | -470 € | 4,230 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
119 | Jun-24 | Merry Fisher 1095 HT | -15% | 5,350 € | -803 € | 4,548 € | 2019 | Split | 8 | 3 | 1 |
120 | Jun-24 | Merry Fisher 795 | -9% | 2,470 € | -222 € | 2,248 € | 2021 | Sibenik | 4 (2+2) | 1 | 1 |
121 | Jun-24 | Merry Fisher 895 | -10% | 3,400 € | -340 € | 3,060 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 | 2 | 1 |
122 | Jun-24 | Merry Fisher 895 | -5% | 3,650 € | -183 € | 3,468 € | 2018 | Kastela (Split) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
123 | Jun-24 | Prestige 460 | -5% | 13,300 € | -665 € | 12,635 € | 2019 | Split | 6 | 3 | 2 |
124 | Jun-24 | Swift Trawler 47 | -25% | 11,900 € | -2,975 € | 8,925 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
125 | Jun-24 | Swift Trawler 48 | -15% | 13,500 € | -2,025 € | 11,475 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
126 | Jun-24 | Vektor 950 | -15% | 3,190 € | -479 € | 2,712 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
127 | Jul-01 | Adria 1002 | -15% | 3,890 € | -584 € | 3,307 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
128 | Jul-01 | Adria 1002 | -14% | 3,340 € | -468 € | 2,872 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
129 | Jul-01 | Adria 1002 | -14% | 3,000 € | -420 € | 2,580 € | 2010 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
130 | Jul-01 | Adriana 36 | -20% | 6,450 € | -1,290 € | 5,160 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
131 | Jul-01 | Adriana 36 | -20% | 5,590 € | -1,118 € | 4,472 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
132 | Jul-01 | Adriana 44 | -20% | 6,940 € | -1,388 € | 5,552 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 4 | 2 |
133 | Jul-01 | Adriana 44 | -20% | 6,290 € | -1,258 € | 5,032 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
134 | Jul-01 | Antares 11 Fly | -16% | 5,020 € | -788 € | 4,232 € | 2023 | Sibenik | 6 (5+1) | 2 | 1 |
135 | Jul-01 | Antares 36 | -25% | 6,500 € | -1,625 € | 4,875 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
136 | Jul-01 | Antares 9 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
137 | Jul-01 | Azimut 53 | -5% | 19,800 € | -990 € | 18,810 € | 2019 | Sibenik | 6+2 crew | 3+2 | 2+1 |
138 | Jul-01 | Bali 4.3 MY | -10% | 15,300 € | -1,530 € | 13,770 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
139 | Jul-01 | Greenline 33 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
140 | Jul-01 | Greenline 39 | -10% | 6,000 € | -600 € | 5,400 € | 2023 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
141 | Jul-01 | Greenline 40 | -10% | 6,200 € | -620 € | 5,580 € | 2023 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
142 | Jul-01 | Marex 310 | -20% | 6,300 € | -1,260 € | 5,040 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
143 | Jul-01 | Marex 320 | -25% | 5,900 € | -1,475 € | 4,425 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
144 | Jul-01 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,620 € | -462 € | 4,158 € | 2023 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 1 |
145 | Jul-01 | Merry Fisher 1095 Fly | -10% | 4,950 € | -495 € | 4,455 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
146 | Jul-01 | Merry Fisher 1095 HT | -15% | 5,350 € | -803 € | 4,548 € | 2019 | Split | 8 | 3 | 1 |
147 | Jul-01 | Merry Fisher 795 | -8% | 2,520 € | -202 € | 2,318 € | 2023 | Biograd | 4 (2+2) | 1 | 1 |
148 | Jul-01 | Merry Fisher 895 | -14% | 3,400 € | -476 € | 2,924 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 | 2 | 1 |
149 | Jul-01 | Prestige 420 Fly | -20% | 10,500 € | -2,100 € | 8,400 € | 2022 | Sibenik | 5 (4+1) | 2 | 2 |
150 | Jul-01 | Prestige 460 | -5% | 13,300 € | -665 € | 12,635 € | 2019 | Split | 6 | 3 | 2 |
151 | Jul-01 | Swift Trawler 41 | -10% | 8,700 € | -870 € | 7,830 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
152 | Jul-01 | Swift Trawler 47 | -25% | 11,900 € | -2,975 € | 8,925 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
153 | Jul-01 | Swift Trawler 48 | -15% | 14,100 € | -2,115 € | 11,985 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
154 | Jul-01 | Vektor 950 | -14% | 3,190 € | -447 € | 2,743 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
155 | Jul-08 | Adria 1002 | -15% | 3,340 € | -501 € | 2,839 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
156 | Jul-08 | Adria 1002 | -15% | 3,000 € | -450 € | 2,550 € | 2010 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
157 | Jul-08 | Adriana 36 | -20% | 5,590 € | -1,118 € | 4,472 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
158 | Jul-08 | Adriana 44 | -20% | 6,290 € | -1,258 € | 5,032 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
159 | Jul-08 | Antares 11 Fly | -16% | 5,230 € | -821 € | 4,409 € | 2023 | Sibenik | 6 (5+1) | 2 | 1 |
160 | Jul-08 | Antares 36 | -25% | 6,500 € | -1,625 € | 4,875 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
161 | Jul-08 | Antares 36 | -25% | 6,900 € | -1,725 € | 5,175 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
162 | Jul-08 | Azimut 53 | -5% | 19,800 € | -990 € | 18,810 € | 2019 | Sibenik | 6+2 crew | 3+2 | 2+1 |
163 | Jul-08 | Bali 4.3 MY | -10% | 15,300 € | -1,530 € | 13,770 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
164 | Jul-08 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 9,750 € | -1,463 € | 8,288 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
165 | Jul-08 | Greenline 33 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2023 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
166 | Jul-08 | Greenline 33 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
167 | Jul-08 | Greenline 39 | -10% | 6,200 € | -620 € | 5,580 € | 2023 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
168 | Jul-08 | Greenline 40 | -10% | 6,400 € | -640 € | 5,760 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
169 | Jul-08 | Greenline 45 Fly | -10% | 11,200 € | -1,120 € | 10,080 € | 2023 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 2 |
170 | Jul-08 | Greenline 48 Fly | -10% | 10,400 € | -1,040 € | 9,360 € | 2019 | Biograd | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3 |
171 | Jul-08 | Leader 36 | -15% | 6,190 € | -929 € | 5,262 € | 2019 | Kastela (Split) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
172 | Jul-08 | Marex 310 | -20% | 6,300 € | -1,260 € | 5,040 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
173 | Jul-08 | Marex 320 | -25% | 5,900 € | -1,475 € | 4,425 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
