| Home | Barche a vela |Prezzi – Offerte con i maggiori sconti |
In questa pagina potete trovare in un posto
solo i migliori prezzi per il noleggio di barche a vela nella nostra
offerta, cioè le barche con gli sconti più alti. I prezzi nella tabella
sono i prezzi finali, con lo sconto incluso, e viene mostrato anche la
cifra dello sconto in euro, cioè il vostro risparmio. I prezzi completi,
regolari, per tutte le settimane, possono essere visti nel listino
prezzi situato nella pagina di ogni singolo yacht, sotto la descrizione
e i dettagli tecnici.
Tutti gli
sconti possono essere visti nelle pagine
Offerte last minute e
Offerte
speciali. Solo i maggiori sconti sono mostrati qui.
Noleggio barche a vela ai migliori prezzi - Hot deals per la
stagione 2023 (maggio - ottobre)
QUESTA OFFERTA È LIMITATA E VALIDA FINO AL
05.01.2023
RISPARMI DAL 20% AL 30% SUL NOLEGGIO DI BARCA A VELA IN CROAZIA – (I prezzi sono in € / settimana, l'IVA è nel prezzo incluso.)
Aggiornato 23.12.2022 – Abbiamo un'offerta speciale con alcuni dei migliori prezzi di noleggio per voi. Nella tabella qui sotto potete vedere il listino prezzi dell'offerta speciale. Si prega di tenere presente che la disponibilità delle barche cambia molto spesso e che molte delle settimane di charter in offerta speciale sono già riservate. Contattateci e controllate la disponibilità della vostra barca a vela. Approfittate dei grandi prezzi di noleggio e sconti enormi per la vostra vacanza in barca in Dalmazia. Vi risponderemo prontamente.
In questa offerta speciale vi offriamo i seguenti modelli di barche a vela:
Barche a vela: Bavaria C45, Bavaria C50 Style, Bavaria Cruiser 34, Bavaria Cruiser 37, Bavaria Cruiser 41, Bavaria Cruiser 46, Bavaria Cruiser 51, Dufour 390 GL, Dufour 412 GL, Dufour 430, Dufour 460, Dufour 470, Dufour 530, Elan Impression 45.1, Hanse 388, Hanse 418, Hanse 458, Hanse 460, Hanse 508, Hanse 510, Hanse 548, Hanse 588, Oceanis 46.1, Sun Loft 47, Sun Odyssey 410, Sun Odyssey 440, Sun Odyssey 490.
Base di noleggio: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir,
Kastela (Split), Split.
Le istruzioni su come trovare rapidamente uno
yacht che si adatta meglio alle vostre esigenze, cioè come filtrare solo
alcune righe della tabella utilizzando la SEARCH BOX si trovano sotto la
tabella. – CLICCA QUI
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter Base | Berths | Cabins | WC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | May-13 | Bavaria Cruiser 37 | -20% | 1,900 € | -385 € | 1,515 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
2 | May-13 | Bavaria Cruiser 41 | -21% | 2,150 € | -457 € | 1,693 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
3 | May-13 | Bavaria Cruiser 46 | -21% | 2,640 € | -561 € | 2,079 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
4 | May-13 | Dufour 412 GL | -21% | 1,760 € | -370 € | 1,390 € | 2021 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
5 | May-13 | Dufour 430 | -22% | 2,520 € | -554 € | 1,966 € | 2022 | Trogir | 8 + 2 | 4 | 2 |
6 | May-13 | Dufour 460 | -23% | 3,600 € | -828 € | 2,772 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
7 | May-13 | Dufour 530 | -23% | 5,900 € | -1,372 € | 4,528 € | 2022 | Trogir | 14 12+2 | 6 | 3 |
8 | May-13 | Dufour 530 | -20% | 4,870 € | -974 € | 3,896 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 10 + 2 | 5 | 4 |
9 | May-13 | Hanse 388 | -27% | 2,140 € | -578 € | 1,562 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
10 | May-13 | Hanse 388 | -26% | 2,190 € | -569 € | 1,621 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
11 | May-13 | Hanse 388 | -22% | 2,460 € | -541 € | 1,919 € | 2021 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
12 | May-13 | Hanse 418 | -23% | 2,820 € | -649 € | 2,171 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
13 | May-13 | Hanse 458 | -23% | 3,400 € | -782 € | 2,618 € | 2020 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
14 | May-13 | Hanse 460 | -24% | 4,260 € | -1,022 € | 3,238 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 1 | 4 | 2 |
15 | May-13 | Hanse 460 | -23% | 4,360 € | -1,003 € | 3,357 € | 2022 | Biograd | 10 + 2 | 5 | 3 |
16 | May-13 | Hanse 460 | -23% | 4,360 € | -1,003 € | 3,357 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 2 |
17 | May-13 | Hanse 508 | -28% | 4,080 € | -1,142 € | 2,938 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
18 | May-13 | Hanse 508 | -28% | 4,360 € | -1,221 € | 3,139 € | 2019 | Trogir | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
19 | May-13 | Hanse 508 | -24% | 4,600 € | -1,104 € | 3,496 € | 2019 | Sibenik | 12 (11+1) | 5+1 | 3+1 |
20 | May-13 | Hanse 508 | -23% | 4,680 € | -1,076 € | 3,604 € | 2021 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
21 | May-13 | Hanse 588 | -23% | 7,840 € | -1,803 € | 6,037 € | 2020 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 + 1 | 3 + 1 |
22 | May-13 | Hanse 588 | -20% | 6,300 € | -1,285 € | 5,015 € | 2023 | Sibenik | 10 | 4+1 | 4+1 |
23 | May-13 | Sun Loft 47 | -22% | 2,825 € | -622 € | 2,204 € | 2022 | Trogir | 12 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 |
24 | May-13 | Sun Loft 47 | -22% | 2,625 € | -578 € | 2,048 € | 2020 | Sibenik | 12 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 |
25 | May-13 | Sun Loft 47 | -22% | 2,690 € | -592 € | 2,098 € | 2020 | Trogir | 12 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 |
26 | May-13 | Sun Odyssey 440 | -27% | 3,100 € | -837 € | 2,263 € | 2020 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 2 |
27 | May-20 | Bavaria C50 Style | -29% | 5,800 € | -1,682 € | 4,118 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 1 | 5 | 3 |
28 | May-20 | Bavaria Cruiser 34 | -20% | 1,850 € | -375 € | 1,475 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
29 | May-20 | Bavaria Cruiser 41 | -22% | 2,600 € | -579 € | 2,022 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
30 | May-20 | Bavaria Cruiser 46 | -28% | 3,960 € | -1,109 € | 2,851 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 3 |
31 | May-20 | Bavaria Cruiser 46 | -22% | 3,450 € | -768 € | 2,682 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
32 | May-20 | Bavaria Cruiser 46 | -22% | 3,300 € | -734 € | 2,566 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
33 | May-20 | Bavaria Cruiser 46 | -19% | 3,490 € | -677 € | 2,813 € | 2020 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
34 | May-20 | Dufour 390 GL | -23% | 2,800 € | -644 € | 2,156 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
35 | May-20 | Dufour 412 GL | -22% | 2,030 € | -447 € | 1,583 € | 2021 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
36 | May-20 | Dufour 430 | -24% | 3,400 € | -816 € | 2,584 € | 2021 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 2 |
37 | May-20 | Dufour 430 | -22% | 2,665 € | -586 € | 2,079 € | 2022 | Trogir | 8 + 2 | 4 | 2 |
38 | May-20 | Dufour 470 | -20% | 4,530 € | -906 € | 3,624 € | 2022 | Biograd | 10 + 2 | 5 | 3 |
39 | May-20 | Dufour 470 | -20% | 4,250 € | -850 € | 3,400 € | 2021 | Sibenik | 10 + 2 | 5 | 3 |
40 | May-20 | Dufour 530 | -24% | 5,950 € | -1,428 € | 4,522 € | 2021 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 2 |
41 | May-20 | Dufour 530 | -20% | 5,540 € | -1,108 € | 4,432 € | 2023 | Sibenik | 12 + 2 | 6 | 3 |
42 | May-20 | Elan Impression 45.1 | -22% | 3,350 € | -745 € | 2,605 € | 2020 | Trogir | 10 (8+2) | 4 | 2 |
43 | May-20 | Hanse 388 | -28% | 2,390 € | -669 € | 1,721 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
44 | May-20 | Hanse 418 | -22% | 2,850 € | -627 € | 2,223 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
45 | May-20 | Hanse 458 | -28% | 3,250 € | -910 € | 2,340 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
46 | May-20 | Hanse 458 | -24% | 3,400 € | -816 € | 2,584 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
47 | May-20 | Hanse 458 | -23% | 4,010 € | -922 € | 3,088 € | 2022 | Trogir | 8 + 2 | 4 | 2 |
48 | May-20 | Hanse 460 | -24% | 4,580 € | -1,099 € | 3,481 € | 2022 | Biograd | 10 + 2 | 5 | 3 |
49 | May-20 | Hanse 508 | -24% | 4,690 € | -1,126 € | 3,564 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
50 | May-20 | Hanse 508 | -24% | 4,570 € | -1,097 € | 3,473 € | 2020 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
51 | May-20 | Hanse 508 | -24% | 4,600 € | -1,104 € | 3,496 € | 2019 | Sibenik | 12 (11+1) | 5+1 | 3+1 |
52 | May-20 | Hanse 548 | -24% | 6,150 € | -1,476 € | 4,674 € | 2020 | Trogir | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
53 | May-20 | Hanse 588 | -19% | 6,800 € | -1,319 € | 5,481 € | 2023 | Sibenik | 10 | 4+1 | 4+1 |
54 | May-20 | Oceanis 46.1 | -24% | 3,800 € | -912 € | 2,888 € | 2020 | Sibenik | 12 (10+2) | 5 | 3 |
55 | May-20 | Sun Loft 47 | -22% | 3,200 € | -704 € | 2,496 € | 2022 | Trogir | 12 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 |
56 | May-20 | Sun Loft 47 | -22% | 2,840 € | -625 € | 2,215 € | 2020 | Sibenik | 12 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 |
57 | May-20 | Sun Odyssey 440 | -28% | 3,550 € | -994 € | 2,556 € | 2020 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 2 |
58 | May-27 | Bavaria Cruiser 34 | -21% | 2,050 € | -436 € | 1,614 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
59 | May-27 | Bavaria Cruiser 37 | -22% | 2,500 € | -556 € | 1,944 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
60 | May-27 | Bavaria Cruiser 41 | -22% | 2,650 € | -590 € | 2,060 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
61 | May-27 | Bavaria Cruiser 46 | -22% | 3,700 € | -823 € | 2,877 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
62 | May-27 | Bavaria Cruiser 46 | -22% | 3,500 € | -779 € | 2,721 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
63 | May-27 | Bavaria Cruiser 46 | -19% | 3,890 € | -755 € | 3,135 € | 2020 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
64 | May-27 | Dufour 530 | -23% | 6,500 € | -1,511 € | 4,989 € | 2020 | Trogir | 12+2 | 6 | 3 |
65 | May-27 | Hanse 388 | -27% | 2,590 € | -699 € | 1,891 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
66 | May-27 | Hanse 388 | -22% | 2,880 € | -634 € | 2,246 € | 2021 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
67 | May-27 | Hanse 418 | -22% | 3,080 € | -678 € | 2,402 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
68 | May-27 | Hanse 458 | -28% | 3,740 € | -1,047 € | 2,693 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
69 | May-27 | Hanse 458 | -28% | 4,060 € | -1,137 € | 2,923 € | 2019 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 2 |
70 | May-27 | Hanse 458 | -23% | 4,100 € | -943 € | 3,157 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
71 | May-27 | Hanse 460 | -24% | 5,040 € | -1,210 € | 3,830 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 1 | 4 | 2 |
72 | May-27 | Hanse 508 | -29% | 4,990 € | -1,447 € | 3,543 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
73 | May-27 | Hanse 508 | -25% | 5,050 € | -1,263 € | 3,788 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
74 | May-27 | Hanse 508 | -24% | 5,480 € | -1,315 € | 4,165 € | 2020 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
75 | May-27 | Hanse 508 | -24% | 5,650 € | -1,356 € | 4,294 € | 2019 | Sibenik | 12 (11+1) | 5+1 | 3+1 |
76 | May-27 | Hanse 548 | -29% | 7,160 € | -2,076 € | 5,084 € | 2019 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
77 | May-27 | Hanse 588 | -24% | 9,470 € | -2,273 € | 7,197 € | 2020 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 + 1 | 3 + 1 |
78 | May-27 | Hanse 588 | -19% | 7,650 € | -1,484 € | 6,166 € | 2023 | Sibenik | 10 | 4+1 | 4+1 |
79 | May-27 | Sun Odyssey 410 | -24% | 3,204 € | -769 € | 2,435 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
80 | Jun-03 | Bavaria Cruiser 34 | -20% | 2,050 € | -415 € | 1,635 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
81 | Jun-03 | Bavaria Cruiser 37 | -20% | 2,500 € | -506 € | 1,994 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
82 | Jun-03 | Bavaria Cruiser 41 | -21% | 2,650 € | -563 € | 2,087 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
83 | Jun-03 | Bavaria Cruiser 46 | -22% | 3,700 € | -823 € | 2,877 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
84 | Jun-03 | Bavaria Cruiser 46 | -19% | 3,990 € | -774 € | 3,216 € | 2020 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
85 | Jun-03 | Dufour 430 | -20% | 4,150 € | -830 € | 3,320 € | 2020 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
86 | Jun-03 | Dufour 470 | -20% | 5,210 € | -1,042 € | 4,168 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 10 + 2 | 5 | 3 |
87 | Jun-03 | Dufour 530 | -20% | 7,500 € | -1,500 € | 6,000 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 10 + 2 | 5 | 4 |
88 | Jun-03 | Hanse 388 | -28% | 2,790 € | -781 € | 2,009 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
89 | Jun-03 | Hanse 418 | -23% | 3,690 € | -849 € | 2,841 € | 2021 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
90 | Jun-03 | Hanse 458 | -24% | 4,690 € | -1,126 € | 3,564 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
91 | Jun-03 | Hanse 458 | -24% | 4,110 € | -986 € | 3,124 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
92 | Jun-03 | Hanse 458 | -24% | 4,100 € | -984 € | 3,116 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
93 | Jun-03 | Hanse 460 | -24% | 5,630 € | -1,351 € | 4,279 € | 2022 | Biograd | 10 + 2 | 5 | 3 |
94 | Jun-03 | Hanse 460 | -24% | 5,480 € | -1,315 € | 4,165 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 1 | 4 | 2 |
95 | Jun-03 | Hanse 508 | -24% | 5,580 € | -1,339 € | 4,241 € | 2021 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
96 | Jun-03 | Hanse 508 | -24% | 5,420 € | -1,301 € | 4,119 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
97 | Jun-03 | Hanse 508 | -24% | 5,480 € | -1,315 € | 4,165 € | 2020 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
98 | Jun-03 | Hanse 508 | -24% | 5,650 € | -1,356 € | 4,294 € | 2019 | Sibenik | 12 (11+1) | 5+1 | 3+1 |
99 | Jun-03 | Hanse 548 | -24% | 7,660 € | -1,838 € | 5,822 € | 2020 | Trogir | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
100 | Jun-03 | Hanse 588 | -19% | 8,400 € | -1,630 € | 6,770 € | 2023 | Sibenik | 10 | 4+1 | 4+1 |
101 | Jun-03 | Oceanis 46.1 | -20% | 4,620 € | -942 € | 3,678 € | 2020 | Biograd | 12 (10+2) | 5 | 3 |
102 | Jun-03 | Sun Odyssey 440 | -19% | 3,680 € | -714 € | 2,966 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
103 | Jun-03 | Sun Odyssey 490 | -26% | 5,326 € | -1,385 € | 3,941 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
104 | Jun-10 | Bavaria Cruiser 37 | -21% | 2,750 € | -584 € | 2,166 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
105 | Jun-10 | Bavaria Cruiser 41 | -22% | 3,100 € | -690 € | 2,410 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
106 | Jun-10 | Bavaria Cruiser 46 | -23% | 4,000 € | -930 € | 3,070 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
107 | Jun-10 | Bavaria Cruiser 46 | -23% | 3,700 € | -860 € | 2,840 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
108 | Jun-10 | Bavaria Cruiser 46 | -20% | 3,950 € | -790 € | 3,160 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 10 | 4 | 3 |
109 | Jun-10 | Bavaria Cruiser 46 | -19% | 4,180 € | -811 € | 3,369 € | 2020 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
110 | Jun-10 | Bavaria Cruiser 51 | -20% | 5,000 € | -1,000 € | 4,000 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 12 | 5 | 3 |
111 | Jun-10 | Dufour 412 GL | -20% | 3,840 € | -768 € | 3,072 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
112 | Jun-10 | Dufour 470 | -20% | 5,550 € | -1,110 € | 4,440 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 10 + 2 | 5 | 3 |
113 | Jun-10 | Dufour 530 | -24% | 6,350 € | -1,524 € | 4,826 € | 2021 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 2 |
114 | Jun-10 | Dufour 530 | -20% | 7,900 € | -1,580 € | 6,320 € | 2022 | Trogir | 12 + 2 | 6 | 3 |
115 | Jun-10 | Hanse 388 | -22% | 3,220 € | -708 € | 2,512 € | 2021 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
116 | Jun-10 | Hanse 418 | -22% | 3,990 € | -878 € | 3,112 € | 2022 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
117 | Jun-10 | Hanse 418 | -22% | 3,830 € | -843 € | 2,987 € | 2021 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
118 | Jun-10 | Hanse 458 | -24% | 4,100 € | -984 € | 3,116 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
119 | Jun-10 | Hanse 458 | -22% | 4,360 € | -959 € | 3,401 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
120 | Jun-10 | Hanse 460 | -22% | 5,910 € | -1,300 € | 4,610 € | 2022 | Biograd | 10 + 2 | 5 | 3 |
121 | Jun-10 | Hanse 508 | -27% | 6,040 € | -1,631 € | 4,409 € | 2019 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
122 | Jun-10 | Hanse 508 | -24% | 5,650 € | -1,356 € | 4,294 € | 2019 | Sibenik | 12 (11+1) | 5+1 | 3+1 |
123 | Jun-10 | Hanse 508 | -22% | 6,590 € | -1,450 € | 5,140 € | 2021 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
124 | Jun-10 | Hanse 588 | -22% | 11,420 € | -2,512 € | 8,908 € | 2020 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 1 | 4 |
125 | Jun-10 | Oceanis 46.1 | -20% | 4,960 € | -1,012 € | 3,948 € | 2020 | Biograd | 12 (10+2) | 5 | 3 |
126 | Jun-10 | Sun Odyssey 410 | -25% | 3,632 € | -908 € | 2,724 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
127 | Jun-10 | Sun Odyssey 440 | -19% | 3,880 € | -753 € | 3,127 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
128 | Jun-10 | Sun Odyssey 490 | -26% | 5,557 € | -1,445 € | 4,112 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
129 | Jun-17 | Bavaria C45 | -20% | 4,710 € | -942 € | 3,768 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5 | 2 |
130 | Jun-17 | Bavaria Cruiser 34 | -22% | 2,400 € | -534 € | 1,866 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
131 | Jun-17 | Bavaria Cruiser 37 | -22% | 2,850 € | -634 € | 2,216 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
132 | Jun-17 | Bavaria Cruiser 41 | -22% | 3,200 € | -712 € | 2,488 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
133 | Jun-17 | Bavaria Cruiser 46 | -23% | 4,150 € | -965 € | 3,185 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
134 | Jun-17 | Bavaria Cruiser 46 | -23% | 3,800 € | -884 € | 2,917 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
135 | Jun-17 | Bavaria Cruiser 46 | -20% | 4,280 € | -873 € | 3,407 € | 2020 | Biograd | 9 (8+1) | 4 | 3 |
136 | Jun-17 | Bavaria Cruiser 51 | -20% | 4,800 € | -960 € | 3,840 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 | 5 | 3 |
137 | Jun-17 | Bavaria Cruiser 51 | -20% | 5,100 € | -1,020 € | 4,080 € | 2018 | Split | 10 + 1 | 5 | 3 |
138 | Jun-17 | Dufour 430 | -20% | 4,600 € | -920 € | 3,680 € | 2023 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 2 |
139 | Jun-17 | Dufour 470 | -20% | 6,560 € | -1,312 € | 5,248 € | 2022 | Biograd | 10 + 2 | 5 | 3 |
140 | Jun-17 | Dufour 470 | -20% | 5,300 € | -1,060 € | 4,240 € | 2022 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 4 |
141 | Jun-17 | Dufour 470 | -20% | 6,140 € | -1,228 € | 4,912 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 10 + 2 | 5 | 3 |
142 | Jun-17 | Dufour 530 | -24% | 7,450 € | -1,788 € | 5,662 € | 2021 | Sibenik | 10 (8+2) | 4 | 2 |
143 | Jun-17 | Dufour 530 | -20% | 8,410 € | -1,682 € | 6,728 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 10 + 2 | 5 | 4 |
144 | Jun-17 | Hanse 388 | -21% | 3,220 € | -676 € | 2,544 € | 2021 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
145 | Jun-17 | Hanse 418 | -21% | 3,950 € | -830 € | 3,121 € | 2021 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 2 |
146 | Jun-17 | Hanse 458 | -28% | 4,490 € | -1,257 € | 3,233 € | 2019 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
147 | Jun-17 | Hanse 458 | -25% | 4,943 € | -1,236 € | 3,707 € | 2022 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
148 | Jun-17 | Hanse 458 | -24% | 4,500 € | -1,080 € | 3,420 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
149 | Jun-17 | Hanse 458 | -22% | 5,250 € | -1,155 € | 4,095 € | 2021 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
150 | Jun-17 | Hanse 458 | -21% | 4,360 € | -916 € | 3,444 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
151 | Jun-17 | Hanse 460 | -23% | 5,910 € | -1,359 € | 4,551 € | 2022 | Biograd | 10 + 2 | 5 | 3 |
152 | Jun-17 | Hanse 460 | -23% | 5,760 € | -1,325 € | 4,435 € | 2022 | Kastela (Split) | 8 + 1 | 4 | 2 |
153 | Jun-17 | Hanse 508 | -28% | 6,160 € | -1,725 € | 4,435 € | 2019 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
154 | Jun-17 | Hanse 508 | -23% | 6,590 € | -1,516 € | 5,074 € | 2021 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
155 | Jun-17 | Hanse 548 | -28% | 8,670 € | -2,428 € | 6,242 € | 2019 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
156 | Jun-17 | Hanse 588 | -23% | 11,420 € | -2,627 € | 8,793 € | 2020 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 1 | 4 |
157 | Jun-17 | Oceanis 46.1 | -20% | 5,000 € | -1,000 € | 4,000 € | 2019 | Split | 10 + 2 | 5 | 3 |
158 | Jun-17 | Sun Loft 47 | -20% | 6,510 € | -1,302 € | 5,208 € | 2020 | Trogir | 12 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 |
159 | Jun-17 | Sun Odyssey 440 | -24% | 4,610 € | -1,106 € | 3,504 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
160 | Jun-17 | Sun Odyssey 440 | -20% | 4,850 € | -970 € | 3,880 € | 2020 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 2 |
161 | Jun-17 | Sun Odyssey 440 | -19% | 4,080 € | -792 € | 3,288 € | 2018 | Biograd | 10 (8+2) | 4 | 2 |
162 | Jun-17 | Sun Odyssey 490 | -25% | 5,557 € | -1,389 € | 4,168 € | 2020 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
163 | Jun-17 | Sun Odyssey 490 | -20% | 5,250 € | -1,050 € | 4,200 € | 2019 | Sukosan (Zadar) | 12 (10+2) | 5+1 | 3 |
164 | Jun-24 | Bavaria Cruiser 34 | -21% | 2,600 € | -553 € | 2,048 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
165 | Jun-24 | Bavaria Cruiser 37 | -22% | 3,050 € | -679 € | 2,371 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
166 | Jun-24 | Bavaria Cruiser 41 | -22% | 3,600 € | -801 € | 2,799 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
167 | Jun-24 | Bavaria Cruiser 46 | -23% | 4,300 € | -1,000 € | 3,300 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
168 | Jun-24 | Bavaria Cruiser 46 | -23% | 3,900 € | -907 € | 2,993 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 9 (8+1) | 4 | 3 |
