RANI BUKING - NAJAM MOTORNIH JAHTI
Charter motornih plovila - vidi ispod
Rani buking: Čarter motornih brodova u Hrvatskoj - najam bez posade i skipera (bareboat čarter) i najam sa skiperom - čarter baza Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Kastela (Split), Pula, Split, Trogir.
Popusti i cijene prikazane u ovoj ponudi odnose se na posezonu 2026. Preporučujemo vam da svoj godišnji odmor rezervirate što prije kako biste iskoristili pogodnosti naše ponude za ranu rezervaciju, ali i kako biste imali mogućnost odabira modela po vašoj želji, budući da će najbolji i najnoviji modeli čarter jahti, koji su najpopularniji, biti potpuno rezervirani mjesecima unaprijed. Ako vas zanima rana rezervacija u posezoni, slobodno nas kontaktirajte. Cijene u posezoni znatno su niže.
Zašto odabrati najam u posezoni? Posezona je savršeno vrijeme za plovidbu! Uživajte u manjim gužvama u marinama te miru i tišini u malim, pitoresknim dalmatinskim mjestima koja više nisu prenapučena turistima. Vrijeme nije pretjerano vruće, a temperature mora su još uvijek izuzetno ugodne za kupanje.
Rezervirajte ranije i ostvarite popust za vaš čarter odmor na Jadranu. Pregledajte našu posebnu ponudu motornih brodova, a ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s rezervacijom, slobodno nas kontaktirajte: naut@nautilus.hr
UŠTEDITE DO 50% RENTANJE MOTORNIH BRODOVA U HRVATSKOJ – (Cijene su u € / tjedan, PDV uključen)
Posebne ponude za posezonu - Sezona 2026.
Cijene su u € / tjedan, PDV je uključen u cijenu.
Rani buking cjenik - Najam Motornih brodova 2026 tablica
Kliknite na (+) za detalje.
| Datum | Kategorija | Model | Godina | Baza | Cijena | Popust | Akcija | Ime | Ležajevi | Kabine | WC | Dužina |
|---|
Biograd na Moru, Jezera, Kaštela, Mali Lošinj, Pirovac, Primošten, Pula, Punat, Rogoznica, Seget Donji, Split, Sukošan, Trogir, Vodice, Zadar, Šibenik
U nastavku je samo nekoliko primjera iz naše Early booking ponude. Kompletan Early booking cjenik možete pogledati u tablici iznad.
| Date | Category | Model | Year | Base | Price | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 2.056 € | -50% |
| 10.10. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.946 € | -50% |
| 17.10. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.782 € | -50% |
| 24.10. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.562 € | -50% |
| 31.10. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.562 € | -50% |
| 07.11. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.562 € | -50% |
| 14.11. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.562 € | -50% |
| 05.09. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 3.146 € | -43% |
| 24.10. | Motor yacht | Greenline 40 | 2025 | Pula | 5.615 € | -43% |
| 31.10. | Motor yacht | Greenline 40 | 2025 | Pula | 5.615 € | -43% |
| 26.09. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.482 € | -38% |
| 05.09. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 3.132 € | -35% |
| 05.09. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 3.132 € | -35% |
| 12.09. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.871 € | -35% |
| 12.09. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.871 € | -35% |
| 19.09. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.479 € | -35% |
| 19.09. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.479 € | -35% |
| 26.09. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 26.09. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 03.10. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 03.10. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 10.10. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 10.10. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 17.10. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 17.10. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 26.09. | Motor yacht | Futura 40 Grand Horizon | 2020 | Sukošan | 2.261 € | -34% |
| 03.10. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.463 € | -34% |
| 03.10. | Motor yacht | Futura 40 Grand Horizon | 2020 | Sukošan | 2.261 € | -34% |
| 10.10. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.463 € | -34% |
| 10.10. | Motor yacht | Futura 40 Grand Horizon | 2020 | Sukošan | 2.261 € | -34% |
| 17.10. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.463 € | -34% |
| 17.10. | Motor yacht | Futura 40 Grand Horizon | 2020 | Sukošan | 2.261 € | -34% |
| 24.10. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.530 € | -34% |
| 24.10. | Motor yacht | Futura 40 Grand Horizon | 2020 | Sukošan | 2.261 € | -34% |
| 31.10. | Motor yacht | Futura 40 Grand Horizon | 2020 | Sukošan | 2.261 € | -34% |
| 07.11. | Motor yacht | Futura 40 Grand Horizon | 2020 | Sukošan | 2.261 € | -34% |
| 03.10. | Motor boat | Cap Camarat 9.0 WA | 2022 | Biograd na Moru | 1.739 € | -33% |
| 03.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 Serie2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.515 € | -33% |
| 10.10. | Motor boat | Cap Camarat 9.0 WA | 2022 | Biograd na Moru | 1.739 € | -33% |
| 10.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 Serie2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.515 € | -33% |
| 17.10. | Motor boat | Cap Camarat 9.0 WA | 2022 | Biograd na Moru | 1.739 € | -33% |
| 17.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 Serie2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.515 € | -33% |
| 24.10. | Motor boat | Cap Camarat 9.0 WA | 2022 | Biograd na Moru | 1.739 € | -33% |
| 24.10. | Motor boat | Merry Fisher 1095 | 2026 | Biograd na Moru | 1.808 € | -33% |
| 24.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 - 2 cab. | 2021 | Biograd na Moru | 1.371 € | -33% |
| 03.10. | Motor yacht | NC 37 | 2023 | Biograd na Moru | 2.311 € | -32% |
| 03.10. | Motor yacht | Prestige 460 Fly - 3 + 1 cab. | 2021 | Biograd na Moru | 6.346 € | -32% |
| 10.10. | Motor yacht | NC 37 | 2023 | Biograd na Moru | 2.311 € | -32% |
| 10.10. | Motor yacht | Prestige 460 Fly - 3 + 1 cab. | 2021 | Biograd na Moru | 6.346 € | -32% |
| 17.10. | Motor yacht | NC 37 | 2023 | Biograd na Moru | 2.311 € | -32% |
Popusti na najam / Rana rezervacija - Provjerite dostupnost plovila / Zatražite ponudu za najam plovila
Pošaljite nam zahtjev i dobit ćete ponudu za rani buking. Navedite vrstu plovila, datum najma i bazu najma, a nakon primitka zahtjeva, poslat ćemo vam ponudu za rani buking s popustima navedenim na ovoj stranici.
Nautilus Yachting d.o.o.
Put kapelice 14,
21220 Trogir, Hrvatska
Tel.: +385 (0)21 882 - 494
Fax: +385 (0)21 882 - 965
GSM: +385 (0)91 4 884 327
NAUTILUS YACHTING d.o.o. for yacht charter © 2000 - 2026 All rights reserved