Back to Top

POSEBNA PONUDA - RANI BUKING - SEZONA 2025

POPUST NA RANI BUKING - NAJAM JEDRILICA

Charter jedrilica Hrvatska - Posebna ponuda

Charter jedrilica - kliknite ovdje

RANI BUKING - NAJAM MOTORNIH JAHTI

Charter motornih plovila - Posebna ponuda

Charter motornih plovila - vidi ispod

RANI BUKING - NAJAM KATAMARANA

Najam katamarana Hrvatska - Posebna ponuda

Charter katamarana - kliknite ovdje

POVRATAK NA GLAVNU STRANICU - POSEBNA PONUDA

Najam motornih jahti Hrvatska - SEZONA 2025 - Popust na rani buking

Rani buking: Čarter motornih brodova u Hrvatskoj - najam bez posade i skipera (bareboat čarter) i najam sa skiperom (i dodatnom posadom) - čarter baza Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Kastela (Split) i Split.

Popusti i cijene prikazane u ovoj ponudi odnose se na sezonu 2025. Preporučujemo vam da svoj godišnji odmor rezervirate što prije kako biste iskoristili pogodnosti naše Rana rezervacija ponude (povoljne popuste za ranu rezervaciju), ali i mogućnost odabira najpopularnijih modela jahti, budući da se najbolji i najnoviji modeli čarter jahti, koji su najviše traženi, obično rezerviraju do kraja tekuće godine. Ako vas zanima rana rezervacija u predsezoni ili post-sezoni za sezonu 2025. obratite nam se izravno putem e-maila ili telefona. Cijene u predsezoni i krajem sezone znatno su niže.

Rezervirajte ranije i ostvarite do 31% popusta za vaš čarter odmor na Jadranu. U donjoj tablici ranih rezervacija nudimo sljedeće modele motornih jahti: Adria 1002 Vektor, Adriana 36, Adriana 44, Adriana 44 FLY, Antares 11 Fly OB, Antares 11 OB, Antares 9 OB, Fountaine Pajot MY 37, Gran Turismo 41, Greenline 33, Greenline 39, Greenline 40, Greenline 45 Fly, Greenline 48 Fly, Merry Fisher 1095, Merry Fisher 1095 Fly, Merry Fisher 795, Merry Fisher 895, NC 37, Prestige 460 Fly, Vektor 950.

Za više modela i atraktivnih popusta, pogledajte našu SPECIJALNU PONUDU

Charter baza Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik. Popust za ranu rezervaciju vrijedi do 31.12.2024. Pregledajte našu posebnu ponudu motornih brodova, a ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s rezervacijom, slobodno nas kontaktirajte: naut@nautilus.hr

UŠTEDITE DO 31% RENTANJE MOTORNIH BRODOVA U HRVATSKOJ – (Cijene su u € / tjedan, PDV uključen)

Posebne ponude za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad - Sezona 2025.

Ažurirano 13.07.2024. – Neki charter termini su pod opcijom, a neki su već rezervirani. Kontaktirajte nas i provjerite raspoloživost broda za kojeg ste zainteresirani.

Instructions on how to quickly find a yacht that best suits your needs, i.e. how to filter only certain rows from the table using SEARCH BOX can be found below the table. – CLICK HERE

Early booking price list - Motor yachts 2025

ID Start Date Yacht Discount Final Price Discount Eur Full Price Year Charter base Berths Cabins WC
1 May-17 Adria 1002 Vektor 19% 1,728 € -412 € 2,140 € 2014 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
2 May-17 Adria 1002 Vektor 19% 1,647 € -393 € 2,040 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
3 May-17 Adriana 36 24% 3,192 € -1,008 € 4,200 € 2021 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
4 May-17 Adriana 36 24% 2,804 € -886 € 3,690 € 2016 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
5 May-17 Adriana 44 24% 3,602 € -1,138 € 4,740 € 2022 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
6 May-17 Adriana 44 24% 3,488 € -1,102 € 4,590 € 2020 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
7 May-17 Adriana 44 24% 3,108 € -982 € 4,090 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
8 May-17 Adriana 44 FLY 24% 4,142 € -1,308 € 5,450 € 2024 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
9 May-17 Antares 11 Fly OB 27% 2,829 € -1,051 € 3,880 € 2023 Sibenik 5+1 2 1
10 May-17 Antares 11 Fly OB 27% 2,829 € -1,051 € 3,880 € 2022 Biograd 5+1 2 1
11 May-17 Antares 11 Fly OB 24% 3,481 € -1,069 € 4,550 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
12 May-17 Antares 11 OB 24% 3,305 € -1,015 € 4,320 € 2024 Sibenik 4+2 2 1
13 May-17 Antares 9 OB 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
14 May-17 Antares 9 OB 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
15 May-17 Antares 9 OB 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2022 Biograd 4+2 2 1
16 May-17 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,747 € -1,453 € 6,200 € 2020 Sibenik 8 4 2
17 May-17 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,747 € -1,453 € 6,200 € 2019 Sibenik 6 3 2
18 May-17 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,364 € -1,336 € 5,700 € 2020 Biograd 8+1 4 2
19 May-17 Gran Turismo 41 21% 4,365 € -1,135 € 5,500 € 2022 Sibenik 4+1 2 1
20 May-17 Greenline 33 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2023 Sibenik 2+3 1 1
21 May-17 Greenline 39 27% 2,917 € -1,083 € 4,000 € 2024 Biograd 4+2 2 1
22 May-17 Greenline 39 27% 2,917 € -1,083 € 4,000 € 2023 Biograd 4+2 2 1
23 May-17 Greenline 40 27% 2,917 € -1,083 € 4,000 € 2023 Biograd 4+2 2 1
24 May-17 Greenline 40 27% 2,917 € -1,083 € 4,000 € 2022 Biograd 4+2 2 1
25 May-17 Greenline 45 Fly 13% 6,235 € -965 € 7,200 € 2023 Biograd 6+2 3 2
26 May-17 Greenline 45 Fly 13% 6,235 € -965 € 7,200 € 2023 Biograd 6+2 3 2
27 May-17 Greenline 48 Fly 13% 6,581 € -1,019 € 7,600 € 2024 Biograd 6+2+1 3+1 2 + 1
28 May-17 Merry Fisher 1095 31% 2,282 € -1,024 € 3,306 € 2023 Biograd 6+2 3 1
29 May-17 Merry Fisher 1095 27% 2,348 € -872 € 3,220 € 2024 Sibenik 6+2 3 1
30 May-17 Merry Fisher 1095 Fly 27% 2,538 € -942 € 3,480 € 2023 Biograd 6+2 3 1
31 May-17 Merry Fisher 1095 Fly 27% 2,538 € -942 € 3,480 € 2022 Sibenik 6+2 3 1
32 May-17 Merry Fisher 1095 Fly 21% 2,579 € -671 € 3,250 € 2024 Sibenik 6+1 3 1
33 May-17 Merry Fisher 795 27% 1,254 € -466 € 1,720 € 2023 Biograd 2+2 1 1
34 May-17 Merry Fisher 795 27% 1,254 € -466 € 1,720 € 2023 Sibenik 2+2 1 1
35 May-17 Merry Fisher 895 31% 1,748 € -785 € 2,533 € 2021 Biograd 4+2 2 1
36 May-17 Merry Fisher 895 31% 1,793 € -805 € 2,598 € 2022 Biograd 4+2 2 1
37 May-17 Merry Fisher 895 31% 1,840 € -825 € 2,665 € 2024 Biograd 4+2 2 1
38 May-17 Merry Fisher 895 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
39 May-17 NC 37 30% 3,277 € -1,403 € 4,680 € 2023 Biograd 6+2 3 1
40 May-17 Prestige 460 Fly 30% 8,970 € -3,840 € 12,810 € 2021 Biograd 6+2 3 2
41 May-17 Vektor 950 15% 1,753 € -297 € 2,050 € 2016 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
42 May-17 Vektor 950 15% 1,710 € -290 € 2,000 € 2015 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
43 May-24 Adria 1002 Vektor 19% 1,768 € -422 € 2,190 € 2014 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
44 May-24 Adria 1002 Vektor 19% 1,680 € -400 € 2,080 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
45 May-24 Adriana 36 24% 3,344 € -1,056 € 4,400 € 2021 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
46 May-24 Adriana 36 24% 2,918 € -922 € 3,840 € 2016 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
47 May-24 Adriana 44 24% 3,792 € -1,198 € 4,990 € 2022 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
48 May-24 Adriana 44 24% 3,678 € -1,162 € 4,840 € 2020 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
49 May-24 Adriana 44 24% 3,298 € -1,042 € 4,340 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
50 May-24 Adriana 44 FLY 24% 4,362 € -1,378 € 5,740 € 2024 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
51 May-24 Antares 11 Fly OB 27% 3,274 € -1,216 € 4,490 € 2023 Sibenik 5+1 2 1
52 May-24 Antares 11 Fly OB 27% 3,274 € -1,216 € 4,490 € 2022 Biograd 5+1 2 1
53 May-24 Antares 11 Fly OB 24% 3,787 € -1,163 € 4,950 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
54 May-24 Antares 11 OB 24% 3,596 € -1,105 € 4,700 € 2024 Sibenik 4+2 2 1
55 May-24 Antares 9 OB 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
56 May-24 Antares 9 OB 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
57 May-24 Antares 9 OB 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2022 Biograd 4+2 2 1
58 May-24 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,785 € -1,465 € 6,250 € 2020 Biograd 8+1 4 2
59 May-24 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,976 € -1,524 € 6,500 € 2020 Sibenik 8 4 2
60 May-24 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,976 € -1,524 € 6,500 € 2019 Sibenik 6 3 2
61 May-24 Gran Turismo 41 21% 5,634 € -1,466 € 7,100 € 2022 Sibenik 4+1 2 1
62 May-24 Greenline 33 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2023 Sibenik 2+3 1 1
63 May-24 Greenline 39 27% 3,208 € -1,192 € 4,400 € 2024 Biograd 4+2 2 1
64 May-24 Greenline 39 27% 3,208 € -1,192 € 4,400 € 2023 Biograd 4+2 2 1
65 May-24 Greenline 40 27% 3,208 € -1,192 € 4,400 € 2023 Biograd 4+2 2 1
66 May-24 Greenline 40 27% 3,208 € -1,192 € 4,400 € 2022 Biograd 4+2 2 1
67 May-24 Greenline 45 Fly 13% 7,274 € -1,126 € 8,400 € 2023 Biograd 6+2 3 2
68 May-24 Greenline 45 Fly 13% 7,274 € -1,126 € 8,400 € 2023 Biograd 6+2 3 2
69 May-24 Greenline 48 Fly 13% 7,620 € -1,180 € 8,800 € 2024 Biograd 6+2+1 3+1 2 + 1
70 May-24 Merry Fisher 1095 31% 2,682 € -1,204 € 3,886 € 2023 Biograd 6+2 3 1
71 May-24 Merry Fisher 1095 27% 2,348 € -872 € 3,220 € 2024 Sibenik 6+2 3 1
72 May-24 Merry Fisher 1095 Fly 27% 2,982 € -1,108 € 4,090 € 2023 Biograd 6+2 3 1
73 May-24 Merry Fisher 1095 Fly 27% 2,982 € -1,108 € 4,090 € 2022 Sibenik 6+2 3 1
74 May-24 Merry Fisher 1095 Fly 21% 2,698 € -702 € 3,400 € 2024 Sibenik 6+1 3 1
75 May-24 Merry Fisher 795 27% 1,495 € -555 € 2,050 € 2023 Biograd 2+2 1 1
76 May-24 Merry Fisher 795 27% 1,495 € -555 € 2,050 € 2023 Sibenik 2+2 1 1
77 May-24 Merry Fisher 895 31% 1,748 € -785 € 2,533 € 2021 Biograd 4+2 2 1
78 May-24 Merry Fisher 895 31% 1,793 € -805 € 2,598 € 2022 Biograd 4+2 2 1
79 May-24 Merry Fisher 895 31% 1,840 € -825 € 2,665 € 2024 Biograd 4+2 2 1
80 May-24 Merry Fisher 895 27% 1,896 € -704 € 2,600 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
81 May-24 NC 37 30% 3,346 € -1,432 € 4,778 € 2023 Biograd 6+2 3 1
82 May-24 Prestige 460 Fly 30% 8,970 € -3,840 € 12,810 € 2021 Biograd 6+2 3 2
83 May-24 Vektor 950 15% 1,787 € -303 € 2,090 € 2016 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
84 May-24 Vektor 950 15% 1,744 € -296 € 2,040 € 2015 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
85 May-31 Adria 1002 Vektor 19% 2,519 € -601 € 3,120 € 2014 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
86 May-31 Adria 1002 Vektor 19% 2,164 € -516 € 2,680 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
87 May-31 Adriana 36 24% 4,294 € -1,356 € 5,650 € 2021 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
88 May-31 Adriana 36 24% 3,640 € -1,150 € 4,790 € 2016 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
89 May-31 Adriana 44 24% 4,742 € -1,498 € 6,240 € 2022 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
90 May-31 Adriana 44 24% 4,362 € -1,378 € 5,740 € 2020 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
91 May-31 Adriana 44 24% 4,248 € -1,342 € 5,590 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
92 May-31 Adriana 44 FLY 24% 5,692 € -1,798 € 7,490 € 2024 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
93 May-31 Antares 11 Fly OB 27% 3,354 € -1,246 € 4,600 € 2023 Sibenik 5+1 2 1
94 May-31 Antares 11 Fly OB 27% 3,354 € -1,246 € 4,600 € 2022 Biograd 5+1 2 1
95 May-31 Antares 11 Fly OB 24% 3,863 € -1,187 € 5,050 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
96 May-31 Antares 11 OB 24% 3,668 € -1,127 € 4,795 € 2024 Sibenik 4+2 2 1
97 May-31 Antares 9 OB 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
98 May-31 Antares 9 OB 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
99 May-31 Antares 9 OB 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2022 Biograd 4+2 2 1
100 May-31 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,976 € -1,524 € 6,500 € 2020 Biograd 8+1 4 2
101 May-31 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,976 € -1,524 € 6,500 € 2020 Sibenik 8 4 2
102 May-31 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,976 € -1,524 € 6,500 € 2019 Sibenik 6 3 2
103 May-31 Gran Turismo 41 21% 5,833 € -1,517 € 7,350 € 2022 Sibenik 4+1 2 1
104 May-31 Greenline 33 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2023 Sibenik 2+3 1 1
105 May-31 Greenline 39 27% 3,500 € -1,300 € 4,800 € 2024 Biograd 4+2 2 1
106 May-31 Greenline 39 27% 3,500 € -1,300 € 4,800 € 2023 Biograd 4+2 2 1
107 May-31 Greenline 40 27% 3,500 € -1,300 € 4,800 € 2023 Biograd 4+2 2 1
108 May-31 Greenline 40 27% 3,500 € -1,300 € 4,800 € 2022 Biograd 4+2 2 1
109 May-31 Greenline 45 Fly 13% 7,274 € -1,126 € 8,400 € 2023 Biograd 6+2 3 2
110 May-31 Greenline 45 Fly 13% 7,274 € -1,126 € 8,400 € 2023 Biograd 6+2 3 2
111 May-31 Greenline 48 Fly 13% 7,620 € -1,180 € 8,800 € 2024 Biograd 6+2+1 3+1 2 + 1
112 May-31 Merry Fisher 1095 31% 2,754 € -1,236 € 3,990 € 2023 Biograd 6+2 3 1
113 May-31 Merry Fisher 1095 27% 2,552 € -948 € 3,500 € 2024 Sibenik 6+2 3 1
114 May-31 Merry Fisher 1095 Fly 27% 3,063 € -1,137 € 4,200 € 2023 Biograd 6+2 3 1
115 May-31 Merry Fisher 1095 Fly 27% 3,063 € -1,137 € 4,200 € 2022 Sibenik 6+2 3 1
116 May-31 Merry Fisher 1095 Fly 21% 3,095 € -805 € 3,900 € 2024 Sibenik 6+1 3 1
117 May-31 Merry Fisher 795 27% 1,531 € -569 € 2,100 € 2023 Biograd 2+2 1 1
118 May-31 Merry Fisher 795 27% 1,531 € -569 € 2,100 € 2023 Sibenik 2+2 1 1
119 May-31 Merry Fisher 895 31% 2,335 € -1,048 € 3,383 € 2024 Biograd 4+2 2 1
120 May-31 Merry Fisher 895 31% 2,277 € -1,022 € 3,298 € 2022 Biograd 4+2 2 1
121 May-31 Merry Fisher 895 31% 2,219 € -996 € 3,215 € 2021 Biograd 4+2 2 1
122 May-31 Merry Fisher 895 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
123 May-31 NC 37 30% 3,823 € -1,637 € 5,460 € 2023 Biograd 6+2 3 1
124 May-31 Prestige 460 Fly 30% 8,970 € -3,840 € 12,810 € 2021 Biograd 6+2 3 2
125 May-31 Vektor 950 15% 2,257 € -383 € 2,640 € 2016 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
126 May-31 Vektor 950 15% 2,197 € -373 € 2,570 € 2015 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
127 Jun-07 Adria 1002 Vektor 19% 2,519 € -601 € 3,120 € 2014 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
128 Jun-07 Adria 1002 Vektor 19% 2,164 € -516 € 2,680 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
129 Jun-07 Adriana 36 24% 4,294 € -1,356 € 5,650 € 2021 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
130 Jun-07 Adriana 36 24% 3,640 € -1,150 € 4,790 € 2016 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
131 Jun-07 Adriana 44 24% 4,742 € -1,498 € 6,240 € 2022 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
132 Jun-07 Adriana 44 24% 4,742 € -1,498 € 6,240 € 2020 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
133 Jun-07 Adriana 44 24% 4,248 € -1,342 € 5,590 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
134 Jun-07 Adriana 44 FLY 24% 5,692 € -1,798 € 7,490 € 2024 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
135 Jun-07 Antares 11 Fly OB 27% 3,354 € -1,246 € 4,600 € 2022 Biograd 5+1 2 1
136 Jun-07 Antares 11 Fly OB 24% 3,940 € -1,210 € 5,150 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
137 Jun-07 Antares 11 OB 24% 3,741 € -1,149 € 4,890 € 2024 Sibenik 4+2 2 1
138 Jun-07 Antares 9 OB 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
139 Jun-07 Antares 9 OB 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
140 Jun-07 Antares 9 OB 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2022 Biograd 4+2 2 1
141 Jun-07 Fountaine Pajot MY 37 23% 4,976 € -1,524 € 6,500 € 2020 Biograd 8+1 4 2
142 Jun-07 Fountaine Pajot MY 37 23% 5,129 € -1,571 € 6,700 € 2020 Sibenik 8 4 2
143 Jun-07 Fountaine Pajot MY 37 23% 5,129 € -1,571 € 6,700 € 2019 Sibenik 6 3 2
144 Jun-07 Gran Turismo 41 21% 5,833 € -1,517 € 7,350 € 2022 Sibenik 4+1 2 1
145 Jun-07 Greenline 33 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2023 Sibenik 2+3 1 1
146 Jun-07 Greenline 39 27% 3,792 € -1,408 € 5,200 € 2024 Biograd 4+2 2 1
147 Jun-07 Greenline 39 27% 3,792 € -1,408 € 5,200 € 2023 Biograd 4+2 2 1
148 Jun-07 Greenline 40 27% 3,792 € -1,408 € 5,200 € 2023 Biograd 4+2 2 1
149 Jun-07 Greenline 40 27% 3,792 € -1,408 € 5,200 € 2022 Biograd 4+2 2 1
150 Jun-07 Greenline 45 Fly 13% 8,140 € -1,260 € 9,400 € 2023 Biograd 6+2 3 2
151 Jun-07 Greenline 45 Fly 13% 8,140 € -1,260 € 9,400 € 2023 Biograd 6+2 3 2
152 Jun-07 Greenline 48 Fly 13% 8,486 € -1,314 € 9,800 € 2024 Biograd 6+2+1 3+1 2 + 1
153 Jun-07 Merry Fisher 1095 31% 2,754 € -1,236 € 3,990 € 2023 Biograd 6+2 3 1
154 Jun-07 Merry Fisher 1095 27% 2,683 € -997 € 3,680 € 2024 Sibenik 6+2 3 1
155 Jun-07 Merry Fisher 1095 Fly 27% 3,063 € -1,137 € 4,200 € 2023 Biograd 6+2 3 1
156 Jun-07 Merry Fisher 1095 Fly 27% 3,063 € -1,137 € 4,200 € 2022 Sibenik 6+2 3 1
157 Jun-07 Merry Fisher 795 27% 1,648 € -612 € 2,260 € 2023 Biograd 2+2 1 1
158 Jun-07 Merry Fisher 795 27% 1,648 € -612 € 2,260 € 2023 Sibenik 2+2 1 1
159 Jun-07 Merry Fisher 895 31% 2,335 € -1,048 € 3,383 € 2024 Biograd 4+2 2 1
160 Jun-07 Merry Fisher 895 31% 2,277 € -1,022 € 3,298 € 2022 Biograd 4+2 2 1
161 Jun-07 Merry Fisher 895 31% 2,219 € -996 € 3,215 € 2021 Biograd 4+2 2 1
162 Jun-07 Merry Fisher 895 27% 2,406 € -894 € 3,300 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
163 Jun-07 NC 37 30% 4,063 € -1,739 € 5,802 € 2023 Biograd 6+2 3 1
164 Jun-07 Prestige 460 Fly 30% 9,337 € -3,998 € 13,335 € 2021 Biograd 6+2 3 2
165 Jun-07 Vektor 950 15% 2,257 € -383 € 2,640 € 2016 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
166 Jun-07 Vektor 950 15% 2,197 € -373 € 2,570 € 2015 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
167 Jun-14 Adria 1002 Vektor 19% 2,519 € -601 € 3,120 € 2014 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
168 Jun-14 Adria 1002 Vektor 19% 2,164 € -516 € 2,680 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
169 Jun-14 Adriana 36 24% 4,294 € -1,356 € 5,650 € 2021 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
170 Jun-14 Adriana 36 24% 3,640 € -1,150 € 4,790 € 2016 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
171 Jun-14 Adriana 44 24% 4,742 € -1,498 € 6,240 € 2022 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
172 Jun-14 Adriana 44 24% 4,742 € -1,498 € 6,240 € 2020 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
173 Jun-14 Adriana 44 24% 4,248 € -1,342 € 5,590 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
174 Jun-14 Adriana 44 FLY 24% 5,692 € -1,798 € 7,490 € 2024 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
175 Jun-14 Antares 11 Fly OB 27% 3,427 € -1,273 € 4,700 € 2022 Biograd 5+1 2 1
176 Jun-14 Antares 11 OB 24% 3,814 € -1,171 € 4,985 € 2024 Sibenik 4+2 2 1
177 Jun-14 Antares 9 OB 27% 2,465 € -915 € 3,380 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
178 Jun-14 Antares 9 OB 27% 2,465 € -915 € 3,380 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
179 Jun-14 Antares 9 OB 27% 2,465 € -915 € 3,380 € 2022 Biograd 4+2 2 1
180 Jun-14 Fountaine Pajot MY 37 23% 5,665 € -1,735 € 7,400 € 2020 Biograd 8+1 4 2
181 Jun-14 Fountaine Pajot MY 37 23% 5,895 € -1,805 € 7,700 € 2020 Sibenik 8 4 2
182 Jun-14 Fountaine Pajot MY 37 23% 5,895 € -1,805 € 7,700 € 2019 Sibenik 6 3 2
183 Jun-14 Gran Turismo 41 21% 5,833 € -1,517 € 7,350 € 2022 Sibenik 4+1 2 1
184 Jun-14 Greenline 33 27% 2,465 € -915 € 3,380 € 2023 Sibenik 2+3 1 1
185 Jun-14 Greenline 39 27% 3,938 € -1,462 € 5,400 € 2024 Biograd 4+2 2 1
186 Jun-14 Greenline 39 27% 3,938 € -1,462 € 5,400 € 2023 Biograd 4+2 2 1
187 Jun-14 Greenline 40 27% 3,938 € -1,462 € 5,400 € 2023 Biograd 4+2 2 1
188 Jun-14 Greenline 40 27% 3,938 € -1,462 € 5,400 € 2022 Biograd 4+2 2 1
189 Jun-14 Greenline 45 Fly 13% 8,832 € -1,368 € 10,200 € 2023 Biograd 6+2 3 2
190 Jun-14 Greenline 45 Fly 13% 8,832 € -1,368 € 10,200 € 2023 Biograd 6+2 3 2
191 Jun-14 Greenline 48 Fly 13% 9,179 € -1,421 € 10,600 € 2024 Biograd 6+2+1 3+1 2 + 1
192 Jun-14 Merry Fisher 1095 31% 2,820 € -1,265 € 4,085 € 2023 Biograd 6+2 3 1
193 Jun-14 Merry Fisher 1095 27% 2,683 € -997 € 3,680 € 2024 Sibenik 6+2 3 1
194 Jun-14 Merry Fisher 1095 Fly 27% 3,136 € -1,164 € 4,300 € 2023 Biograd 6+2 3 1
195 Jun-14 Merry Fisher 1095 Fly 27% 3,136 € -1,164 € 4,300 € 2022 Sibenik 6+2 3 1
196 Jun-14 Merry Fisher 795 27% 1,684 € -626 € 2,310 € 2023 Biograd 2+2 1 1
197 Jun-14 Merry Fisher 795 27% 1,684 € -626 € 2,310 € 2023 Sibenik 2+2 1 1
198 Jun-14 Merry Fisher 895 31% 2,332 € -1,046 € 3,378 € 2022 Biograd 4+2 2 1
199 Jun-14 Merry Fisher 895 31% 2,273 € -1,020 € 3,293 € 2021 Biograd 4+2 2 1
200 Jun-14 Merry Fisher 895 31% 2,392 € -1,073 € 3,465 € 2024 Biograd 4+2 2 1
201 Jun-14 Merry Fisher 895 27% 2,465 € -915 € 3,380 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
202 Jun-14 NC 37 30% 4,063 € -1,739 € 5,802 € 2023 Biograd 6+2 3 1
203 Jun-14 Prestige 460 Fly 30% 9,926 € -4,249 € 14,175 € 2021 Biograd 6+2 3 2
204 Jun-14 Vektor 950 15% 2,257 € -383 € 2,640 € 2016 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
205 Jun-14 Vektor 950 15% 2,197 € -373 € 2,570 € 2015 Sukosan (Zadar) 4+1 2 1
206 Jun-21 Adria 1002 Vektor 19% 3,141 € -749 € 3,890 € 2014 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
207 Jun-21 Adria 1002 Vektor 19% 2,697 € -643 € 3,340 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 1
208 Jun-21 Adriana 36 24% 4,248 € -1,342 € 5,590 € 2016 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
209 Jun-21 Adriana 36 24% 4,902 € -1,548 € 6,450 € 2021 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
210 Jun-21 Adriana 44 24% 5,274 € -1,666 € 6,940 € 2022 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
211 Jun-21 Adriana 44 24% 5,274 € -1,666 € 6,940 € 2020 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
212 Jun-21 Adriana 44 24% 4,780 € -1,510 € 6,290 € 2012 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
213 Jun-21 Adriana 44 FLY 24% 6,331 € -1,999 € 8,330 € 2024 Sukosan (Zadar) 6+1 3 2
214 Jun-21 Antares 11 Fly OB 27% 3,500 € -1,300 € 4,800 € 2023 Sibenik 5+1 2 1
215 Jun-21 Antares 11 Fly OB 27% 3,500 € -1,300 € 4,800 € 2022 Biograd 5+1 2 1
216 Jun-21 Antares 11 Fly OB 24% 4,093 € -1,257 € 5,350 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
217 Jun-21 Antares 11 OB 24% 3,886 € -1,194 € 5,080 € 2024 Sibenik 4+2 2 1
218 Jun-21 Antares 9 OB 27% 2,552 € -948 € 3,500 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
219 Jun-21 Antares 9 OB 27% 2,552 € -948 € 3,500 € 2023 Sibenik 4+2 2 1
220 Jun-21 Antares 9 OB 27% 2,552 € -948 € 3,500 € 2022 Biograd 4+2 2 1
221 Jun-21 Fountaine Pajot MY 37 23% 6,278 € -1,922 € 8,200 € 2020 Sibenik 8 4 2
222 Jun-21 Fountaine Pajot MY 37 23% 6,278 € -1,922 € 8,200 € 2019 Sibenik 6 3 2
223 Jun-21 Fountaine Pajot MY 37 23% 5,933 € -1,817 € 7,750 € 2020 Biograd 8+1 4 2
