| Home | Jedrilice | Posebna ponuda | Cjenik - Specijalna ponuda |
UŠTEDI DO 46% NA NAJAM JEDRILICA HRVATSKA – (Cijene su u € / tjedan, PDV je uključen u cijenu)
PONUDA JE OGRANIČENA I VRIJEDI DO 01.09.2023.
Ažurirano 01.08.2023. – Pojedini charter termini su pod opcijom, a neki su rezervirani. Neki od najpopularnijih brodova imaju slobodno još samo nekoliko tjedana. Kontaktirajte nas i provjerite raspoloživost plovila za kojeg ste zainteresirani. Odgovorit ćemo vam najkasnije u roku od 4 sata od primitka upita.
U ovoj posebnoj ponudi nudimo vam sljedeće modele jedrilica:
Bavaria C50 Style, Bavaria Cruiser 37, Bavaria Cruiser 46,
Dufour 430 GL, Dufour 470, Dufour 530, Elan Impression 40.1, Elan
Impression 43, Elan Impression 45.1, Elan Impression 50.1, Hanse 388,
Hanse 418, Hanse 458, Hanse 460, Hanse 508, Hanse 510, Hanse 548, Hanse
588, Oceanis 46.1, Sun Odyssey 410, Sun Odyssey 490.
Charter baze:
Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir,
Kastela, Split.
Upute o tome kako brzo pronaći jahtu koja najbolje odgovara vašim
potrebama, tj. kako filtrirati samo određene retke iz tablice pomoću
SEARCH polja nalaze se ispod tablice. - KLIKNITE
OVDJE
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter base | Berths | Cabins | WC/Shower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sep-02 | Bavaria C50 Style | -36% | 5,800 € | -2,088 € | 3,712 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 2 + 1 |
2 | Sep-02 | Dufour 470 | -35% | 5,300 € | -1,855 € | 3,445 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
3 | Sep-02 | Dufour 530 | -30% | 8,170 € | -2,451 € | 5,719 € | 2023 | Sibenik | 12 + 2 | 6 | 3 |
4 | Sep-02 | Elan Impression 43 | -46% | 5,799 € | -2,668 € | 3,131 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
5 | Sep-02 | Elan Impression 45.1 | -26% | 5,100 € | -1,326 € | 3,774 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
6 | Sep-02 | Elan Impression 50.1 | -25% | 7,000 € | -1,750 € | 5,250 € | 2023 | Trogir | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 2 + 1 |
7 | Sep-02 | Hanse 458 | -46% | 4,560 € | -2,098 € | 2,462 € | 2019 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
8 | Sep-02 | Hanse 458 | -35% | 4,500 € | -1,575 € | 2,925 € | 2019 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
9 | Sep-02 | Hanse 460 | -30% | 6,150 € | -1,845 € | 4,305 € | 2023 | Kastela (Split) | 8 + 2 | 4 | 4 |
10 | Sep-02 | Hanse 508 | -35% | 6,500 € | -2,275 € | 4,225 € | 2019 | Sibenik | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
11 | Sep-02 | Hanse 510 | -30% | 8,990 € | -2,697 € | 6,293 € | 2023 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
12 | Sep-02 | Oceanis 46.1 | -25% | 5,500 € | -1,375 € | 4,125 € | 2020 | Sibenik | 10 + 2 | 5 | 3 |
13 | Sep-09 | Dufour 530 | -30% | 7,980 € | -2,394 € | 5,586 € | 2023 | Sibenik | 12 + 2 | 6 | 3 |
14 | Sep-09 | Elan Impression 43 | -46% | 5,799 € | -2,668 € | 3,131 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
15 | Sep-09 | Hanse 460 | -31% | 5,660 € | -1,755 € | 3,905 € | 2023 | Trogir | 8 + 2 | 4 | 2 |
16 | Sep-09 | Hanse 460 | -31% | 5,660 € | -1,755 € | 3,905 € | 2023 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 3 |
17 | Sep-09 | Hanse 508 | -46% | 7,199 € | -3,312 € | 3,887 € | 2023 | Sibenik | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
18 | Sep-09 | Hanse 548 | -36% | 7,100 € | -2,556 € | 4,544 € | 2022 | Trogir | 10 + 2 | 5 + 1 | 3 |
19 | Sep-09 | Hanse 588 | -36% | 7,650 € | -2,754 € | 4,896 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 1 | 4 + 1 | 4 |
20 | Sep-09 | Hanse 588 | -31% | 9,770 € | -3,029 € | 6,741 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
21 | Sep-09 | Oceanis 46.1 | -30% | 5,520 € | -1,656 € | 3,864 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
22 | Sep-16 | Dufour 470 | -25% | 5,060 € | -1,265 € | 3,795 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
23 | Sep-16 | Elan Impression 43 | -46% | 4,399 € | -2,024 € | 2,375 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
24 | Sep-16 | Hanse 458 | -46% | 4,649 € | -2,139 € | 2,510 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 3 |
25 | Sep-16 | Hanse 460 | -46% | 5,799 € | -2,668 € | 3,131 € | 2023 | Sibenik | 10 + 2 | 5 | 3 |
26 | Sep-16 | Hanse 460 | -31% | 4,590 € | -1,423 € | 3,167 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 3 |
27 | Sep-16 | Hanse 508 | -46% | 5,799 € | -2,668 € | 3,131 € | 2023 | Sibenik | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
28 | Sep-16 | Hanse 510 | -31% | 6,840 € | -2,120 € | 4,720 € | 2023 | Kastela (Split) | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 + 1 |
29 | Sep-16 | Sun Odyssey 410 | -16% | 2,847 € | -456 € | 2,391 € | 2020 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
30 | Sep-23 | Dufour 470 | -25% | 3,820 € | -955 € | 2,865 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 8 + 2 | 4 | 2 |
31 | Sep-23 | Dufour 530 | -26% | 4,850 € | -1,261 € | 3,589 € | 2021 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
32 | Sep-23 | Elan Impression 40.1 | -46% | 3,199 € | -1,472 € | 1,727 € | 2022 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
33 | Sep-23 | Elan Impression 43 | -46% | 4,399 € | -2,024 € | 2,375 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
34 | Sep-23 | Elan Impression 45.1 | -46% | 4,099 € | -1,886 € | 2,213 € | 2022 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
35 | Sep-23 | Hanse 418 | -46% | 3,299 € | -1,518 € | 1,781 € | 2020 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
36 | Sep-23 | Hanse 458 | -46% | 4,649 € | -2,139 € | 2,510 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 3 |
37 | Sep-23 | Hanse 460 | -31% | 3,830 € | -1,187 € | 2,643 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
38 | Sep-23 | Hanse 460 | -31% | 3,830 € | -1,187 € | 2,643 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 + 2 | 3 | 3 |
39 | Sep-23 | Hanse 548 | -40% | 6,500 € | -2,600 € | 3,900 € | 2022 | Trogir | 10 + 2 | 5 + 1 | 3 |
40 | Sep-23 | Sun Odyssey 490 | -16% | 4,190 € | -670 € | 3,520 € | 2023 | Biograd | 10 + 1 + 1 | 5 + 1 | 3 |
41 | Sep-30 | Bavaria C50 Style | -36% | 3,600 € | -1,296 € | 2,304 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 2 + 1 |
42 | Sep-30 | Bavaria Cruiser 37 | -35% | 1,640 € | -574 € | 1,066 € | 2023 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 1 |
43 | Sep-30 | Bavaria Cruiser 46 | -25% | 2,990 € | -748 € | 2,243 € | 2023 | Split | 8 + 1 | 4 | 3 |
44 | Sep-30 | Dufour 430 GL | -30% | 2,700 € | -810 € | 1,890 € | 2021 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 2 |
45 | Sep-30 | Dufour 470 | -30% | 3,060 € | -918 € | 2,142 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
46 | Sep-30 | Elan Impression 40.1 | -35% | 2,100 € | -735 € | 1,365 € | 2022 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
47 | Sep-30 | Hanse 388 | -35% | 1,640 € | -574 € | 1,066 € | 2022 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 1 |
48 | Sep-30 | Hanse 460 | -31% | 3,190 € | -989 € | 2,201 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 2 |
49 | Sep-30 | Hanse 460 | -31% | 3,160 € | -980 € | 2,180 € | 2022 | Biograd | 10 + 2 | 5 | 3 |
50 | Sep-30 | Oceanis 46.1 | -25% | 2,950 € | -738 € | 2,213 € | 2023 | Sibenik | 8 | 4 | 4 |
51 | Sep-30 | Sun Odyssey 410 | -25% | 2,200 € | -550 € | 1,650 € | 2023 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
U okvir za pretraživanje jednostavno unesite naziv modela jedrilice ili prvih nekoliko slova modela koji vas zanima. Na primjer, ako želite filtrirati samo charter popuste za Bavaria Cruiser 46, možete unijeti puno ime modela ili samo nekoliko početnih slova, npr. Bav Cr 46. Dok upisujete izraz, imajte na umu da se rezultati u tablici automatski filtriraju. Ako upišete samo Bav, dobit ćete sve retke u tablici koji sadrže Bav fragment u bilo kojem retku ili stupcu, tj. samo će Bavaria jedrilice ostati u tablici. Izraz u navodnicima filtrirat će samo one retke koji sadrže točno podudaranje. Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova, bilo da su riječi u navodnicima ili ne. To znači da je svejedno da li ćete unijeti izraz s velikim ili malim početnim slovom. Na primjer, Bavaria 46 i bavaria 46 će dati isti rezultat.
Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova. Ako želite pogledati ponudu za određeni datum, unesite datum početka chartera (mora biti subota). Format mora biti mmm-dd, npr .: Aug-19 ili npr. aug-19. Nazivi mjeseci trebaju biti na engleskom. Pretraga gradova je bez dijakritičkih znakova pa se npr. Šibenik pretražuje kao Sibenik.
Plovila možete pretraživati i po charter bazama upisujući puno ime baze ili prvih nekoliko slova u polje za pretraživanje. Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova. Na primjer, možete unijeti Biograd ili samo Bi , ali možete također unijeti iste izraze s malim početnim slovom, tj biograd, ili bi, kako biste dobili popis svih brodova s posebnim popustom u charter bazi Biograd.
U okvir za pretraživanje možete unijeti i kombinaciju plovila i baze,
plovila i točan datum početka najma, bazu i datum… da biste pronašli
najbolju kombinaciju i usporedili rezultate. Na primjer:
Bavaria
Su – dat će sve brodove Bavaria u Sukošanu.
Bavaria aug-26 – dat će posebne
popuste za sve Bavaria modele plovila, u svim charter bazama, čiji čarter
počinje 26.08.
bav Aug-19
- dat
će cijene za sve Bavaria jedrilice kojima čarter počinje točno na taj datum.
han sib aug - dat
će sve posebne popuste za Hanse plovila u charter bazi Šibenik s datumom
početka chartera u kolovozu.
ela bi sep-23 - će dati sve posebne popuste za Elan
plovila u bazi Biograd na datum 23.09.
Posebna ponuda / Popusti na najam / Provjerite dostupnost plovila / Zatražite najbolju ponudu - nudimo najpovoljnije cijene na tržištu / Rezervirajte - garancija najbolje cijene
Možete nas kontaktirati putem e-maila, faksa, online booking forme ili putem telefona - Nakon što primimo vaš upit, poslat ćemo vam ponudu sa svim važećim popustima u što je moguće kraćem roku.
Nautilus Yachting d.o.o.
Put kapelice 14,
21220 Trogir, Hrvatska
Tel.: +385 (0)21 882 - 494
Fax: +385 (0)21 882 - 965
GSM: +385 (0)91 4 884 327
NAUTILUS YACHTING d.o.o. for yacht charter © 2000 - 2023 All rights reserved