| Home | Katamarane | Spezialangebot | Preisliste – Sonderangebot |
SPAREN SIE BIS ZU 46% FÜR SEGELYACHTCHARTER IN KROATIEN – (Die Preise sind in € / Woche, die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten)
Katamaran mieten zum besten Charterpreis - Sonderangebote für Saison 2023 - ANGEBOT IST BIS 01.09.2023 GÜLTIG
Aktualisiert 01.08.2023 – Einige Charterperioden sind bereits unter Option und einige sind reserviert. Es gibt nur noch wenige freie Charterwochen für einige Segelboote. Sie können uns per Telefon (WhatsApp/Viber 00385 91 4 884 327, E-mail und durch Ausfüllen der Online-Buchungsanfrage oder des Kontaktformulars kontaktieren, dessen Links sich ebenfalls unten auf der Seite befinden. Senden Sie eine unverbindliche Anfrage, um die Verfügbarkeit des Segelboots zu überprüfen oder eine Buchung anzufordern. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten, normalerweise innerhalb weniger Stunden.
In diesem Spezialangebot bieten wir Ihnen folgende Marken von
Segelbooten an:
Astrea 42, Bali 4.1, Bali 4.2, Bali 4.4, Bali 4.6, Bali 4.8, Bali 5.4,
Bali Catspace, Excess 11, Excess 15, Lagoon 40, Lagoon 42, Lagoon 46,
Lagoon 50, Lagoon 55.
CHARTER BASEN: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir,
Kastela (Split), Split.
Anweisungen, wie Sie schnell die
Yacht finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, d.h. wie Sie
mithilfe des Felds SEARCH nur bestimmte Zeilen aus der Tabelle filtern,
finden Sie unter der Tabelle. – KLICKEN SIE
HIER
ID | Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter base | Berths | Cabins | WC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sep-02 | Astrea 42 | -35% | 8,300 € | -2,905 € | 5,395 € | 2022 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
2 | Sep-02 | Astrea 42 | -31% | 7,550 € | -2,341 € | 5,210 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
3 | Sep-02 | Bali 4.1 | -25% | 6,990 € | -1,748 € | 5,243 € | 2019 | Split | 8 + 2 | 4 | 4 |
4 | Sep-02 | Bali 4.2 | -31% | 9,110 € | -2,824 € | 6,286 € | 2023 | Trogir | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
5 | Sep-02 | Bali 4.4 | -30% | 9,040 € | -2,712 € | 6,328 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 |
6 | Sep-02 | Bali 4.6 | -46% | 13,699 € | -6,302 € | 7,397 € | 2023 | Sibenik | 10 + 2 | 5 + 2 | 4 + 1 |
7 | Sep-02 | Bali 4.8 | -30% | 13,000 € | -3,900 € | 9,100 € | 2023 | Sibenik | 10 | 5 | 5 |
8 | Sep-02 | Lagoon 40 | -31% | 7,330 € | -2,272 € | 5,058 € | 2023 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
9 | Sep-02 | Lagoon 40 | -26% | 6,750 € | -1,755 € | 4,995 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
10 | Sep-02 | Lagoon 42 | -41% | 8,500 € | -3,485 € | 5,015 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
11 | Sep-02 | Lagoon 42 | -35% | 8,600 € | -3,010 € | 5,590 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
12 | Sep-02 | Lagoon 42 | -31% | 8,030 € | -2,489 € | 5,541 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
13 | Sep-02 | Lagoon 46 | -40% | 11,500 € | -4,600 € | 6,900 € | 2021 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
14 | Sep-02 | Lagoon 46 | -40% | 12,000 € | -4,800 € | 7,200 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
15 | Sep-02 | Lagoon 55 | -25% | 29,900 € | -7,475 € | 22,425 € | 2023 | Split | 8 | 4 | 4 + 1 |
16 | Sep-09 | Astrea 42 | -26% | 7,150 € | -1,859 € | 5,291 € | 2020 | Biograd | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
17 | Sep-09 | Bali 4.1 | -41% | 7,699 € | -3,157 € | 4,542 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
18 | Sep-09 | Bali 4.4 | -37% | 9,490 € | -3,511 € | 5,979 € | 2023 | Sibenik | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 |
19 | Sep-09 | Bali 4.4 | -31% | 9,940 € | -3,081 € | 6,859 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 | 4 + 2 | 4 + 1 |
20 | Sep-09 | Bali 4.4 | -30% | 8,140 € | -2,442 € | 5,698 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 |
21 | Sep-09 | Bali 4.4 | -26% | 10,090 € | -2,623 € | 7,467 € | 2023 | Trogir | 8 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
22 | Sep-09 | Bali 4.6 | -46% | 13,699 € | -6,302 € | 7,397 € | 2023 | Sibenik | 10 + 2 | 5 + 2 | 4 + 1 |
23 | Sep-09 | Bali 4.6 | -31% | 10,380 € | -3,218 € | 7,162 € | 2021 | Biograd | 10 + 1 | 5 + 1 | 4 + 1 |
24 | Sep-09 | Bali 4.8 | -31% | 11,190 € | -3,469 € | 7,721 € | 2023 | Sibenik | 10 | 5 | 5 |
25 | Sep-09 | Bali 5.4 | -21% | 20,500 € | -4,305 € | 16,195 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 + 2 | 5 + 2 |
26 | Sep-09 | EXCESS 11 | -36% | 5,400 € | -1,944 € | 3,456 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 + 2 | 2 + 1 |
27 | Sep-09 | EXCESS 15 | -26% | 13,000 € | -3,380 € | 9,620 € | 2023 | Trogir | 12 + 2 | 6 + 2 | 4 |
28 | Sep-09 | Lagoon 42 | -37% | 6,980 € | -2,583 € | 4,397 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
29 | Sep-09 | Lagoon 42 | -36% | 7,600 € | -2,736 € | 4,864 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 + 2 | 4 + 1 |
30 | Sep-09 | Lagoon 46 | -40% | 9,800 € | -3,920 € | 5,880 € | 2021 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
31 | Sep-09 | Lagoon 46 | -36% | 10,100 € | -3,636 € | 6,464 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 + 2 | 4 + 1 |
32 | Sep-09 | Lagoon 46 | -28% | 10,200 € | -2,856 € | 7,344 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
33 | Sep-09 | Lagoon 55 | -25% | 29,000 € | -7,250 € | 21,750 € | 2023 | Split | 8 + 2 | 4 + 2 | 4 + 1 |
34 | Sep-16 | Bali 5.4 | -22% | 20,500 € | -4,510 € | 15,990 € | 2022 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 + 2 | 5 + 2 |
35 | Sep-16 | Lagoon 40 | -28% | 5,400 € | -1,512 € | 3,888 € | 2022 | Split | 8 + 2 + 1 | 4 + 1 | 4 |
36 | Sep-16 | Lagoon 40 | -26% | 5,150 € | -1,339 € | 3,811 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
37 | Sep-16 | Lagoon 42 | -37% | 6,200 € | -2,294 € | 3,906 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
38 | Sep-16 | Lagoon 42 | -17% | 5,000 € | -850 € | 4,150 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
39 | Sep-16 | Lagoon 46 | -22% | 7,500 € | -1,650 € | 5,850 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
40 | Sep-16 | Lagoon 50 | -17% | 10,450 € | -1,777 € | 8,674 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 12 + 1 + 1 | 6 + 1 | 6 |
41 | Sep-16 | Lagoon 55 | -25% | 29,000 € | -7,250 € | 21,750 € | 2023 | Split | 8 + 2 | 4 + 2 | 4 + 1 |
42 | Sep-23 | Bali 4.1 | -41% | 5,049 € | -2,070 € | 2,979 € | 2020 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
43 | Sep-23 | Bali 4.2 | -31% | 4,420 € | -1,370 € | 3,050 € | 2023 | Biograd | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
44 | Sep-23 | Bali 4.6 | -46% | 10,849 € | -4,991 € | 5,858 € | 2023 | Sibenik | 10 + 2 | 5 + 2 | 4 + 1 |
45 | Sep-23 | EXCESS 11 | -10% | 3,200 € | -320 € | 2,880 € | 2023 | Split | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 2 |
46 | Sep-23 | EXCESS 15 | -25% | 9,600 € | -2,400 € | 7,200 € | 2023 | Trogir | 12 + 2 | 6 + 2 | 4 |
47 | Sep-23 | Lagoon 42 | -36% | 5,500 € | -1,980 € | 3,520 € | 2023 | Kastela (Split) | 8 + 2 + 1 | 4 + 1 | 4 |
48 | Sep-23 | Lagoon 42 | -25% | 4,600 € | -1,150 € | 3,450 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
49 | Sep-23 | Lagoon 46 | -20% | 6,500 € | -1,300 € | 5,200 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
50 | Sep-23 | Lagoon 46 | -17% | 5,990 € | -1,018 € | 4,972 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
51 | Sep-23 | Lagoon 50 | -27% | 9,345 € | -2,523 € | 6,822 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 12 + 1 + 1 | 6 + 1 | 6 |
52 | Sep-23 | Lagoon 50 | -17% | 9,345 € | -1,589 € | 7,756 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 12 + 1 + 1 | 6 + 1 | 6 |
53 | Sep-30 | Astrea 42 | -30% | 4,500 € | -1,350 € | 3,150 € | 2022 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
54 | Sep-30 | Bali 4.6 | -31% | 6,349 € | -1,968 € | 4,381 € | 2023 | Sibenik | 10 + 2 | 5 + 2 | 4 + 1 |
55 | Sep-30 | Bali 4.8 | -31% | 6,290 € | -1,950 € | 4,340 € | 2023 | Kastela (Split) | 10 + 2 | 5 + 2 | 5 + 1 |
56 | Sep-30 | Bali Catspace | -30% | 4,100 € | -1,230 € | 2,870 € | 2022 | Trogir | 8 + 2 | 4 | 4 |
57 | Sep-30 | EXCESS 15 | -25% | 9,600 € | -2,400 € | 7,200 € | 2022 | Trogir | 12 + 2 | 6 + 2 | 4 |
58 | Sep-30 | Lagoon 42 | -36% | 3,800 € | -1,368 € | 2,432 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
59 | Sep-30 | Lagoon 42 | -35% | 3,900 € | -1,365 € | 2,535 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 + 2 | 4 + 1 |
60 | Sep-30 | Lagoon 46 | -35% | 6,500 € | -2,275 € | 4,225 € | 2023 | Split | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
61 | Sep-30 | Lagoon 46 | -17% | 4,990 € | -848 € | 4,142 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 8 + 2 + 2 | 4 + 2 | 4 |
62 | Sep-30 | Lagoon 50 | -27% | 8,000 € | -2,160 € | 5,840 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 12 + 1 + 1 | 6 + 1 | 6 |
Geben Sie einfach den Namen des Segelbootmodells oder die ersten Buchstaben des Modells, an dem Sie interessiert sind, in das Suchfeld ein. Wenn Sie beispielsweise nur Charterrabatte für den Lagoon 46 filtern möchten, können Sie den vollständigen Modellnamen oder nur einige Anfangsbuchstaben eingeben, z. B. Lag 46. Beachten Sie beim Eingeben des Ausdrucks, dass die Ergebnisse in der Tabelle automatisch gefiltert werden. Wenn Sie nur Lag eingeben, erhalten Sie alle Zeilen in der Tabelle, die das Lag-Fragment in einer beliebigen Zeile oder Spalte enthalten, d. h. es bleiben nur Lagoon Katamarane in der Tabelle. Der Ausdruck in Anführungszeichen filtert nur die Zeilen, die eine genaue Übereinstimmung enthalten. Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, unabhängig davon, ob die Wörter in Anführungszeichen stehen oder nicht. Dies bedeutet, dass es keine Rolle spielt, ob Sie einen Ausdruck mit einem Großbuchstaben oder einem kleinen Anfangsbuchstaben eingeben. Zum Beispiel liefern Lagoon 46 und lagoon 46 das gleiche Ergebnis.
Rabatte in anderen Monaten finden Sie in unserem Last-Minute-Angebot. Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Wenn Sie das Angebot für ein bestimmtes Datum sehen möchten, geben Sie das Charter-Startdatum ein (muss Samstag sein). Das Format muss mmm-dd sein, zB: Aug-19 oder z.B. aug-19.
Sie können Schiffe auch anhand von Charterdatenbanken suchen, indem Sie den vollständigen Namen der Datenbank oder die ersten Buchstaben in das Suchfeld eingeben. Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Sie können beispielsweise Biograd oder nur Bi eingeben, aber Sie können dieselben Begriffe auch mit einem Kleinbuchstaben eingeben, d.h. biograd oder bi, um eine Liste aller Spezialangebot-Rabattboote in der Charterbasis Biograd zu erhalten.
In das Suchfeld können Sie auch die Kombination aus Schiff und Basis, Schiff und das genaue Datum des Charterbeginns, Basis und Datum eingeben, um die beste Kombination zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Zum Beispiel:
Lagoon Su – gibt alle Lagoon Schiffe in Sukosan an
Lagoon Sep-02 – gibt Preise für alle Lagoon Bootsmodelle in allen Charterbasen an, deren Charter am 02.09. beginnt
bali ka Sep-23 gibt die Preise für alle Bali-katamarane in der Charter-Basis Kastela, deren Charter genau an diesem Datum beginnt
bali bi gibt alle Rabatte für Bali-katamarane in der Charter-Basis Biograd
Sonderangebot - Günstigste Mietpreise - Preisgarantie / Verfügbarkeit des Bootes prüfen
Senden Sie uns eine Anfrage, geben Sie den Bootstyp, das Charterdatum und die Charterbasis an. Nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben, senden wir Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot mit allen gültigen Rabatten. Das Angebot ist unverbindlich.
Nautilus Yachting GmbH
Put kapelice 14,
21220 Trogir, Kroatien
Tel.: +385 (0)21 882 - 494
Fax: +385 (0)21 882 - 965
GSM: +385 (0)91 4 884 327
NAUTILUS YACHTING GmbH for yacht charter © 2000 - 2023 All rights reserved