Auf dieser Seite finden Sie an einem Ort die besten Preise für Motorboote in unserem Angebot, d.h. Boote mit den größten Rabatten. Die Preise in der Tabelle sind die Endpreise, inklusive Rabatt, und die Höhe des Rabatts bzw. Ihre Ersparnis wird auch angezeigt. Die vollständigen, regulären Preise für alle Termine finden Sie in der Preisliste auf der Seite unter der Beschreibung jedes einzelnen Schiffes.
Alle Rabatte
finden Sie auf den Seiten
Last-Minute-Angebot
und Sonderangebot. Hier werden nur die größten Rabatte
die größten Rabatte angezeigt.
Mieten Sie ein Motorboot zu den besten Preisen - Hot Deals für die Saison 2023 (Mai -
Oktober)
ANGEBOT GÜLTIG BIS
15.06.2023.
BOOTSCHARTER RABATT von 25% bis 50% - (Preise in € / pro Woche, inkl. MwSt.)
Aktualisiert 13.05.2023 – Einige Chartertermine sind optional, andere reserviert. Einige der beliebtesten Boote sind nur noch wenige Wochen frei.
Kontaktieren Sie uns (Kontaktformular, E-Mail, WhatsApp / Viber 00385 91 4 884 327) und prüfen Sie die Verfügbarkeit des Bootes, an dem Sie interessiert sind. Wir antworten Ihnen spätestens 4 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage.
In diesem Sonderangebot bieten wir Ihnen folgende Motorbootmodelle an:
Boote: ADRIA 1002, ADRIA 1002 V, ADRIANA 36, ADRIANA 44, ANTARES 11 FLY, ANTARES 36, BALI 4.3 MY, FOUNTAINE PAJOT MY 37, GRAN TURISMO 41, GREENLINE 39, GREENLINE 40, GREENLINE 45 FLY, LEADER 33, MAREX 310, MAREX 320 ACC, MAREX 360 , MAREX 375, MERRY FISHER 1095 FLY, MERRY FISHER 1095 HT, MERRY FISHER 795, MERRY FISHER 895, PRESTIGE 420 FLY, PRESTIGE 460 FLY, PRESTIGE 520 FLY, SEALINE F430, SEAMASTER 45, SWIFT TRAWLER 41, SWIFT TRAWLER 47, SWIFT TRAWLER 48, VEKTOR 950.
Charterbasen: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir,
Kastela (Split), Split.
Unter der Tabelle finden Sie Anweisungen, wie Sie schnell die Yacht
finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, d.h. wie Sie mit
dem Feld SEARCH nur bestimmte Zeilen aus der Tabelle filtern können. – HIER
KLICKEN
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter base | Berths | Cabins | WC/Showers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | May-13 | ADRIA 1002 V | -28% | 1,640 € | -459 € | 1,181 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 1 |
2 | May-13 | ADRIANA 36 | -30% | 3,400 € | -1,020 € | 2,380 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
3 | May-13 | ADRIANA 36 | -30% | 2,990 € | -897 € | 2,093 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
4 | May-13 | ADRIANA 36 | -30% | 2,700 € | -810 € | 1,890 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
5 | May-13 | ADRIANA 44 | -30% | 3,790 € | -1,137 € | 2,653 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
6 | May-13 | ANTARES 11 FLY | -35% | 3,560 € | -1,246 € | 2,314 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
7 | May-13 | BALI 4.3 MY | -50% | 9,100 € | -4,550 € | 4,550 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
8 | May-13 | GRAN TURISMO 41 | -25% | 6,950 € | -1,738 € | 5,213 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
9 | May-13 | GREENLINE 40 | -35% | 4,200 € | -1,470 € | 2,730 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
10 | May-13 | GREENLINE 45 FLY | -30% | 7,200 € | -2,160 € | 5,040 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
11 | May-13 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 3,160 € | -1,106 € | 2,054 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
12 | May-13 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 3,160 € | -1,106 € | 2,054 € | 2022 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 1 |
13 | May-13 | MERRY FISHER 1095 HT | -43% | 3,150 € | -1,355 € | 1,796 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
14 | May-13 | MERRY FISHER 895 | -43% | 2,481 € | -1,067 € | 1,414 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
15 | May-13 | PRESTIGE 460 FLY | -30% | 12,075 € | -3,623 € | 8,453 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
16 | May-13 | SWIFT TRAWLER 41 | -25% | 7,200 € | -1,800 € | 5,400 € | 2023 | Sibenik | 5 + 2 | 3 | 2 |
17 | May-13 | SWIFT TRAWLER 41 | -25% | 6,700 € | -1,675 € | 5,025 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
18 | May-13 | SWIFT TRAWLER 47 | -30% | 9,900 € | -2,970 € | 6,930 € | 2019 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
19 | May-13 | SWIFT TRAWLER 48 | -30% | 11,600 € | -3,480 € | 8,120 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
20 | May-13 | VEKTOR 950 | -28% | 1,700 € | -476 € | 1,224 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 4 + 1 | 2 | 1 |
21 | May-20 | ADRIA 1002 | -25% | 1,800 € | -450 € | 1,350 € | 2010 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 1 |
22 | May-20 | ANTARES 11 FLY | -35% | 3,880 € | -1,358 € | 2,522 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
23 | May-20 | ANTARES 11 FLY | -35% | 3,880 € | -1,358 € | 2,522 € | 2022 | Biograd | 5 + 1 | 2 | 1 |
24 | May-20 | BALI 4.3 MY | -45% | 9,200 € | -4,140 € | 5,060 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
25 | May-20 | GRAN TURISMO 41 | -25% | 6,950 € | -1,738 € | 5,213 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
26 | May-20 | GREENLINE 40 | -35% | 4,400 € | -1,540 € | 2,860 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
27 | May-20 | GREENLINE 45 FLY | -30% | 7,200 € | -2,160 € | 5,040 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
28 | May-20 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 3,480 € | -1,218 € | 2,262 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
29 | May-20 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 3,480 € | -1,218 € | 2,262 € | 2022 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 1 |
30 | May-20 | MERRY FISHER 1095 HT | -45% | 3,600 € | -1,620 € | 1,980 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
31 | May-20 | MERRY FISHER 795 | -35% | 1,720 € | -602 € | 1,118 € | 2021 | Sibenik | 2 + 2 | 1 | 1 |
32 | May-20 | MERRY FISHER 895 | -45% | 2,601 € | -1,170 € | 1,431 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
33 | May-20 | PRESTIGE 520 FLY | -30% | 14,490 € | -4,347 € | 10,143 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
34 | May-20 | SEALINE F430 | -30% | 9,190 € | -2,757 € | 6,433 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
35 | May-20 | SEAMASTER 45 | -50% | 4,210 € | -2,105 € | 2,105 € | 2023 | Biograd | 8 + 2 | 4 | 4 |
36 | May-20 | SEAMASTER 45 | -50% | 4,210 € | -2,105 € | 2,105 € | 2021 | Trogir | 8 | 4 | 4 |
37 | May-20 | SWIFT TRAWLER 41 | -25% | 7,200 € | -1,800 € | 5,400 € | 2023 | Sibenik | 5 + 2 | 3 | 2 |
38 | May-20 | SWIFT TRAWLER 47 | -30% | 9,900 € | -2,970 € | 6,930 € | 2019 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
39 | May-20 | SWIFT TRAWLER 48 | -30% | 11,600 € | -3,480 € | 8,120 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
40 | May-27 | ANTARES 11 FLY | -35% | 4,490 € | -1,572 € | 2,919 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
41 | May-27 | ANTARES 11 FLY | -35% | 4,490 € | -1,572 € | 2,919 € | 2022 | Biograd | 5 + 1 | 2 | 1 |
42 | May-27 | BALI 4.3 MY | -50% | 10,200 € | -5,100 € | 5,100 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
43 | May-27 | FOUNTAINE PAJOT MY 37 | -25% | 6,050 € | -1,513 € | 4,538 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
44 | May-27 | GREENLINE 40 | -35% | 4,800 € | -1,680 € | 3,120 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
45 | May-27 | GREENLINE 45 FLY | -30% | 8,400 € | -2,520 € | 5,880 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
46 | May-27 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 4,090 € | -1,432 € | 2,659 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
47 | May-27 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 4,090 € | -1,432 € | 2,659 € | 2022 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 1 |
48 | May-27 | MERRY FISHER 1095 HT | -45% | 3,565 € | -1,604 € | 1,961 € | 2019 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
49 | May-27 | MERRY FISHER 795 | -45% | 2,258 € | -1,016 € | 1,242 € | 2020 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
50 | May-27 | MERRY FISHER 895 | -30% | 2,520 € | -756 € | 1,764 € | 2021 | Biograd | 4 + 1 | 2 | 1 |
51 | Jun-03 | ADRIANA 36 | -30% | 5,650 € | -1,695 € | 3,955 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
52 | Jun-03 | ANTARES 11 FLY | -35% | 4,600 € | -1,610 € | 2,990 € | 2022 | Biograd | 5 + 1 | 2 | 1 |
53 | Jun-03 | ANTARES 36 | -30% | 4,900 € | -1,470 € | 3,430 € | 2018 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
54 | Jun-03 | GRAN TURISMO 41 | -25% | 6,950 € | -1,738 € | 5,213 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
55 | Jun-03 | GREENLINE 39 | -35% | 5,000 € | -1,750 € | 3,250 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
56 | Jun-03 | GREENLINE 40 | -35% | 5,200 € | -1,820 € | 3,380 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
57 | Jun-03 | MAREX 310 | -30% | 5,000 € | -1,500 € | 3,500 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
58 | Jun-03 | MAREX 320 ACC | -30% | 4,900 € | -1,470 € | 3,430 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
59 | Jun-03 | MAREX 320 ACC | -30% | 4,800 € | -1,440 € | 3,360 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
60 | Jun-03 | MAREX 360 | -30% | 6,300 € | -1,890 € | 4,410 € | 2022 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
61 | Jun-03 | MAREX 375 | -30% | 6,300 € | -1,890 € | 4,410 € | 2018 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
62 | Jun-03 | MERRY FISHER 1095 HT | -35% | 4,200 € | -1,470 € | 2,730 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
63 | Jun-03 | MERRY FISHER 895 | -34% | 3,300 € | -1,122 € | 2,178 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
64 | Jun-03 | MERRY FISHER 895 | -30% | 3,387 € | -1,016 € | 2,371 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
65 | Jun-03 | PRESTIGE 420 FLY | -30% | 8,500 € | -2,550 € | 5,950 € | 2022 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 2 |
66 | Jun-03 | SEALINE F430 | -25% | 11,190 € | -2,798 € | 8,393 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
67 | Jun-10 | ADRIANA 36 | -30% | 5,650 € | -1,695 € | 3,955 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
68 | Jun-10 | ANTARES 11 FLY | -35% | 4,600 € | -1,610 € | 2,990 € | 2022 | Biograd | 5 + 1 | 2 | 1 |
69 | Jun-10 | BALI 4.3 MY | -48% | 12,900 € | -6,192 € | 6,708 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
70 | Jun-10 | BALI 4.3 MY | -30% | 12,900 € | -3,870 € | 9,030 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
71 | Jun-10 | GREENLINE 39 | -35% | 5,400 € | -1,890 € | 3,510 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
72 | Jun-10 | GREENLINE 40 | -35% | 5,600 € | -1,960 € | 3,640 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
73 | Jun-10 | LEADER 33 | -30% | 5,200 € | -1,560 € | 3,640 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
74 | Jun-10 | MAREX 360 | -30% | 6,900 € | -2,070 € | 4,830 € | 2022 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
75 | Jun-10 | MAREX 375 | -30% | 6,900 € | -2,070 € | 4,830 € | 2018 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
76 | Jun-10 | MERRY FISHER 795 | -35% | 2,260 € | -791 € | 1,469 € | 2021 | Sibenik | 2 + 2 | 1 | 1 |
77 | Jun-10 | MERRY FISHER 895 | -35% | 3,300 € | -1,155 € | 2,145 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
78 | Jun-10 | PRESTIGE 420 FLY | -30% | 9,500 € | -2,850 € | 6,650 € | 2022 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 2 |
79 | Jun-10 | SWIFT TRAWLER 47 | -30% | 10,900 € | -3,270 € | 7,630 € | 2019 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
80 | Jun-17 | ANTARES 11 FLY | -35% | 4,700 € | -1,645 € | 3,055 € | 2022 | Biograd | 5 + 1 | 2 | 1 |
81 | Jun-17 | BALI 4.3 MY | -30% | 13,500 € | -4,050 € | 9,450 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
82 | Jun-17 | GREENLINE 39 | -35% | 5,600 € | -1,960 € | 3,640 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
83 | Jun-17 | MAREX 320 ACC | -25% | 5,600 € | -1,400 € | 4,200 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
84 | Jun-17 | MERRY FISHER 895 | -35% | 3,380 € | -1,183 € | 2,197 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
85 | Jun-17 | SWIFT TRAWLER 47 | -25% | 10,900 € | -2,725 € | 8,175 € | 2019 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
86 | Jun-17 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 13,500 € | -3,375 € | 10,125 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
87 | Jun-24 | ADRIANA 36 | -30% | 6,450 € | -1,935 € | 4,515 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
88 | Jun-24 | ADRIANA 36 | -30% | 5,590 € | -1,677 € | 3,913 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
89 | Jun-24 | BALI 4.3 MY | -40% | 15,090 € | -6,036 € | 9,054 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
90 | Jun-24 | GREENLINE 39 | -35% | 6,000 € | -2,100 € | 3,900 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
91 | Jun-24 | GREENLINE 40 | -35% | 6,200 € | -2,170 € | 4,030 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
92 | Jun-24 | MAREX 320 ACC | -25% | 5,900 € | -1,475 € | 4,425 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
93 | Jun-24 | MERRY FISHER 795 | -30% | 3,129 € | -939 € | 2,190 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
94 | Jun-24 | MERRY FISHER 895 | -30% | 3,507 € | -1,052 € | 2,455 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
95 | Jun-24 | SEALINE F430 | -25% | 9,445 € | -2,361 € | 7,084 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
96 | Jun-24 | SWIFT TRAWLER 47 | -25% | 11,900 € | -2,975 € | 8,925 € | 2019 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
97 | Jun-24 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 13,500 € | -3,375 € | 10,125 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
98 | Jul-01 | BALI 4.3 MY | -35% | 15,510 € | -5,429 € | 10,082 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
99 | Jul-01 | GREENLINE 39 | -30% | 6,000 € | -1,800 € | 4,200 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
100 | Jul-01 | GREENLINE 40 | -30% | 6,200 € | -1,860 € | 4,340 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
101 | Jul-01 | MAREX 320 ACC | -25% | 6,100 € | -1,525 € | 4,575 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
102 | Jul-01 | MERRY FISHER 795 | -30% | 3,196 € | -959 € | 2,237 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
103 | Jul-01 | MERRY FISHER 895 | -30% | 3,835 € | -1,151 € | 2,685 € | 2021 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
104 | Jul-01 | PRESTIGE 420 FLY | -25% | 10,500 € | -2,625 € | 7,875 € | 2022 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 2 |
105 | Jul-01 | SEALINE F430 | -25% | 10,545 € | -2,636 € | 7,909 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
106 | Jul-01 | SWIFT TRAWLER 47 | -25% | 11,900 € | -2,975 € | 8,925 € | 2019 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 2 |
107 | Jul-01 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 14,100 € | -3,525 € | 10,575 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
108 | Jul-08 | BALI 4.3 MY | -35% | 15,510 € | -5,429 € | 10,082 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
109 | Jul-08 | GREENLINE 40 | -30% | 6,400 € | -1,920 € | 4,480 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
110 | Jul-08 | MERRY FISHER 795 | -30% | 3,264 € | -979 € | 2,285 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
111 | Jul-08 | MERRY FISHER 895 | -30% | 4,112 € | -1,234 € | 2,878 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
112 | Jul-08 | SEALINE F430 | -25% | 10,545 € | -2,636 € | 7,909 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
113 | Jul-15 | ANTARES 11 FLY | -25% | 5,230 € | -1,308 € | 3,923 € | 2022 | Biograd | 5 + 1 | 2 | 1 |
114 | Jul-15 | BALI 4.3 MY | -30% | 16,390 € | -4,917 € | 11,473 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
115 | Jul-15 | GREENLINE 39 | -30% | 6,400 € | -1,920 € | 4,480 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
116 | Jul-15 | GREENLINE 40 | -30% | 6,600 € | -1,980 € | 4,620 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
117 | Jul-15 | MERRY FISHER 1095 HT | -30% | 5,040 € | -1,512 € | 3,528 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
118 | Jul-15 | MERRY FISHER 795 | -25% | 2,620 € | -655 € | 1,965 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
119 | Jul-15 | MERRY FISHER 895 | -30% | 4,294 € | -1,288 € | 3,006 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
120 | Jul-15 | SEALINE F430 | -25% | 11,315 € | -2,829 € | 8,486 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
121 | Jul-22 | BALI 4.3 MY | -27% | 16,390 € | -4,425 € | 11,965 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
122 | Jul-22 | GREENLINE 39 | -30% | 6,400 € | -1,920 € | 4,480 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
123 | Jul-22 | GREENLINE 40 | -30% | 6,600 € | -1,980 € | 4,620 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
124 | Jul-22 | MERRY FISHER 795 | -25% | 2,620 € | -655 € | 1,965 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
125 | Jul-22 | MERRY FISHER 895 | -30% | 4,294 € | -1,288 € | 3,006 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
126 | Jul-22 | SEALINE F430 | -25% | 11,425 € | -2,856 € | 8,569 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
127 | Jul-29 | BALI 4.3 MY | -27% | 16,390 € | -4,425 € | 11,965 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
128 | Jul-29 | GREENLINE 40 | -30% | 6,400 € | -1,920 € | 4,480 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
129 | Jul-29 | MERRY FISHER 795 | -25% | 2,680 € | -670 € | 2,010 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
130 | Jul-29 | MERRY FISHER 895 | -25% | 3,900 € | -975 € | 2,925 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
131 | Jul-29 | SEALINE F430 | -25% | 11,425 € | -2,856 € | 8,569 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
132 | Aug-05 | ANTARES 11 FLY | -25% | 5,340 € | -1,335 € | 4,005 € | 2022 | Biograd | 5 + 1 | 2 | 1 |
133 | Aug-05 | BALI 4.3 MY | -27% | 16,390 € | -4,425 € | 11,965 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
134 | Aug-05 | GREENLINE 39 | -30% | 6,200 € | -1,860 € | 4,340 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
135 | Aug-05 | GREENLINE 40 | -30% | 6,400 € | -1,920 € | 4,480 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
136 | Aug-05 | MERRY FISHER 795 | -25% | 2,680 € | -670 € | 2,010 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
137 | Aug-05 | MERRY FISHER 895 | -25% | 3,900 € | -975 € | 2,925 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
138 | Aug-05 | SEALINE F430 | -25% | 11,425 € | -2,856 € | 8,569 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
139 | Aug-05 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 14,100 € | -3,525 € | 10,575 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
140 | Aug-12 | BALI 4.3 MY | -27% | 15,510 € | -4,188 € | 11,322 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
141 | Aug-12 | GREENLINE 39 | -30% | 6,000 € | -1,800 € | 4,200 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
142 | Aug-12 | GREENLINE 40 | -30% | 6,200 € | -1,860 € | 4,340 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
143 | Aug-12 | MERRY FISHER 795 | -25% | 2,680 € | -670 € | 2,010 € | 2021 | Sibenik | 2 + 2 | 1 | 1 |
144 | Aug-12 | SEALINE F430 | -25% | 11,315 € | -2,829 € | 8,486 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
145 | Aug-12 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 14,100 € | -3,525 € | 10,575 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
146 | Aug-19 | BALI 4.3 MY | -27% | 15,510 € | -4,188 € | 11,322 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
147 | Aug-19 | GREENLINE 39 | -30% | 5,800 € | -1,740 € | 4,060 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
148 | Aug-19 | GREENLINE 40 | -30% | 6,000 € | -1,800 € | 4,200 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
149 | Aug-19 | MERRY FISHER 795 | -25% | 2,520 € | -630 € | 1,890 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
150 | Aug-19 | MERRY FISHER 895 | -25% | 3,500 € | -875 € | 2,625 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
151 | Aug-19 | SEALINE F430 | -25% | 10,545 € | -2,636 € | 7,909 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
152 | Aug-19 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 13,000 € | -3,250 € | 9,750 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
153 | Aug-26 | BALI 4.3 MY | -27% | 14,190 € | -3,831 € | 10,359 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
154 | Aug-26 | GREENLINE 40 | -30% | 5,600 € | -1,680 € | 3,920 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
155 | Aug-26 | MERRY FISHER 795 | -25% | 2,480 € | -620 € | 1,860 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
156 | Aug-26 | MERRY FISHER 895 | -25% | 3,380 € | -845 € | 2,535 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
157 | Aug-26 | SEALINE F430 | -25% | 10,545 € | -2,636 € | 7,909 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
158 | Aug-26 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 13,000 € | -3,250 € | 9,750 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
159 | Sep-02 | BALI 4.3 MY | -27% | 11,220 € | -3,029 € | 8,191 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
160 | Sep-02 | GREENLINE 40 | -30% | 5,600 € | -1,680 € | 3,920 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
161 | Sep-02 | SEALINE F430 | -25% | 10,545 € | -2,636 € | 7,909 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
162 | Sep-02 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 13,000 € | -3,250 € | 9,750 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
163 | Sep-09 | GREENLINE 39 | -30% | 5,000 € | -1,500 € | 3,500 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
164 | Sep-09 | GREENLINE 40 | -30% | 5,200 € | -1,560 € | 3,640 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
165 | Sep-09 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 12,000 € | -3,000 € | 9,000 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
166 | Sep-16 | GREENLINE 39 | -30% | 4,600 € | -1,380 € | 3,220 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
167 | Sep-16 | GREENLINE 40 | -30% | 4,800 € | -1,440 € | 3,360 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
168 | Sep-16 | SEALINE F430 | -25% | 9,445 € | -2,361 € | 7,084 € | 2018 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
169 | Sep-23 | GREENLINE 39 | -30% | 4,000 € | -1,200 € | 2,800 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
170 | Sep-23 | GREENLINE 40 | -30% | 4,200 € | -1,260 € | 2,940 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
171 | Sep-23 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 11,600 € | -2,900 € | 8,700 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
172 | Sep-30 | SEAMASTER 45 | -25% | 3,280 € | -820 € | 2,460 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
173 | Sep-30 | SWIFT TRAWLER 48 | -25% | 10,400 € | -2,600 € | 7,800 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
