| Home | Motorboote | Spezialangebot | Preisliste – Sonderangebote |
SPAREN SIE BIS ZU 23% FÜR MOTORBOOTCHARTER IN KROATIEN – (Die Preise sind in € / Woche, die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten)
Motorboot mieten zu den besten Preisen - Sonderangebote für Juli, August, September, Oktober, Saison 2022 - ANGEBOT IST GÜLTIG BIS 20.05.2022
Aktualisiert 04.05.2022 – Einige Charterperioden sind bereits unter Option und einige sind reserviert. Es gibt nur noch wenige freie Charterwochen für einige Boote.
Sie können uns per Telefon (WhatsApp/Viber 00385 91 4 884 327, E-mail oder durch Ausfüllen des Kontaktformulars kontaktieren, dessen Links sich ebenfalls unten auf der Seite befinden. Senden Sie eine unverbindliche Anfrage, um die Verfügbarkeit des Motorboots zu überprüfen oder eine Buchung anzufordern. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten, normalerweise innerhalb weniger Stunden.
In diesem Spezialangebot bieten wir Ihnen folgende Marken von Motorbooten an:
Boote: Adriana 36, Adriana 44, Antares 11 Fly, Antares 36, Antares 9, Bali 4.3 MY, Bavaria Virtess 420 Fly, Fountaine Pajot MY 37, Fountaine Pajot MY 44, Gran Turismo 41, Greenline 33, Greenline 48 Fly, Leader 33, Marex 310 SC, Marex 320 ACC, Marex 360 CC, Marex 375, Merry Fisher 1095 Fly, Merry Fisher 1095 HT, Merry Fisher 795, Merry Fisher 895, Prestige 420 Fly, Prestige 46 Fly, Prestige 460 Fly, Prestige 520 Fly, Quicksilver 855, Sealine C390, Sealine F430, Swift Trawler 35 Fly, Swift Trawler 47 Fly.
Charterbasis: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir,
Kastela (Split), Split.
Anweisungen, wie Sie schnell die Yacht
finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, d.h. wie Sie
mithilfe des Felds SEARCH nur bestimmte Zeilen aus der Tabelle filtern,
finden Sie unter der Tabelle. – KLICKEN SIE
HIERE
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final price | Year | Charter Base | Berths | Cabins | WC/Shower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jul-02 | Antares 36 | -14% | 6,200 € | -868 € | 5,332 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
2 | Jul-02 | Bavaria Virtess 420 Fly | -19% | 9,800 € | -1,862 € | 7,938 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
3 | Jul-02 | Fountaine Pajot MY 37 | -22% | 8,150 € | -1,793 € | 6,357 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2 |
4 | Jul-02 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 7,390 € | -1,552 € | 5,838 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
5 | Jul-02 | Fountaine Pajot MY 37 | -17% | 8,150 € | -1,386 € | 6,765 € | 2020 | Trogir | 8 + 1 | 4 | 2 |
6 | Jul-02 | Greenline 33 | -19% | 4,400 € | -836 € | 3,564 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
7 | Jul-02 | Leader 33 | -14% | 5,500 € | -770 € | 4,730 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
8 | Jul-02 | Marex 310 SC | -7% | 6,000 € | -420 € | 5,580 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
9 | Jul-02 | Marex 320 ACC | -14% | 5,700 € | -798 € | 4,902 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
10 | Jul-02 | Marex 360 CC | -7% | 7,200 € | -504 € | 6,696 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
11 | Jul-02 | Merry Fisher 1095 HT | -15% | 4,700 € | -705 € | 3,995 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
12 | Jul-02 | Merry Fisher 795 | -18% | 2,580 € | -464 € | 2,116 € | 2019 | Split | 4 (2+2) | 1 | 1 |
13 | Jul-02 | Merry Fisher 895 | -5% | 3,650 € | -183 € | 3,468 € | 2018 | Kastela (Split) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
14 | Jul-02 | Merry Fisher 895 | -14% | 3,400 € | -476 € | 2,924 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 | 2 | 1 |
15 | Jul-02 | Prestige 46 Fly | -14% | 7,800 € | -1,092 € | 6,708 € | 2008 (refitted 2018) | Sukosan (Zadar) | 9 (6+1+2) | 3+1 | 3 |
16 | Jul-02 | Prestige 460 Fly | -19% | 14,175 € | -2,693 € | 11,482 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
17 | Jul-09 | Antares 36 | -14% | 6,200 € | -868 € | 5,332 € | 2017 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
18 | Jul-09 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 9,800 € | -1,764 € | 8,036 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
19 | Jul-09 | Fountaine Pajot MY 37 | -23% | 8,150 € | -1,875 € | 6,276 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2 |
20 | Jul-09 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 8,150 € | -1,712 € | 6,439 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
21 | Jul-09 | Gran Turismo 41 | -14% | 7,450 € | -1,043 € | 6,407 € | 2021 | Sibenik | 4 + 1 | 2 | 1wc/1 |
22 | Jul-09 | Greenline 33 | -18% | 4,600 € | -828 € | 3,772 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
23 | Jul-09 | Leader 33 | -14% | 5,500 € | -770 € | 4,730 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
24 | Jul-09 | Marex 310 SC | -7% | 6,000 € | -420 € | 5,580 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
25 | Jul-09 | Marex 360 CC | -7% | 7,200 € | -504 € | 6,696 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
26 | Jul-09 | Merry Fisher 795 | -17% | 2,580 € | -439 € | 2,141 € | 2019 | Split | 4 (2+2) | 1 | 1 |
27 | Jul-09 | Merry Fisher 895 | -18% | 3,820 € | -688 € | 3,132 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
28 | Jul-09 | Prestige 460 Fly | -15% | 14,175 € | -2,126 € | 12,049 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
29 | Jul-09 | Swift Trawler 35 Fly | -18% | 5,400 € | -972 € | 4,428 € | 2019 | Biograd | 4+2 | 2 | 2 1+1 |
30 | Jul-16 | Adriana 44 | -15% | 7,190 € | -1,079 € | 6,112 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
31 | Jul-16 | Antares 36 | -8% | 6,200 € | -496 € | 5,704 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
32 | Jul-16 | Antares 9 | -14% | 3,400 € | -476 € | 2,924 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 5 4+1 | 2 | 1 |
33 | Jul-16 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 8,150 € | -1,712 € | 6,439 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
34 | Jul-16 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 8,150 € | -1,712 € | 6,439 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
35 | Jul-16 | Fountaine Pajot MY 37 | -17% | 8,150 € | -1,386 € | 6,765 € | 2020 | Trogir | 8 + 1 | 4 | 2 |
36 | Jul-16 | Greenline 33 | -18% | 4,600 € | -828 € | 3,772 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
37 | Jul-16 | Leader 33 | -14% | 5,500 € | -770 € | 4,730 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
38 | Jul-16 | Marex 320 ACC | -14% | 5,700 € | -798 € | 4,902 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
39 | Jul-16 | Merry Fisher 895 | -14% | 3,700 € | -518 € | 3,182 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6 | 2 | 1 |
40 | Jul-16 | Prestige 460 Fly | -15% | 14,490 € | -2,174 € | 12,317 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
41 | Jul-23 | Adriana 36 | -15% | 6,450 € | -968 € | 5,483 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
42 | Jul-23 | Adriana 44 | -15% | 7,190 € | -1,079 € | 6,112 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
43 | Jul-23 | Antares 11 Fly | -19% | 6,400 € | -1,216 € | 5,184 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
44 | Jul-23 | Greenline 33 | -19% | 4,700 € | -893 € | 3,807 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
45 | Jul-23 | Greenline 48 Fly | -8% | 12,400 € | -992 € | 11,408 € | 2019 | Biograd | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3 |
46 | Jul-23 | Leader 33 | -14% | 5,800 € | -812 € | 4,988 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
47 | Jul-23 | Marex 310 SC | -7% | 6,500 € | -455 € | 6,045 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
48 | Jul-23 | Marex 320 ACC | -14% | 6,200 € | -868 € | 5,332 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
49 | Jul-23 | Merry Fisher 1095 Fly | -7% | 4,900 € | -343 € | 4,557 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
50 | Jul-23 | Merry Fisher 895 | -14% | 3,989 € | -558 € | 3,431 € | 2021 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
51 | Jul-23 | Merry Fisher 895 | -5% | 3,700 € | -185 € | 3,515 € | 2018 | Kastela (Split) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
52 | Jul-23 | Prestige 420 Fly | -19% | 11,000 € | -2,090 € | 8,910 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 2 |
53 | Jul-30 | Adriana 36 | -14% | 5,400 € | -756 € | 4,644 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
54 | Jul-30 | Adriana 36 | -15% | 6,450 € | -968 € | 5,483 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
55 | Jul-30 | Adriana 44 | -15% | 7,190 € | -1,079 € | 6,112 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
56 | Jul-30 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 9,800 € | -1,764 € | 8,036 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
57 | Jul-30 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 8,100 € | -1,701 € | 6,399 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
58 | Jul-30 | Greenline 33 | -19% | 4,700 € | -893 € | 3,807 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
59 | Jul-30 | Leader 33 | -14% | 5,800 € | -812 € | 4,988 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
60 | Jul-30 | Marex 320 ACC | -14% | 6,200 € | -868 € | 5,332 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
61 | Jul-30 | Merry Fisher 895 | -5% | 3,700 € | -185 € | 3,515 € | 2018 | Kastela (Split) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
62 | Jul-30 | Quicksilver 855 | -14% | 3,800 € | -532 € | 3,268 € | 2018 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
63 | Jul-30 | Sealine C390 | -18% | 8,760 € | -1,577 € | 7,183 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
64 | Aug-06 | Adriana 36 | -14% | 5,400 € | -756 € | 4,644 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
65 | Aug-06 | Antares 11 Fly | -19% | 6,200 € | -1,178 € | 5,022 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
66 | Aug-06 | Antares 36 | -8% | 6,600 € | -528 € | 6,072 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
67 | Aug-06 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 9,800 € | -1,764 € | 8,036 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
68 | Aug-06 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 8,100 € | -1,701 € | 6,399 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
69 | Aug-06 | Fountaine Pajot MY 37 | -17% | 8,100 € | -1,377 € | 6,723 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2wc/2 |
70 | Aug-06 | Greenline 33 | -18% | 4,700 € | -846 € | 3,854 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
71 | Aug-06 | Leader 33 | -14% | 5,800 € | -812 € | 4,988 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
72 | Aug-06 | Marex 310 SC | -7% | 6,500 € | -455 € | 6,045 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
73 | Aug-06 | Marex 320 ACC | -14% | 6,200 € | -868 € | 5,332 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
74 | Aug-06 | Merry Fisher 795 | -17% | 2,700 € | -459 € | 2,241 € | 2019 | Split | 4 (2+2) | 1 | 1 |
75 | Aug-06 | Prestige 460 Fly | -14% | 14,805 € | -2,073 € | 12,732 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
76 | Aug-06 | Sealine C390 | -18% | 8,760 € | -1,577 € | 7,183 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
77 | Aug-13 | Adriana 36 | -14% | 4,900 € | -686 € | 4,214 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
78 | Aug-13 | Adriana 36 | -15% | 6,450 € | -968 € | 5,483 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
79 | Aug-13 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 9,800 € | -1,764 € | 8,036 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
80 | Aug-13 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 8,100 € | -1,701 € | 6,399 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
81 | Aug-13 | Fountaine Pajot MY 44 | -14% | 15,500 € | -2,170 € | 13,330 € | 2019 | Sibenik | 8 | 4 | 3 |
82 | Aug-13 | Greenline 33 | -19% | 4,400 € | -836 € | 3,564 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
83 | Aug-13 | Leader 33 | -14% | 5,500 € | -770 € | 4,730 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
84 | Aug-13 | Marex 320 ACC | -14% | 5,700 € | -798 € | 4,902 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
85 | Aug-13 | Marex 375 | -7% | 7,400 € | -518 € | 6,882 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
86 | Aug-13 | Merry Fisher 1095 Fly | -7% | 4,900 € | -343 € | 4,557 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
87 | Aug-13 | Merry Fisher 1095 HT | -14% | 4,700 € | -658 € | 4,042 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
88 | Aug-13 | Merry Fisher 795 | -18% | 2,480 € | -446 € | 2,034 € | 2019 | Split | 4 (2+2) | 1 | 1 |
89 | Aug-13 | Prestige 46 Fly | -14% | 7,800 € | -1,092 € | 6,708 € | 2008 (refitted 2018) | Sukosan (Zadar) | 9 (6+1+2) | 3+1 | 3 |
90 | Aug-13 | Sealine C390 | -18% | 8,760 € | -1,577 € | 7,183 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
91 | Aug-13 | Swift Trawler 47 Fly | -7% | 12,300 € | -861 € | 11,439 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
92 | Aug-20 | Adriana 36 | -15% | 5,340 € | -801 € | 4,539 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
93 | Aug-20 | Antares 11 Fly | -19% | 5,800 € | -1,102 € | 4,698 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
94 | Aug-20 | Antares 36 | -8% | 6,200 € | -496 € | 5,704 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
95 | Aug-20 | Antares 36 | -14% | 6,200 € | -868 € | 5,332 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
96 | Aug-20 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 8,800 € | -1,584 € | 7,216 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
97 | Aug-20 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 7,450 € | -1,565 € | 5,886 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
98 | Aug-20 | Fountaine Pajot MY 37 | -17% | 7,150 € | -1,216 € | 5,935 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2wc/2 |
99 | Aug-20 | Greenline 33 | -19% | 4,200 € | -798 € | 3,402 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
100 | Aug-20 | Leader 33 | -14% | 5,500 € | -770 € | 4,730 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
101 | Aug-20 | Marex 360 CC | -7% | 7,200 € | -504 € | 6,696 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
102 | Aug-20 | Marex 375 | -7% | 7,400 € | -518 € | 6,882 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
103 | Aug-20 | Prestige 46 Fly | -14% | 7,800 € | -1,092 € | 6,708 € | 2008 (refitted 2018) | Sukosan (Zadar) | 9 (6+1+2) | 3+1 | 3 |
104 | Aug-20 | Sealine C390 | -18% | 8,040 € | -1,447 € | 6,593 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
105 | Aug-20 | Swift Trawler 47 Fly | -7% | 12,300 € | -861 € | 11,439 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
106 | Aug-27 | Adriana 44 | -15% | 5,890 € | -884 € | 5,007 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
107 | Aug-27 | Antares 36 | -14% | 5,500 € | -770 € | 4,730 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
108 | Aug-27 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 8,800 € | -1,584 € | 7,216 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
109 | Aug-27 | Greenline 33 | -18% | 4,100 € | -738 € | 3,362 € | 2021 | Biograd | 2+3 | 1 | 1 |
110 | Aug-27 | Marex 310 SC | -7% | 5,500 € | -385 € | 5,115 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
111 | Aug-27 | Marex 320 ACC | -14% | 5,200 € | -728 € | 4,472 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
112 | Aug-27 | Marex 360 CC | -7% | 6,500 € | -455 € | 6,045 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
113 | Aug-27 | Swift Trawler 35 Fly | -18% | 5,300 € | -954 € | 4,346 € | 2019 | Biograd | 4+2 | 2 | 2 1+1 |
114 | Aug-27 | Swift Trawler 47 Fly | -7% | 11,500 € | -805 € | 10,695 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
115 | Sep-03 | Adriana 44 | -15% | 4,950 € | -743 € | 4,208 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
116 | Sep-03 | Antares 36 | -8% | 5,500 € | -440 € | 5,060 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
117 | Sep-03 | Antares 36 | -14% | 5,500 € | -770 € | 4,730 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
118 | Sep-03 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 7,800 € | -1,404 € | 6,396 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
119 | Sep-03 | Leader 33 | -14% | 4,900 € | -686 € | 4,214 € | 2020 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
120 | Sep-03 | Marex 310 SC | -7% | 5,500 € | -385 € | 5,115 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
121 | Sep-03 | Marex 320 ACC | -14% | 5,200 € | -728 € | 4,472 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
122 | Sep-03 | Marex 360 CC | -7% | 6,500 € | -455 € | 6,045 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
123 | Sep-03 | Marex 375 | -7% | 6,700 € | -469 € | 6,231 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
124 | Sep-03 | Merry Fisher 1095 HT | -18% | 4,250 € | -765 € | 3,485 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
125 | Sep-10 | Antares 11 Fly | -19% | 5,000 € | -950 € | 4,050 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
126 | Sep-10 | Antares 36 | -8% | 4,900 € | -392 € | 4,508 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
127 | Sep-10 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 6,700 € | -1,206 € | 5,494 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
128 | Sep-10 | Gran Turismo 41 | -14% | 6,950 € | -973 € | 5,977 € | 2021 | Sibenik | 4 + 1 | 2 | 1wc/1 |
129 | Sep-10 | Marex 320 ACC | -14% | 4,600 € | -644 € | 3,956 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
130 | Sep-10 | Marex 360 CC | -7% | 5,900 € | -413 € | 5,487 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
131 | Sep-10 | Prestige 420 Fly | -19% | 8,000 € | -1,520 € | 6,480 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 2 |
132 | Sep-10 | Prestige 46 Fly | -14% | 6,800 € | -952 € | 5,848 € | 2008 (refitted 2018) | Sukosan (Zadar) | 9 (6+1+2) | 3+1 | 3 |
133 | Sep-10 | Swift Trawler 47 Fly | -7% | 10,400 € | -728 € | 9,672 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
134 | Sep-17 | Adriana 36 | -15% | 4,400 € | -660 € | 3,740 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
135 | Sep-17 | Antares 11 Fly | -18% | 4,600 € | -828 € | 3,772 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
136 | Sep-17 | Marex 310 SC | -7% | 4,900 € | -343 € | 4,557 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
137 | Sep-17 | Marex 320 ACC | -14% | 4,600 € | -644 € | 3,956 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
138 | Sep-17 | Marex 360 CC | -7% | 5,900 € | -413 € | 5,487 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
139 | Sep-17 | Marex 375 | -7% | 6,000 € | -420 € | 5,580 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
140 | Sep-17 | Merry Fisher 1095 HT | -18% | 3,450 € | -621 € | 2,829 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
141 | Sep-17 | Prestige 420 Fly | -19% | 8,000 € | -1,520 € | 6,480 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 2 |
142 | Sep-17 | Prestige 460 Fly | -14% | 12,075 € | -1,691 € | 10,385 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
143 | Sep-17 | Sealine C390 | -17% | 7,080 € | -1,204 € | 5,876 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
144 | Sep-17 | Sealine F430 | -14% | 8,690 € | -1,217 € | 7,473 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
145 | Sep-17 | Swift Trawler 35 Fly | -18% | 4,600 € | -828 € | 3,772 € | 2019 | Biograd | 4+2 | 2 | 2 1+1 |
146 | Sep-17 | Swift Trawler 47 | -8% | 10,400 € | -832 € | 9,568 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
147 | Sep-24 | Adriana 36 | -14% | 4,400 € | -616 € | 3,784 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 44594 |
148 | Sep-24 | Antares 11 Fly | -18% | 4,000 € | -720 € | 3,280 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
149 | Sep-24 | Bavaria Virtess 420 Fly | -17% | 6,700 € | -1,139 € | 5,561 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
150 | Sep-24 | Marex 310 SC | -7% | 4,900 € | -343 € | 4,557 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
151 | Sep-24 | Marex 360 CC | -7% | 5,900 € | -413 € | 5,487 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
152 | Sep-24 | Marex 375 | -7% | 6,000 € | -420 € | 5,580 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
153 | Sep-24 | Merry Fisher 1095 Fly | -7% | 2,800 € | -196 € | 2,604 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
154 | Sep-24 | Merry Fisher 1095 HT | -18% | 3,000 € | -540 € | 2,460 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
155 | Sep-24 | Prestige 420 Fly | -18% | 8,000 € | -1,440 € | 6,560 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 2 |
156 | Sep-24 | Prestige 460 Fly | -14% | 11,340 € | -1,588 € | 9,752 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
157 | Sep-24 | Sealine C390 | -18% | 7,080 € | -1,274 € | 5,806 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
158 | Sep-24 | Swift Trawler 35 Fly | -17% | 4,400 € | -748 € | 3,652 € | 2019 | Biograd | 4+2 | 2 | 2 1+1 |
159 | Sep-24 | Swift Trawler 47 Fly | -7% | 10,400 € | -728 € | 9,672 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
160 | Oct-01 | Adriana 36 | -14% | 2,450 € | -343 € | 2,107 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
161 | Oct-01 | Antares 11 Fly | -16% | 3,600 € | -576 € | 3,024 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
162 | Oct-01 | Bali 4.3 MY | -14% | 8,100 € | -1,134 € | 6,966 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
163 | Oct-01 | Bali 4.3 MY | -14% | 8,100 € | -1,134 € | 6,966 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
164 | Oct-01 | Bavaria Virtess 420 Fly | -18% | 6,700 € | -1,206 € | 5,494 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
165 | Oct-01 | Fountaine Pajot MY 37 | -21% | 3,250 € | -683 € | 2,568 € | 2020 | Sibenik | 8 | 4 | 2 |
166 | Oct-01 | Fountaine Pajot MY 37 | -17% | 2,850 € | -485 € | 2,366 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2wc/2 |
167 | Oct-01 | Fountaine Pajot MY 44 | -14% | 9,000 € | -1,260 € | 7,740 € | 2019 | Sibenik | 8 | 4 | 3 |
168 | Oct-01 | Fountaine Pajot MY 44 | -14% | 9,000 € | -1,260 € | 7,740 € | 2019 | Sibenik | 8 | 4 | 3 |
169 | Oct-01 | Greenline 48 Fly | -8% | 5,800 € | -464 € | 5,336 € | 2019 | Biograd | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3 |
170 | Oct-01 | Marex 310 SC | -7% | 4,900 € | -343 € | 4,557 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
171 | Oct-01 | Marex 360 CC | -7% | 5,900 € | -413 € | 5,487 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
172 | Oct-01 | Marex 375 | -7% | 6,000 € | -420 € | 5,580 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
173 | Oct-01 | Merry Fisher 1095 Fly | -7% | 2,700 € | -189 € | 2,511 € | 2022 | Biograd | 8 (6+2) | 3 | 1 |
174 | Oct-01 | Merry Fisher 1095 Fly | -7% | 2,800 € | -196 € | 2,604 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
175 | Oct-01 | Merry Fisher 1095 Fly | -7% | 2,800 € | -196 € | 2,604 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
176 | Oct-01 | Prestige 460 Fly | -14% | 10,290 € | -1,441 € | 8,849 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
