MOTORBOOT CHARTER - Spezielle Angebote - Preisliste


| Home | Motorboote | Spezialangebot | Preisliste – Sonderangebote |

Spezial angebot - Motorboot Charter in Kroatien - Top Angebot

SPEZIALANGEBOT: MOTORBOOT CHARTER KROATIEN - Juni 03. - Oktober 07. - SAISON 2023

SPAREN SIE BIS ZU 40% FÜR MOTORBOOTCHARTER IN KROATIEN – (Die Preise sind in € / Woche, die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten) 

Motorboot mieten zu den besten Preisen. Sonderangebote für Mai - Oktober, Saison 2023 - ANGEBOT IST GÜLTIG BIS 15.06.2023

Aktualisiert 13.05.2023 – Einige Charterperioden sind bereits unter Option und einige sind reserviert. Es gibt nur noch wenige freie Charterwochen für einige Boote.

Sie können uns per Telefon (WhatsApp/Viber 00385 91 4 884 327, E-mail oder durch Ausfüllen des Kontaktformulars kontaktieren, dessen Links sich ebenfalls unten auf der Seite befinden. Senden Sie eine unverbindliche Anfrage, um die Verfügbarkeit des Motorboots zu überprüfen oder eine Buchung anzufordern. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten, normalerweise innerhalb weniger Stunden.

In diesem Spezialangebot bieten wir Ihnen folgende Marken von Motorbooten an: 

Boote: Vektor 950, Adria 1002 V, Adriana 36, Adriana 44, Antares 11 FLY, Antares 36, BALI 4.3 MY, Bavaria R40 FLY, Bavaria VIRTESS 420 FLY, Fountaine Pajot MY 37, Gran Turismo 41, Greenline 39, Greenline 40, Greenline 45 FLY, Greenline 48 FLY, Leader 33, Marex 310, Marex 320 ACC, Marex 360, Marex 375, Merry Fisher 1095 HT, Merry Fisher 1095 FLY, Merry Fisher 795, Merry Fisher 895, Mirakul 30, Prestige 420 FLY, Prestige 460 FLY, Prestige 520 FLY, Sealine F430, SEAMASTER 45, Swift Trawler 41 FLY, Swift Trawler 47, Swift Trawler 48

 Charterbasis: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir, Kastela (Split), Split. 

Anweisungen, wie Sie schnell die Yacht finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, d.h. wie Sie mithilfe des Felds SEARCH nur bestimmte Zeilen aus der Tabelle filtern, finden Sie unter der Tabelle. – KLICKEN SIE HIERE



Spezialangebot Preisliste - Motorboote 2023 Tabelle

ID Start Date Yacht Discount Full Price Discount Eur Final Price Year Charter base Berths Cabins WC/Showers
1 Jun-03 ADRIA 1002 V -15% 3,120 € -468 € 2,652 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
2 Jun-03 ADRIANA 36 -30% 5,650 € -1,695 € 3,955 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
3 Jun-03 ADRIANA 44 -20% 6,240 € -1,248 € 4,992 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
4 Jun-03 ANTARES 11 FLY -35% 4,600 € -1,610 € 2,990 € 2022 Biograd 5 + 1 2 1
5 Jun-03 ANTARES 36 -30% 4,900 € -1,470 € 3,430 € 2018 Sibenik 4 + 2 2 1
6 Jun-03 BAVARIA R40 FLY -20% 6,700 € -1,340 € 5,360 € 2020 Kastela (Split) 4 + 2 2 2
7 Jun-03 BAVARIA VIRTESS 420 FLY -20% 8,800 € -1,760 € 7,040 € 2019 Biograd 6 + 1 3 2
8 Jun-03 GRAN TURISMO 41 -25% 6,950 € -1,738 € 5,213 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
9 Jun-03 GREENLINE 39 -35% 5,000 € -1,750 € 3,250 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
10 Jun-03 GREENLINE 40 -35% 5,200 € -1,820 € 3,380 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
11 Jun-03 MAREX 310 -30% 5,000 € -1,500 € 3,500 € 2022 Sibenik 4 2 1
12 Jun-03 MAREX 320 ACC -30% 4,900 € -1,470 € 3,430 € 2023 Sibenik 5 2 1
13 Jun-03 MAREX 320 ACC -30% 4,800 € -1,440 € 3,360 € 2019 Sibenik 5 2 1
14 Jun-03 MAREX 360 -30% 6,300 € -1,890 € 4,410 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 1
15 Jun-03 MAREX 375 -30% 6,300 € -1,890 € 4,410 € 2018 Sibenik 4 + 2 2 1
16 Jun-03 MERRY FISHER 1095 HT -35% 4,200 € -1,470 € 2,730 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
17 Jun-03 MERRY FISHER 895 -34% 3,300 € -1,122 € 2,178 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
18 Jun-03 MERRY FISHER 895 -30% 3,387 € -1,016 € 2,371 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
19 Jun-03 MIRAKUL 30 -15% 2,800 € -420 € 2,380 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
20 Jun-03 PRESTIGE 420 FLY -30% 8,500 € -2,550 € 5,950 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 2
21 Jun-03 PRESTIGE 460 FLY -20% 12,810 € -2,562 € 10,248 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
22 Jun-03 SEALINE F430 -25% 11,190 € -2,798 € 8,393 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
23 Jun-03 SWIFT TRAWLER 41 FLY -20% 8,280 € -1,656 € 6,624 € 2023 Biograd 5 + 2 3 2
24 Jun-03 SWIFT TRAWLER 41 FLY -15% 7,200 € -1,080 € 6,120 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
25 Jun-10 ADRIA 1002 V -15% 3,120 € -468 € 2,652 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
26 Jun-10 ADRIA 1002 V -15% 2,460 € -369 € 2,091 € 2011 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
27 Jun-10 ADRIANA 36 -30% 5,650 € -1,695 € 3,955 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
28 Jun-10 ANTARES 11 FLY -35% 4,600 € -1,610 € 2,990 € 2022 Biograd 5 + 1 2 1
29 Jun-10 BALI 4.3 MY -48% 12,900 € -6,192 € 6,708 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
30 Jun-10 BALI 4.3 MY -30% 12,900 € -3,870 € 9,030 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
31 Jun-10 BAVARIA R40 FLY -20% 6,700 € -1,340 € 5,360 € 2020 Kastela (Split) 4 + 2 2 2
32 Jun-10 GRAN TURISMO 41 -15% 7,200 € -1,080 € 6,120 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
33 Jun-10 GREENLINE 39 -35% 5,400 € -1,890 € 3,510 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
34 Jun-10 GREENLINE 40 -35% 5,600 € -1,960 € 3,640 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
35 Jun-10 LEADER 33 -30% 5,200 € -1,560 € 3,640 € 2020 Sibenik 4 2 1
36 Jun-10 MAREX 360 -30% 6,900 € -2,070 € 4,830 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 1
37 Jun-10 MAREX 375 -30% 6,900 € -2,070 € 4,830 € 2018 Sibenik 4 + 2 2 1
38 Jun-10 MERRY FISHER 795 -35% 2,260 € -791 € 1,469 € 2021 Sibenik 2 + 2 1 1
39 Jun-10 MERRY FISHER 895 -35% 3,300 € -1,155 € 2,145 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
40 Jun-10 MIRAKUL 30 -15% 3,000 € -450 € 2,550 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
41 Jun-10 PRESTIGE 420 FLY -30% 9,500 € -2,850 € 6,650 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 2
42 Jun-10 PRESTIGE 460 FLY -20% 13,335 € -2,667 € 10,668 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
43 Jun-10 SEALINE F430 -20% 11,190 € -2,238 € 8,952 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
44 Jun-10 SWIFT TRAWLER 41 FLY -20% 8,280 € -1,656 € 6,624 € 2023 Biograd 5 + 2 3 2
45 Jun-10 SWIFT TRAWLER 41 FLY -15% 7,700 € -1,155 € 6,545 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
46 Jun-10 SWIFT TRAWLER 47 -30% 10,900 € -3,270 € 7,630 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
47 Jun-17 ADRIANA 44 -20% 6,240 € -1,248 € 4,992 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
48 Jun-17 ANTARES 11 FLY -35% 4,700 € -1,645 € 3,055 € 2022 Biograd 5 + 1 2 1
49 Jun-17 BALI 4.3 MY -30% 13,500 € -4,050 € 9,450 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
50 Jun-17 BAVARIA R40 FLY -10% 6,700 € -670 € 6,030 € 2020 Kastela (Split) 4 + 2 2 2
51 Jun-17 BAVARIA VIRTESS 420 FLY -20% 8,800 € -1,760 € 7,040 € 2019 Biograd 6 + 1 3 2
52 Jun-17 GREENLINE 39 -35% 5,600 € -1,960 € 3,640 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
53 Jun-17 GREENLINE 48 FLY -10% 9,800 € -980 € 8,820 € 2019 Biograd 6 + 2 + 1 3 + 1 3
54 Jun-17 MAREX 320 ACC -25% 5,600 € -1,400 € 4,200 € 2023 Sibenik 5 2 1
55 Jun-17 MERRY FISHER 895 -35% 3,380 € -1,183 € 2,197 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
56 Jun-17 MIRAKUL 30 -15% 3,100 € -465 € 2,635 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
57 Jun-17 PRESTIGE 460 FLY -20% 14,175 € -2,835 € 11,340 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
58 Jun-17 SEALINE F430 -20% 11,190 € -2,238 € 8,952 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
59 Jun-17 SWIFT TRAWLER 41 FLY -15% 8,200 € -1,230 € 6,970 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
60 Jun-17 SWIFT TRAWLER 47 -25% 10,900 € -2,725 € 8,175 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
61 Jun-17 SWIFT TRAWLER 48 -25% 13,500 € -3,375 € 10,125 € 2022 Sibenik 6 3 2
62 Jun-24 ADRIA 1002 V -15% 3,230 € -485 € 2,746 € 2011 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
63 Jun-24 ADRIANA 36 -30% 6,450 € -1,935 € 4,515 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
64 Jun-24 ADRIANA 36 -30% 5,590 € -1,677 € 3,913 € 2016 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
65 Jun-24 ANTARES 36 -20% 6,300 € -1,260 € 5,040 € 2019 Split 4 + 2 2 1
66 Jun-24 BALI 4.3 MY -40% 15,090 € -6,036 € 9,054 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
67 Jun-24 GREENLINE 39 -35% 6,000 € -2,100 € 3,900 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
68 Jun-24 GREENLINE 40 -35% 6,200 € -2,170 € 4,030 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
69 Jun-24 MAREX 320 ACC -25% 5,900 € -1,475 € 4,425 € 2019 Sibenik 5 2 1
70 Jun-24 MERRY FISHER 795 -30% 3,129 € -939 € 2,190 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
71 Jun-24 MERRY FISHER 895 -30% 3,507 € -1,052 € 2,455 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
72 Jun-24 MIRAKUL 30 -15% 3,400 € -510 € 2,890 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
73 Jun-24 PRESTIGE 460 FLY -20% 14,175 € -2,835 € 11,340 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
74 Jun-24 SEALINE F430 -25% 9,445 € -2,361 € 7,084 € 2018 Biograd 6 3 2
75 Jun-24 SEALINE F430 -20% 12,160 € -2,432 € 9,728 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
76 Jun-24 SWIFT TRAWLER 41 FLY -15% 8,200 € -1,230 € 6,970 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
77 Jun-24 SWIFT TRAWLER 47 -25% 11,900 € -2,975 € 8,925 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
78 Jun-24 SWIFT TRAWLER 48 -25% 13,500 € -3,375 € 10,125 € 2022 Sibenik 6 3 2
79 Jun-24 VEKTOR 950 -15% 3,190 € -479 € 2,712 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
80 Jul-01 ADRIA 1002 V -15% 3,890 € -584 € 3,307 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
81 Jul-01 ADRIANA 36 -20% 6,450 € -1,290 € 5,160 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
82 Jul-01 ADRIANA 36 -20% 5,590 € -1,118 € 4,472 € 2016 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
83 Jul-01 ADRIANA 44 -20% 6,940 € -1,388 € 5,552 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
84 Jul-01 BALI 4.3 MY -35% 15,510 € -5,429 € 10,082 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
85 Jul-01 BALI 4.3 MY -20% 15,300 € -3,060 € 12,240 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
86 Jul-01 BAVARIA R40 FLY -10% 7,900 € -790 € 7,110 € 2020 Kastela (Split) 4 + 2 2 2
87 Jul-01 FOUNTAINE PAJOT MY 37 -17% 8,140 € -1,384 € 6,756 € 2020 Biograd 8 + 1 4 2
88 Jul-01 GREENLINE 39 -30% 6,000 € -1,800 € 4,200 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
89 Jul-01 GREENLINE 40 -30% 6,200 € -1,860 € 4,340 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
90 Jul-01 MAREX 320 ACC -25% 6,100 € -1,525 € 4,575 € 2023 Sibenik 5 2 1
91 Jul-01 MERRY FISHER 1095 HT -20% 4,620 € -924 € 3,696 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
92 Jul-01 MERRY FISHER 795 -30% 3,196 € -959 € 2,237 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
93 Jul-01 MERRY FISHER 895 -30% 3,835 € -1,151 € 2,685 € 2021 Biograd 4 + 2 2 1
94 Jul-01 MIRAKUL 30 -15% 3,400 € -510 € 2,890 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
95 Jul-01 PRESTIGE 420 FLY -25% 10,500 € -2,625 € 7,875 € 2022 Sibenik 4 + 2 2 2
96 Jul-01 SEALINE F430 -25% 10,545 € -2,636 € 7,909 € 2018 Biograd 6 3 2
97 Jul-01 SEALINE F430 -15% 14,590 € -2,189 € 12,402 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
98 Jul-01 SEALINE F430 -15% 12,160 € -1,824 € 10,336 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
99 Jul-01 SWIFT TRAWLER 41 FLY -20% 9,240 € -1,848 € 7,392 € 2023 Biograd 5 + 2 3 2
100 Jul-01 SWIFT TRAWLER 41 FLY -15% 9,600 € -1,440 € 8,160 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
101 Jul-01 SWIFT TRAWLER 47 -25% 11,900 € -2,975 € 8,925 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
102 Jul-01 SWIFT TRAWLER 48 -25% 14,100 € -3,525 € 10,575 € 2022 Sibenik 6 3 2
103 Jul-08 ADRIA 1002 V -15% 3,230 € -485 € 2,746 € 2011 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
104 Jul-08 BALI 4.3 MY -35% 15,510 € -5,429 € 10,082 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
105 Jul-08 BAVARIA R40 FLY -10% 7,900 € -790 € 7,110 € 2020 Kastela (Split) 4 + 2 2 2
106 Jul-08 BAVARIA VIRTESS 420 FLY -20% 10,800 € -2,160 € 8,640 € 2019 Biograd 6 + 1 3 2
107 Jul-08 GRAN TURISMO 41 -15% 8,900 € -1,335 € 7,565 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
108 Jul-08 GREENLINE 40 -30% 6,400 € -1,920 € 4,480 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
109 Jul-08 LEADER 33 -15% 5,800 € -870 € 4,930 € 2020 Sibenik 4 2 1
110 Jul-08 MERRY FISHER 1095 HT -15% 5,350 € -803 € 4,548 € 2023 Split 6 + 2 3 1
111 Jul-08 MERRY FISHER 1095 HT -20% 4,830 € -966 € 3,864 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
112 Jul-08 MERRY FISHER 795 -30% 3,264 € -979 € 2,285 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
113 Jul-08 MERRY FISHER 895 -30% 4,112 € -1,234 € 2,878 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
114 Jul-08 SEALINE F430 -25% 10,545 € -2,636 € 7,909 € 2018 Biograd 6 3 2
115 Jul-08 SEALINE F430 -15% 12,160 € -1,824 € 10,336 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
116 Jul-08 SEAMASTER 45 -20% 6,740 € -1,348 € 5,392 € 2021 Trogir 8 4 4
117 Jul-08 SWIFT TRAWLER 41 FLY -20% 9,240 € -1,848 € 7,392 € 2023 Biograd 5 + 2 3 2
118 Jul-08 SWIFT TRAWLER 41 FLY -15% 9,600 € -1,440 € 8,160 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
119 Jul-15 ADRIA 1002 V -15% 4,110 € -617 € 3,494 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
120 Jul-15 ADRIANA 36 -20% 6,850 € -1,370 € 5,480 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
121 Jul-15 ANTARES 11 FLY -25% 5,230 € -1,308 € 3,923 € 2022 Biograd 5 + 1 2 1
122 Jul-15 BALI 4.3 MY -30% 16,390 € -4,917 € 11,473 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
123 Jul-15 BALI 4.3 MY -20% 16,400 € -3,280 € 13,120 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
124 Jul-15 BAVARIA R40 FLY -10% 8,500 € -850 € 7,650 € 2020 Kastela (Split) 4 + 2 2 2
125 Jul-15 GRAN TURISMO 41 -15% 8,900 € -1,335 € 7,565 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
126 Jul-15 GREENLINE 39 -30% 6,400 € -1,920 € 4,480 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
127 Jul-15 GREENLINE 40 -30% 6,600 € -1,980 € 4,620 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
128 Jul-15 GREENLINE 45 FLY -15% 12,800 € -1,920 € 10,880 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
129 Jul-15 MAREX 310 -20% 6,300 € -1,260 € 5,040 € 2022 Sibenik 4 2 1
130 Jul-15 MERRY FISHER 1095 HT -30% 5,040 € -1,512 € 3,528 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
131 Jul-15 MERRY FISHER 795 -25% 2,620 € -655 € 1,965 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
132 Jul-15 MERRY FISHER 895 -30% 4,294 € -1,288 € 3,006 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
133 Jul-15 MIRAKUL 30 -10% 3,400 € -340 € 3,060 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
134 Jul-15 SEALINE F430 -25% 11,315 € -2,829 € 8,486 € 2018 Biograd 6 3 2
135 Jul-15 SEALINE F430 -15% 12,160 € -1,824 € 10,336 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
136 Jul-15 SWIFT TRAWLER 41 FLY -20% 9,840 € -1,968 € 7,872 € 2023 Biograd 5 + 2 3 2
137 Jul-22 ADRIA 1002 V -15% 4,110 € -617 € 3,494 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
138 Jul-22 ADRIANA 36 -20% 6,850 € -1,370 € 5,480 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
139 Jul-22 ADRIANA 36 -20% 6,090 € -1,218 € 4,872 € 2016 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
140 Jul-22 BALI 4.3 MY -27% 16,390 € -4,425 € 11,965 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
141 Jul-22 BALI 4.3 MY -20% 16,400 € -3,280 € 13,120 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
142 Jul-22 BAVARIA R40 FLY -10% 8,500 € -850 € 7,650 € 2020 Kastela (Split) 4 + 2 2 2
143 Jul-22 FOUNTAINE PAJOT MY 37 -17% 8,100 € -1,377 € 6,723 € 2020 Biograd 8 + 1 4 2
144 Jul-22 GREENLINE 39 -30% 6,400 € -1,920 € 4,480 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
145 Jul-22 GREENLINE 40 -30% 6,600 € -1,980 € 4,620 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
146 Jul-22 GREENLINE 45 FLY -15% 12,800 € -1,920 € 10,880 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
147 Jul-22 MAREX 320 ACC -20% 6,600 € -1,320 € 5,280 € 2023 Sibenik 5 2 1
148 Jul-22 MERRY FISHER 1095 HT -15% 5,350 € -803 € 4,548 € 2023 Split 6 + 2 3 1
149 Jul-22 MERRY FISHER 795 -25% 2,620 € -655 € 1,965 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
150 Jul-22 MERRY FISHER 895 -30% 4,294 € -1,288 € 3,006 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
151 Jul-22 MIRAKUL 30 -10% 3,900 € -390 € 3,510 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
152 Jul-22 SEALINE F430 -25% 11,425 € -2,856 € 8,569 € 2018 Biograd 6 3 2
153 Jul-22 SEALINE F430 -15% 12,160 € -1,824 € 10,336 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
154 Jul-22 SWIFT TRAWLER 41 FLY -15% 9,600 € -1,440 € 8,160 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
155 Jul-22 SWIFT TRAWLER 41 FLY -10% 8,700 € -870 € 7,830 € 2020 Split 5 + 2 3 2
156 Jul-29 ADRIA 1002 V -15% 4,110 € -617 € 3,494 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
157 Jul-29 ADRIANA 36 -20% 6,090 € -1,218 € 4,872 € 2016 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
158 Jul-29 BALI 4.3 MY -27% 16,390 € -4,425 € 11,965 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
159 Jul-29 BALI 4.3 MY -20% 16,400 € -3,280 € 13,120 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
160 Jul-29 BAVARIA R40 FLY -10% 8,500 € -850 € 7,650 € 2020 Kastela (Split) 4 + 2 2 2
161 Jul-29 GREENLINE 40 -30% 6,400 € -1,920 € 4,480 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
162 Jul-29 GREENLINE 45 FLY -15% 12,800 € -1,920 € 10,880 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
163 Jul-29 MERRY FISHER 1095 HT -20% 4,940 € -988 € 3,952 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
164 Jul-29 MERRY FISHER 795 -25% 2,680 € -670 € 2,010 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
165 Jul-29 MERRY FISHER 895 -25% 3,900 € -975 € 2,925 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
166 Jul-29 MIRAKUL 30 -10% 3,900 € -390 € 3,510 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
167 Jul-29 PRESTIGE 460 FLY -15% 14,805 € -2,221 € 12,584 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
168 Jul-29 PRESTIGE 520 FLY -16% 17,280 € -2,765 € 14,515 € 2020 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
169 Jul-29 SEALINE F430 -25% 11,425 € -2,856 € 8,569 € 2018 Biograd 6 3 2
170 Jul-29 SEALINE F430 -15% 14,590 € -2,189 € 12,402 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
171 Jul-29 SEALINE F430 -15% 12,160 € -1,824 € 10,336 € 2018 Kastela (Split) 6 3 2
172 Jul-29 SWIFT TRAWLER 41 FLY -15% 9,600 € -1,440 € 8,160 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
173 Aug-05 ADRIA 1002 V -15% 4,110 € -617 € 3,494 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
174 Aug-05 ANTARES 11 FLY -25% 5,340 € -1,335 € 4,005 € 2022 Biograd 5 + 1 2 1
175 Aug-05 BALI 4.3 MY -27% 16,390 € -4,425 € 11,965 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
176 Aug-05 BALI 4.3 MY -20% 16,400 € -3,280 € 13,120 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
177 Aug-05 BAVARIA VIRTESS 420 FLY -20% 10,800 € -2,160 € 8,640 € 2019 Biograd 6 + 1 3 2
178 Aug-05 FOUNTAINE PAJOT MY 37 -17% 8,100 € -1,377 € 6,723 € 2020 Biograd 8 + 1 4 2
179 Aug-05 GREENLINE 39 -30% 6,200 € -1,860 € 4,340 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
180 Aug-05 GREENLINE 40 -30% 6,400 € -1,920 € 4,480 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
181 Aug-05 GREENLINE 45 FLY -15% 12,800 € -1,920 € 10,880 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
182 Aug-05 MAREX 320 ACC -20% 6,600 € -1,320 € 5,280 € 2023 Sibenik 5 2 1
183 Aug-05 MERRY FISHER 795 -25% 2,680 € -670 € 2,010 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
184 Aug-05 MERRY FISHER 895 -25% 3,900 € -975 € 2,925 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
185 Aug-05 MIRAKUL 30 -10% 3,900 € -390 € 3,510 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
186 Aug-05 PRESTIGE 460 FLY -15% 14,805 € -2,221 € 12,584 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
187 Aug-05 PRESTIGE 520 FLY -15% 17,280 € -2,592 € 14,688 € 2020 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
188 Aug-05 SEALINE F430 -25% 11,425 € -2,856 € 8,569 € 2018 Biograd 6 3 2
189 Aug-05 SEALINE F430 -15% 14,590 € -2,189 € 12,402 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
190 Aug-05 SWIFT TRAWLER 41 FLY -20% 9,960 € -1,992 € 7,968 € 2023 Biograd 5 + 2 3 2
191 Aug-05 SWIFT TRAWLER 48 -25% 14,100 € -3,525 € 10,575 € 2022 Sibenik 6 3 2
192 Aug-12 ADRIA 1002 V -15% 4,110 € -617 € 3,494 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
193 Aug-12 ADRIANA 36 -20% 6,850 € -1,370 € 5,480 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
194 Aug-12 ADRIANA 44 -21% 7,540 € -1,583 € 5,957 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
195 Aug-12 BALI 4.3 MY -27% 15,510 € -4,188 € 11,322 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
196 Aug-12 BAVARIA VIRTESS 420 FLY -20% 10,800 € -2,160 € 8,640 € 2019 Biograd 6 + 1 3 2
197 Aug-12 GREENLINE 39 -30% 6,000 € -1,800 € 4,200 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
198 Aug-12 GREENLINE 40 -30% 6,200 € -1,860 € 4,340 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
199 Aug-12 GREENLINE 45 FLY -15% 11,900 € -1,785 € 10,115 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
200 Aug-12 MAREX 310 -20% 6,300 € -1,260 € 5,040 € 2022 Sibenik 4 2 1
201 Aug-12 MERRY FISHER 795 -25% 2,680 € -670 € 2,010 € 2021 Sibenik 2 + 2 1 1
202 Aug-12 MIRAKUL 30 -10% 3,900 € -390 € 3,510 € 2017 Sukosan (Zadar) 4 2 1
203 Aug-12 PRESTIGE 460 FLY -15% 14,595 € -2,189 € 12,406 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
204 Aug-12 SEALINE F430 -25% 11,315 € -2,829 € 8,486 € 2018 Biograd 6 3 2
205 Aug-12 SEALINE F430 -15% 14,590 € -2,189 € 12,402 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
206 Aug-12 SWIFT TRAWLER 41 FLY -20% 9,960 € -1,992 € 7,968 € 2023 Biograd 5 + 2 3 2
207 Aug-12 SWIFT TRAWLER 47 -15% 11,900 € -1,785 € 10,115 € 2019 Sibenik 6 + 2 3 2
208 Aug-12 SWIFT TRAWLER 48 -25% 14,100 € -3,525 € 10,575 € 2022 Sibenik 6 3 2
209 Aug-19 ADRIA 1002 V -15% 3,340 € -501 € 2,839 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
210 Aug-19 ADRIANA 36 -20% 5,740 € -1,148 € 4,592 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
211 Aug-19 ADRIANA 44 -20% 6,340 € -1,268 € 5,072 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
