| Home | Motorboote | Spezialangebot | Preisliste – Sonderangebote |
SPAREN SIE BIS ZU 40% FÜR MOTORBOOTCHARTER IN KROATIEN – (Die Preise sind in € / Woche, die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten)
Motorboot mieten zu den besten Preisen. Sonderangebote für September - Oktober, Saison 2023 - ANGEBOT IST GÜLTIG BIS 01.09.2023
Aktualisiert 01.08.2023 – Einige Charterperioden sind bereits unter Option und einige sind reserviert. Es gibt nur noch wenige freie Charterwochen für einige Boote.
Sie können uns per Telefon (WhatsApp/Viber 00385 91 4 884 327, E-mail oder durch Ausfüllen des Kontaktformulars kontaktieren, dessen Links sich ebenfalls unten auf der Seite befinden. Senden Sie eine unverbindliche Anfrage, um die Verfügbarkeit des Motorboots zu überprüfen oder eine Buchung anzufordern. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten, normalerweise innerhalb weniger Stunden.
In diesem Spezialangebot bieten wir Ihnen folgende Marken von Motorbooten an:
Boote: VEKTOR 950, ADRIA 1002 V, ADRIANA 36, ADRIANA 44, ANTARES 11 FLY, BALI 4.3 MY, BAVARIA VIRTESS 420 FLY, FOUNTAINE PAJOT MY 37, GRAN TURISMO 41, GREENLINE 33, GREENLINE 39, GREENLINE 40, GREENLINE 45 FLY, MAREX 310 SC, MAREX 320 ACC, MERRY FISHER 895, MERRY FISHER 1095 FLY, PRESTIGE 460 FLY, PRESTIGE 520 FLY, PRESTIGE 590 FLY, SEALINE C335V, SEALINE F430, SEAMASTER 45, SWIFT TRAWLER 41, SWIFT TRAWLER 48
Charterbasis: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik,
Trogir, Kastela (Split), Split.
Anweisungen, wie Sie schnell die Yacht
finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, d.h. wie Sie
mithilfe des Felds SEARCH nur bestimmte Zeilen aus der Tabelle filtern,
finden Sie unter der Tabelle. – KLICKEN SIE
HIERE
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter base | Berths | Cabins | WC/Shower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sep-02 | ADRIA 1002 V | -16% | 2,790 € | -446 € | 2,344 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 1 |
2 | Sep-02 | ADRIANA 36 | -25% | 4,060 € | -1,015 € | 3,045 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
3 | Sep-02 | ANTARES 11 FLY OB | -36% | 5,499 € | -1,980 € | 3,519 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
4 | Sep-02 | BALI 4.3 MY | -35% | 11,220 € | -3,927 € | 7,293 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
5 | Sep-02 | BALI 4.3 MY | -35% | 11,200 € | -3,920 € | 7,280 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
6 | Sep-02 | BAVARIA VIRTESS 420 FLY | -20% | 9,800 € | -1,960 € | 7,840 € | 2019 | Biograd | 6 + 1 | 3 | 2 |
7 | Sep-02 | FOUNTAINE PAJOT MY 37 | -30% | 7,080 € | -2,124 € | 4,956 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2 |
8 | Sep-02 | GREENLINE 39 | -36% | 5,400 € | -1,944 € | 3,456 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
9 | Sep-02 | GREENLINE 40 | -36% | 5,600 € | -2,016 € | 3,584 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
10 | Sep-02 | MAREX 310 SC | -30% | 5,800 € | -1,740 € | 4,060 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
11 | Sep-02 | MAREX 320 ACC | -30% | 5,600 € | -1,680 € | 3,920 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
12 | Sep-02 | MERRY FISHER 895 | -35% | 3,380 € | -1,183 € | 2,197 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
13 | Sep-02 | PRESTIGE 460 FLY | -15% | 11,400 € | -1,710 € | 9,690 € | 2019 | Split | 6 | 3 | 2 |
14 | Sep-02 | PRESTIGE 520 FLY | -31% | 16,420 € | -5,090 € | 11,330 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
15 | Sep-02 | PRESTIGE 590 FLY | -15% | 15,600 € | -2,340 € | 13,260 € | 2019 | Split | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
16 | Sep-02 | SEALINE F430 | -31% | 11,990 € | -3,717 € | 8,273 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
17 | Sep-02 | SEALINE F430 | -31% | 10,260 € | -3,181 € | 7,079 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
18 | Sep-02 | SEAMASTER 45 | -30% | 4,980 € | -1,494 € | 3,486 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
19 | Sep-02 | SWIFT TRAWLER 41 | -25% | 8,500 € | -2,125 € | 6,375 € | 2023 | Sibenik | 5 + 2 | 3 | 2 |
20 | Sep-02 | SWIFT TRAWLER 41 | -25% | 7,800 € | -1,950 € | 5,850 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
21 | Sep-02 | SWIFT TRAWLER 48 | -35% | 13,000 € | -4,550 € | 8,450 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
22 | Sep-09 | ADRIA 1002 V | -15% | 2,790 € | -419 € | 2,372 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 1 |
23 | Sep-09 | ADRIANA 36 | -25% | 4,060 € | -1,015 € | 3,045 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
24 | Sep-09 | ADRIANA 44 | -21% | 5,400 € | -1,134 € | 4,266 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
25 | Sep-09 | ANTARES 11 FLY OB | -36% | 4,390 € | -1,580 € | 2,810 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
26 | Sep-09 | BALI 4.3 MY | -35% | 10,200 € | -3,570 € | 6,630 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
27 | Sep-09 | BAVARIA VIRTESS 420 FLY | -20% | 9,800 € | -1,960 € | 7,840 € | 2019 | Biograd | 6 + 1 | 3 | 2 |
28 | Sep-09 | FOUNTAINE PAJOT MY 37 | -30% | 6,780 € | -2,034 € | 4,746 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2 |
29 | Sep-09 | GRAN TURISMO 41 | -40% | 7,100 € | -2,840 € | 4,260 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
30 | Sep-09 | GREENLINE 33 | -36% | 3,380 € | -1,217 € | 2,163 € | 2021 | Biograd | 2 + 3 | 1 | 1 |
31 | Sep-09 | GREENLINE 40 | -36% | 5,200 € | -1,872 € | 3,328 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
32 | Sep-09 | GREENLINE 45 FLY | -22% | 8,400 € | -1,848 € | 6,552 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
33 | Sep-09 | MAREX 320 ACC | -30% | 4,900 € | -1,470 € | 3,430 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
34 | Sep-09 | MAREX 320 ACC | -30% | 4,800 € | -1,440 € | 3,360 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
35 | Sep-09 | MERRY FISHER 895 | -35% | 3,380 € | -1,183 € | 2,197 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
36 | Sep-09 | PRESTIGE 460 FLY | -15% | 11,400 € | -1,710 € | 9,690 € | 2019 | Split | 6 | 3 | 2 |
37 | Sep-09 | PRESTIGE 590 FLY | -15% | 15,600 € | -2,340 € | 13,260 € | 2019 | Split | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
38 | Sep-09 | SEALINE C335V | -31% | 5,560 € | -1,724 € | 3,836 € | 2023 | Kastela (Split) | 4 + 1 | 2 | 1 |
39 | Sep-09 | SEALINE F430 | -31% | 9,890 € | -3,066 € | 6,824 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
40 | Sep-09 | SEALINE F430 | -31% | 8,460 € | -2,623 € | 5,837 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
41 | Sep-09 | SWIFT TRAWLER 48 | -35% | 12,000 € | -4,200 € | 7,800 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
42 | Sep-16 | ADRIA 1002 V | -15% | 2,790 € | -419 € | 2,372 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 1 |
43 | Sep-16 | ADRIANA 36 | -25% | 3,880 € | -970 € | 2,910 € | 2017 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
44 | Sep-16 | ADRIANA 36 | -21% | 4,800 € | -1,008 € | 3,792 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
45 | Sep-16 | ADRIANA 36 | -21% | 4,090 € | -859 € | 3,231 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
46 | Sep-16 | ANTARES 11 FLY OB | -35% | 3,880 € | -1,358 € | 2,522 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
47 | Sep-16 | BALI 4.3 MY | -35% | 9,800 € | -3,430 € | 6,370 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
48 | Sep-16 | BAVARIA VIRTESS 420 FLY | -20% | 9,800 € | -1,960 € | 7,840 € | 2019 | Biograd | 6 + 1 | 3 | 2 |
49 | Sep-16 | GREENLINE 39 | -36% | 4,600 € | -1,656 € | 2,944 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
50 | Sep-16 | GREENLINE 40 | -36% | 4,800 € | -1,728 € | 3,072 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
51 | Sep-16 | MAREX 320 ACC | -25% | 4,900 € | -1,225 € | 3,675 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
52 | Sep-16 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 3,480 € | -1,218 € | 2,262 € | 2022 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 1 |
53 | Sep-16 | MERRY FISHER 895 | -35% | 2,600 € | -910 € | 1,690 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
54 | Sep-16 | PRESTIGE 460 FLY | -15% | 11,400 € | -1,710 € | 9,690 € | 2019 | Split | 6 | 3 | 2 |
55 | Sep-16 | PRESTIGE 460 FLY | -12% | 12,075 € | -1,449 € | 10,626 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
56 | Sep-16 | PRESTIGE 520 FLY | -31% | 14,490 € | -4,492 € | 9,998 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
57 | Sep-16 | PRESTIGE 590 FLY | -15% | 15,600 € | -2,340 € | 13,260 € | 2019 | Split | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
58 | Sep-16 | SEALINE F430 | -31% | 9,890 € | -3,066 € | 6,824 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
59 | Sep-16 | SWIFT TRAWLER 41 | -25% | 7,400 € | -1,850 € | 5,550 € | 2023 | Sibenik | 5 + 2 | 3 | 2 |
60 | Sep-16 | SWIFT TRAWLER 48 | -35% | 12,000 € | -4,200 € | 7,800 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
61 | Sep-16 | VEKTOR 950 | -15% | 2,370 € | -356 € | 2,015 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 4 + 1 | 2 | 1 |
62 | Sep-23 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 2,940 € | -1,029 € | 1,911 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
63 | Sep-30 | ADRIA 1002 V | -15% | 1,760 € | -264 € | 1,496 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 1 |
64 | Sep-30 | ADRIANA 36 | -21% | 2,390 € | -502 € | 1,888 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 6 + 1 | 3 | 2 |
65 | Sep-30 | ANTARES 11 FLY OB | -36% | 3,240 € | -1,166 € | 2,074 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
66 | Sep-30 | BALI 4.3 MY | -35% | 8,300 € | -2,905 € | 5,395 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
67 | Sep-30 | BALI 4.3 MY | -30% | 8,350 € | -2,505 € | 5,845 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
68 | Sep-30 | BAVARIA VIRTESS 420 FLY | -20% | 8,800 € | -1,760 € | 7,040 € | 2019 | Biograd | 6 + 1 | 3 | 2 |
69 | Sep-30 | GREENLINE 39 | -36% | 3,600 € | -1,296 € | 2,304 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
70 | Sep-30 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 2,840 € | -994 € | 1,846 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
71 | Sep-30 | PRESTIGE 520 FLY | -26% | 11,290 € | -2,935 € | 8,355 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
72 | Sep-30 | SEAMASTER 45 | -30% | 3,280 € | -984 € | 2,296 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
73 | Sep-30 | SWIFT TRAWLER 41 | -25% | 6,500 € | -1,625 € | 4,875 € | 2023 | Sibenik | 5 + 2 | 3 | 2 |
74 | Sep-30 | SWIFT TRAWLER 41 | -25% | 6,000 € | -1,500 € | 4,500 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
Geben Sie einfach den Namen des Motorbootmodells oder die ersten Buchstaben des Modells, an dem Sie interessiert sind, in das Suchfeld ein. Wenn Sie beispielsweise nur Charterrabatte für den Antares 36 filtern möchten, können Sie den vollständigen Modellnamen oder nur einige Anfangsbuchstaben eingeben, z. B. Ant 36. Beachten Sie beim Eingeben des Ausdrucks, dass die Ergebnisse in der Tabelle automatisch gefiltert werden. Wenn Sie nur Ant eingeben, erhalten Sie alle Zeilen in der Tabelle, die das Ant-Fragment in einer beliebigen Zeile oder Spalte enthalten, d. h. es bleiben nur Antares Motorboote in der Tabelle. Der Ausdruck in Anführungszeichen filtert nur die Zeilen, die eine genaue Übereinstimmung enthalten. Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, unabhängig davon, ob die Wörter in Anführungszeichen stehen oder nicht. Dies bedeutet, dass es keine Rolle spielt, ob Sie einen Ausdruck mit einem Großbuchstaben oder einem kleinen Anfangsbuchstaben eingeben. Zum Beispiel liefern Antares 36 und antares 36 das gleiche Ergebnis.
Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Wenn Sie das Angebot für ein bestimmtes Datum sehen möchten, geben Sie das Charter-Startdatum ein (muss Samstag sein). Das Format muss mmm-dd sein, zB: Aug-19 oder z.B. aug-19. Wichtig - bei der Suche, bitte Englisch verwenden.
Sie können Schiffe auch anhand von Charterdatenbanken suchen, indem Sie den vollständigen Namen der Datenbank oder die ersten Buchstaben in das Suchfeld eingeben. Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Sie können beispielsweise Biograd oder nur Bi eingeben, aber Sie können dieselben Begriffe auch mit einem Kleinbuchstaben eingeben, d.h. biograd oder bi, um eine Liste aller Spezialangebot-Rabattboote in der Charterbasis Biograd zu erhalten.
In das Suchfeld können Sie auch die Kombination aus Schiff und Basis, Schiff und das genaue Datum des Charterbeginns, Basis und Datum eingeben...um die beste Kombination zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Zum Beispiel:
Merry Su – gibt alle Merry Fisher Schiffe in Sukošan an
Antares sep-30 – gibt Preise für alle Antares Bootsmodelle in allen Charterbasen an, deren Charter am 30.09. beginnt
adr Aug-26 gibt die Preise für alle Adriana-Motorboote an, deren Charter genau an diesem Datum beginnt
merr split sep-16 gibt alle Rabatte für Merry Fisher-Boote in der Charterbasis Split mit dem Startdatum der Charter am 16.09.
swift aug-19 gibt alle Rabatte für Swift Trawler mit dem Startdatum der Charter am 19.08.
Motorbootcharter - Spezialangebot - Günstigste Mietpreise - Preisgarantie / Verfügbarkeit prüfen oder Buchung anfordern
Sie können uns per E-Mail, Fax, Online-Buchungsformular oder telefonisch kontaktieren. Nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben, senden wir Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot mit allen gültigen Rabatten.
Nautilus Yachting GmbH
Put kapelice 14,
21220 Trogir, Kroatien
Tel.: +385 (0)21 882 - 494
Fax: +385 (0)21 882 - 965
GSM: +385 (0)91 4 884 327
NAUTILUS YACHTING GmbH for yacht charter © 2000 - 2023 All rights reserved